名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 鳩山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 静穏 | 0.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 12 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 寄居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 秩父 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 14分 | |
| 6 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 11分 | ||
| 14 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 13分 | ||
| 9 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 熊谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
| 16 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 青梅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 2分 | |
| 6 | 2.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 伊勢崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (日) |
7 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (土) |
23 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 16 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 都幾川中学校 周辺スポットの天気
- ときたまひみつきち COMORIVER
- 都幾川村立図書館
- 都幾川
- 都幾川桃木簡易郵便局
- 明覚小学校
- 都幾川四季彩館バーベキュー広場
- はなぞの保育園
- 弓立山登山口
- ときがわ幼稚園
- 明覚駅
- 埼玉県 市区町村天気一覧
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町
全国の天気
人気レジャースポット・ランドマークの天気
今日
明日
明後日