名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
警報
海上風
海上濃霧
| 父島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 27.5℃ | 0mm | 33分 | ||
| 16 | 3.4m | 28.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 4.2m | 28.1℃ | 0mm | 58分 | ||
| 11 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 28.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 48分 | ||
| 8 | 4.0m | 27.3℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 2.6m | 26.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 6 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 3.8m | 27.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 16 | 4.8m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | 29.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 4.6m | 29.1℃ | 0mm | 41分 | ||
| 10 | 4.7m | 28.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 4.8m | 28.5℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 3.2m | 27.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 6 | 1.8m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | - | |
| 18 | 2.5m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 3.5m | 28.3℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.3m | 29.0℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.2m | 29.3℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.9m | 29.0℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.6m | 29.6℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 4.7m | 29.6℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 5.0m | 29.1℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.6m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.7m | 28.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.4m | 27.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 7 | 4.0m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 1.8m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.6m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
|
7 (金) |
23 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.2m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 2.7m | 26.5℃ | 0mm | - | ||
| 旧東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 5.0m | 28.2℃ | 0mm | - | |
| 18 | 6.1m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.1m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.4m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.2m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.4m | 29.6℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.6m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.0m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 5.5m | 27.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 10 | 8.5m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.6m | 27.2℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 5.8m | 26.6℃ | 2mm | - | ||
| 7 | 7.1m | 26.2℃ | 4.5mm | - | ||
| 6 | 6.2m | 26.8℃ | 5mm | - | ||
| 5 | 7.7m | 26.5℃ | 2.5mm | - | ||
| 4 | 8.8m | 26.5℃ | 1.5mm | - | ||
| 3 | 9.2m | 25.8℃ | 9.5mm | - | ||
| 2 | 7.0m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 7.0m | 26.6℃ | 1.5mm | - | ||
| 0 | 7.8m | 27.8℃ | 2mm | - | ||
|
7 (金) |
23 | 7.6m | 27.8℃ | 2mm | - | |
| 22 | 7.7m | 27.6℃ | 1mm | - | ||
| 21 | 8.9m | 26.9℃ | 3.5mm | - | ||
| 20 | 10.1m | 26.3℃ | 10.5mm | - | ||
| 南大東島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 5.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.6m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 29.1℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 6.8m | 29.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 7.1m | 29.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 6.4m | 29.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 12 | 6.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 28.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 9.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.5m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 10.0m | 26.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 26.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 10.0m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 12.6m | 26.3℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 2 | 8.7m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | 26.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 10.2m | 28.0℃ | 3mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 10.4m | 28.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.1m | 27.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 9.7m | 27.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 11.1m | 26.5℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | - | |
| 18 | 0.5m | 27.3℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 1.6m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.6m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.0m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 2.9m | 29.7℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 3.2m | 29.7℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 3.2m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 3.1m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.8m | 27.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 5 | 0.8m | 26.0℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.8m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.3m | 26.7℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
|
7 (金) |
23 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.7m | 27.5℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.7m | 27.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 2.6m | 27.7℃ | 0mm | - | ||
| 北大東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 9.4m | 28.3℃ | 0mm | - | |
| 18 | 9.9m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 11.2m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 11.5m | 28.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 10.2m | 29.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 11.5m | 29.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 10.3m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 12.1m | 27.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 12.0m | 26.6℃ | 1mm | - | ||
| 10 | 14.5m | 27.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 11.3m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 10.6m | 26.8℃ | 3mm | - | ||
| 7 | 14.3m | 26.2℃ | 2.5mm | - | ||
| 6 | 10.5m | 26.9℃ | 2mm | - | ||
| 5 | 13.2m | 26.4℃ | 2mm | - | ||
| 4 | 12.8m | 27.1℃ | 6mm | - | ||
| 3 | 14.2m | 26.1℃ | 9mm | - | ||
| 2 | 14.3m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 14.5m | 26.7℃ | 3mm | - | ||
| 0 | 15.9m | 27.9℃ | 2mm | - | ||
|
7 (金) |
23 | 16.8m | 27.9℃ | 2mm | - | |
| 22 | 16.9m | 27.8℃ | 2mm | - | ||
| 21 | 17.5m | 27.0℃ | 4.5mm | - | ||
| 20 | 17.4m | 26.7℃ | 8.5mm | - | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (土) |
19 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 4.4m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.9m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | 29.4℃ | 0mm | 56分 | ||
| 11 | 4.3m | 29.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 4.6m | 29.3℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | 3.3m | 29.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 3.5m | 28.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 7 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 3.1m | 26.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 2.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (金) |
23 | 2.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- タマパーク上麻生駐車場 周辺スポットの天気
- 上麻生北第3公園
- 上麻生北第4公園
- 鶴亀松公園
- 川崎青葉幼稚園
- 新ゆりアートパークス
- 山口白山公園
- 昭和音楽大学短期大学部
- 真福寺公園
- 昭和音楽大学
- 上麻生山口公園
- 神奈川県 市区町村天気一覧
- 横浜市
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 葉山町
- 寒川町
- 大磯町
- 二宮町
- 中井町
- 大井町
- 松田町
- 山北町
- 開成町
- 箱根町
- 真鶴町
- 湯河原町
- 愛川町
- 清川村
全国の天気
人気レジャースポット・ランドマークの天気
今日
明日
明後日