名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
警報
海上濃霧
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 0.4m | 27.6℃ | 0mm | 15分 | |
| 6 | 0.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 1.0m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 31.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 2.8m | 33.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 3.9m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 37.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 博多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | - | |
| 6 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 1.4m | 27.6℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.2m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.0m | 28.2℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.3m | 28.6℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.7m | 29.3℃ | 0mm | - | ||
|
23 (日) |
23 | 2.5m | 29.0℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 3.2m | 29.5℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 3.4m | 29.6℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.1m | 30.3℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.4m | 31.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.3m | 33.1℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.1m | 33.6℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.5m | 34.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.5m | 34.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.7m | 34.5℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.1m | 35.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 3.7m | 35.7℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.0m | 33.8℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.3m | 31.6℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.5m | 30.0℃ | 0mm | - | ||
| 福岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 0.8m | 28.8℃ | 0mm | 8分 | |
| 6 | 1.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 2.4m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 32.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 3.9m | 32.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 4.4m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.4m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.7m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.1m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.9m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 36.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 17分 | |
| 6 | 1.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 2.0m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 32.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 18 | 3.7m | 34.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 1.5m | 36.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.9m | 36.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 2.0m | 37.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 36.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 35.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 29.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 前原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 0.5m | 26.8℃ | 0mm | 39分 | |
| 6 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 0.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 29.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 1.8m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.6m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 静穏 | 0.2m | 26.2℃ | 0mm | 15分 |
| 6 | 0.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 33.3℃ | 0mm | 29分 | ||
| 16 | 3.3m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.2m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 35.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 2.5m | 28.0℃ | 0mm | 5分 | |
| 6 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 1.9m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 32.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 18 | 4.4m | 34.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 4.3m | 36.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 2.9m | 36.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 37.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | 36.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 36.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 1.8m | 33.5℃ | 0mm | 28分 | ||
| 11 | 1.8m | 33.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.3m | 32.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.4m | 30.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 2.4m | 29.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
24 (月) |
7 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 42分 | |
| 6 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
23 (日) |
23 | 1.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 32.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 32.5℃ | 0mm | 36分 | ||
| 17 | 2.8m | 33.1℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 3.4m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 34.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 0.7m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 整理池 周辺スポットの天気
- 地別当共同池
- 那珂川南中学校
- 安徳南小学校
- 春日・大野城・那珂川消防組合春日・大野城・那珂川消防署那珂川出張所
- 幼保連携型認定こども園香蘭女子短期大学附属那珂川第一幼稚園
- 那珂川第一幼稚園
- 那珂川町役場
- 岩戸小学校
- 岩戸幼稚園
- 那珂川
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町
全国の天気
人気レジャースポット・ランドマークの天気
今日
明日
明後日