名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
警報
海上強風
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 0.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.8m | 28.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 4.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 26.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 2.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 博多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 3.3m | 26.9℃ | 0mm | - | |
| 18 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.3m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 5.1m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 6.3m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.7m | 28.0℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 5.4m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.2m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.8m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.0m | 26.7℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.1m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 5.2m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 5.7m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.8m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
|
4 (金) |
23 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.8m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
| 福岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 3.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 28.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 3.7m | 29.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 4.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 28.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 5.7m | 28.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 3.8m | 29.1℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 4.6m | 29.0℃ | 0mm | 53分 | ||
| 10 | 5.9m | 27.8℃ | 0mm | 48分 | ||
| 9 | 4.8m | 26.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 2.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 5.2m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 前原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 2.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | 28.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 4.8m | 28.9℃ | 0mm | 26分 | ||
| 11 | 5.1m | 27.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 10 | 4.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 26.1℃ | 0mm | 23分 | ||
| 8 | 3.5m | 24.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 27.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 5.0m | 27.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 6.2m | 26.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 9 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 6.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 8.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.5m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 28.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 8.6m | 29.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 10.8m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.9m | 26.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 6.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 6.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (土) |
19 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 27.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 3.5m | 27.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 15 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 3.1m | 27.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 13 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 12 | 4.1m | 26.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 4.3m | 27.5℃ | 0mm | 23分 | ||
| 10 | 2.7m | 26.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 9 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (金) |
23 | 2.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 那珂川南中学校 周辺スポットの天気
- 安徳南小学校
- 地別当共同池
- 那珂川第一幼稚園
- 幼保連携型認定こども園香蘭女子短期大学附属那珂川第一幼稚園
- 春日・大野城・那珂川消防組合春日・大野城・那珂川消防署那珂川出張所
- 那珂川町役場
- 整理池
- 那珂川
- 岩戸小学校
- 那珂川王塚台郵便局
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町
全国の天気
人気レジャースポット・ランドマークの天気
今日
明日
明後日