金州ノ瀬
静岡県御前崎市
更新日時
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7℃ | 0mm | 8.2m | 66% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 8.0m | 65% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 8.1m | 71% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 8.3m | 76% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 8.3m | 74% | ||
| 23.3℃ | 0mm | 8.2m | 69% | ||
| 24.9℃ | 0mm | 8.5m | 61% | ||
| 25.9℃ | 0mm | 7.8m | 55% | ||
| 26.9℃ | 0mm | 7.3m | 51% | ||
| 27.1℃ | 0mm | 6.9m | 49% | ||
| 26.3℃ | 0mm | 7.0m | 49% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 6.0m | 50% | ||
| 24℃ | 0mm | 4.9m | 54% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 3.2m | 67% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 8.2m | 60% | ||
| 21.3℃ | 0mm | 9.0m | 60% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 8.7m | 57% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 8.1m | 56% | ||
| 20.3℃ | 0mm | 7.6m | 54% | ||
| 20℃ | 0mm | 7.3m | 54% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4℃ | 0mm | 7.3m | 57% | ||
| 18.8℃ | 0mm | 7.5m | 59% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 7.8m | 60% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 8.2m | 60% | ||
| 18℃ | 0mm | 8.5m | 60% | ||
| 17.7℃ | 0mm | 8.3m | 61% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 8.2m | 63% | ||
| 17.7℃ | 0mm | 8.2m | 64% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 8.6m | 64% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 8.4m | 64% | ||
| 20.3℃ | 0mm | 8.1m | 65% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 7.3m | 65% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 7.1m | 65% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 7.7m | 66% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 8.1m | 67% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 8.2m | 69% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 9.5m | 66% | ||
| 21℃ | 0mm | 9.8m | 69% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 9.7m | 70% | ||
| 20.4℃ | 0mm | 9.8m | 71% | ||
| 20℃ | 0mm | 9.6m | 72% | ||
| 20℃ | 0mm | 9.0m | 73% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 8.6m | 74% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 7.7m | 75% |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.5℃ | 0mm | 8.1m | 77% | ||
| 19.3℃ | 0mm | 7.1m | 79% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 7.2m | 79% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 7.5m | 79% | ||
| 19.2℃ | 0.4mm | 7.4m | 79% | ||
| 19.2℃ | 0.5mm | 7.7m | 77% | ||
| 19℃ | 1.1mm | 7.8m | 78% | ||
| 19.2℃ | 1.7mm | 7.9m | 79% | ||
| 19.8℃ | 2.3mm | 8.7m | 79% | ||
| 20.2℃ | 2.8mm | 9.4m | 80% | ||
| 20℃ | 3.3mm | 9.6m | 81% | ||
| 19.5℃ | 3.8mm | 9.3m | 81% | ||
| 19.5℃ | 3.8mm | 8.6m | 80% | ||
| 19.7℃ | 3.8mm | 8.5m | 79% | ||
| 19.7℃ | 3.7mm | 8.7m | 82% | ||
| 19.7℃ | 3.7mm | 9.1m | 84% | ||
| 19.6℃ | 3.8mm | 9.6m | 86% | ||
| 19.3℃ | 3.8mm | 9.9m | 87% | ||
| 19.3℃ | 2.9mm | 10.2m | 87% | ||
| 19.2℃ | 2mm | 10.0m | 89% | ||
| 19.1℃ | 1.1mm | 9.5m | 89% | ||
| 19.4℃ | 0.8mm | 9.1m | 90% | ||
| 19.5℃ | 0.6mm | 8.3m | 90% | ||
| 19.7℃ | 0.4mm | 7.4m | 91% |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.7℃ | 0.4mm | 6.1m | 93% | ||
| 19.5℃ | 0.4mm | 5.3m | 94% | ||
| 19.5℃ | 0.5mm | 4.5m | 94% | ||
| 19.6℃ | 0.6mm | 4.1m | 94% | ||
| 19.8℃ | 0.6mm | 3.3m | 95% | ||
| 19.9℃ | 0.8mm | 2.0m | 94% | ||
| 20℃ | 0.8mm | 0.5m | 93% | ||
| 20.6℃ | 0.8mm | 1.5m | 90% | ||
| 22.1℃ | 0.8mm | 3.4m | 85% |