金州ノ瀬
静岡県御前崎市
更新日時
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.7m 8.5m 7.8m 8.0m | |
| 12-15 | 26.8℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m 6.3m 6.6m | |
| 15-18 | 24.0℃ | 0.0mm | 6.0m 5.4m 2.7m 4.7m | |
| 18-21 | 21.4℃ | 0.0mm | 6.3m 9.1m 8.9m 8.1m | |
| 21-24 | 20.5℃ | 0.0mm | 8.4m 8.0m 7.5m 8.0m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.2℃ | 0.0mm | 7.2m 7.6m 7.9m 7.6m | |
| 03-06 | 18.3℃ | 0.0mm | 8.2m 8.6m 8.8m 8.5m | |
| 06-09 | 18.1℃ | 0.0mm | 8.4m 8.9m 8.9m 8.8m | |
| 09-12 | 20.1℃ | 0.0mm | 8.5m 8.4m 7.8m 8.2m | |
| 12-15 | 21.5℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m 8.2m 7.7m | |
| 15-18 | 20.9℃ | 0.0mm | 8.1m 8.4m 9.0m 8.5m | |
| 18-21 | 19.8℃ | 0.0mm | 8.1m 8.9m 8.2m 8.4m | |
| 21-24 | 19.8℃ | 0.0mm | 7.4m 8.0m 7.7m 7.7m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.7℃ | 0.7mm | 7.8m 7.8m 7.7m 7.8m | |
| 03-06 | 18.4℃ | 1.3mm | 8.3m 8.2m 8.2m 8.3m | |
| 06-09 | 18.0℃ | 2.0mm | 9.1m 9.7m 9.4m 9.4m | |
| 09-12 | 19.4℃ | 3.6mm | 9.3m 9.5m 8.9m 9.2m | |
| 12-15 | 19.7℃ | 4.8mm | 8.6m 9.4m 10.8m 9.6m | |
| 15-18 | 19.8℃ | 3.9mm | 11.2m 10.5m 9.5m 10.4m | |
| 18-21 | 19.7℃ | 1.3mm | 9.0m 9.2m 9.0m 9.1m | |
| 21-24 | 19.9℃ | 0.2mm | 7.7m 6.6m 5.4m 6.5m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.0℃ | 0.1mm | 4.3m 3.6m 3.2m 3.7m | |
| 03-06 | 19.8℃ | 0.6mm | 2.9m 1.6m 0.5m 1.6m | |
| 06-09 | 20.8℃ | 0.8mm | 0.8m 1.7m 2.7m 1.7m | |
| 09-12 | 23.3℃ | 0.4mm | 4.0m 4.9m 6.2m 5.0m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.1mm | 7.0m 7.7m 8.0m 7.6m | |
| 15-18 | 23.2℃ | 0.1mm | 8.0m 8.2m 8.3m 8.2m | |
| 18-21 | 23.2℃ | 0.0mm | 7.8m 7.0m 6.1m 7.0m | |
| 21-24 | 22.4℃ | 0.0mm | 5.6m 5.1m 4.9m 5.2m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.2℃ | 0.0mm | 5.3m 5.1m 4.9m 5.1m | |
| 03-06 | 21.9℃ | 0.0mm | 3.2m 0.9m 5.0m 3.0m | |
| 06-09 | 20.2℃ | 2.1mm | 7.2m 8.8m 9.0m 8.3m | |
| 09-12 | 20.2℃ | 5.9mm | 6.9m 8.4m 7.1m 7.5m | |
| 12-15 | 21.2℃ | 10.4mm | 7.4m 5.8m 6.1m 6.4m | |
| 15-18 | 20.5℃ | 6.4mm | 2.4m 4.8m 7.5m 4.9m | |
| 18-21 | 20.8℃ | 5.4mm | 7.4m 4.3m 1.9m 4.5m | |
| 21-24 | 21.7℃ | 6.2mm | 3.8m 4.1m 3.0m 3.6m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.0℃ | 2.9mm | 6.1m 8.0m 9.6m 7.9m | |
| 03-06 | 19.2℃ | 1.2mm | 9.5m 8.5m 7.0m 8.4m | |
| 06-09 | 19.4℃ | 0.6mm | 5.1m 2.9m 2.0m 3.4m | |
| 09-12 | 20.3℃ | 0.0mm | 4.9m 8.3m 10.6m 7.9m | |
| 12-15 | 21.2℃ | 0.0mm | 12.3m 13.8m 15.2m 13.7m | |
| 15-18 | 21.2℃ | 0.0mm | 15.7m 15.7m | |
| 18-21 | 21.2℃ | 0.0mm | 13.6m 13.6m | |
| 21-24 | 20.2℃ | 0.0mm | 14.6m 14.6m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.8℃ | 0.0mm | 16.0m 16.0m | |
| 03-06 | 17.2℃ | 0.0mm | 14.3m 14.3m | |
| 06-09 | 16.8℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 09-12 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 19.1℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 19.2℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 18-21 | 19.2℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 19.2℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.1℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 03-06 | 17.9℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m | |
| 06-09 | 17.9℃ | 0.0mm | 9.8m 9.8m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 12-15 | 17.2℃ | 1.4mm | 7.8m 7.8m | |
| 15-18 | 17.9℃ | 1.5mm | 6.5m 6.5m | |
| 18-21 | 18.2℃ | 1.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 21-24 | 18.2℃ | 1.3mm | 3.6m 3.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.5℃ | 5.7mm | 2.9m 2.9m | |
| 03-06 | 17.5℃ | 9.9mm | 2.1m 2.1m | |
| 06-09 | 18.2℃ | 12.7mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 19.2℃ | 4.4mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 19.2℃ | 2.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 15-18 | 19.2℃ | 1.1mm | 2.5m 2.5m | |
| 18-21 | 20.2℃ | 0.5mm | 2.3m 2.3m | |
| 21-24 | 20.2℃ | 0.7mm | 1.8m 1.8m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.2℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 03-06 | 20.1℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 19.7℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 18.9℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 20.2℃ | 0.2mm | 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 21.2℃ | 0.9mm | 4.9m 4.9m | |
| 18-21 | 21.2℃ | 2.2mm | 7.9m 7.9m | |
| 21-24 | 21.2℃ | 0.3mm | 9.9m 9.9m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.2℃ | 0.6mm | 11.4m 11.4m | |
| 03-06 | 22.2℃ | 0.0mm | 12.5m 12.5m | |
| 06-09 | 16.8℃ | 3.0mm | 16.0m 16.0m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.3mm | 16.4m 16.4m | |
| 12-15 | 16.2℃ | 0.1mm | 16.4m 16.4m | |
| 15-18 | 15.8℃ | 0.0mm | 17.8m 17.8m | |
| 18-21 | 14.2℃ | 0.0mm | 17.1m 17.1m | |
| 21-24 | 13.9℃ | 0.0mm | 16.0m 16.0m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.9℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 03-06 | 17.7℃ | 0.0mm | 12.1m 12.1m | |
| 06-09 | 17.4℃ | 0.0mm | 12.0m 12.0m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 12-15 | 17.6℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 15-18 | 18.1℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 18-21 | 18.4℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m | |
| 21-24 | 18.5℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.3℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m | |
| 03-06 | 18.0℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 06-09 | 17.9℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 09-12 | 18.0℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 12-15 | 18.5℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 15-18 | 19.0℃ | 0.0mm | 12.0m 12.0m | |
| 18-21 | 18.7℃ | 0.0mm | 13.4m 13.4m | |
| 21-24 | 18.2℃ | 0.0mm | 14.0m 14.0m |
11月4日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.9℃ | 0.0mm | 12.3m 12.3m | |
| 03-06 | 17.6℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 06-09 | 17.5℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 09-12 | 17.6℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 12-15 | 18.1℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 18.5℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 18-21 | 18.3℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 21-24 | 17.9℃ | 0.0mm | 11.9m 11.9m |