高野川
島根県鹿足郡 津和野町
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 20.2℃ | 0mm | 2.3m | 94% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 2.8m | 80% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 3.1m | 76% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 3.2m | 74% | ||
| 24℃ | 0mm | 3.9m | 74% | ||
| 23.2℃ | 0mm | 3.3m | 75% | ||
| 21.8℃ | 0mm | 2.7m | 79% | ||
| 19.8℃ | 0mm | 1.5m | 86% | ||
| 17.3℃ | 0mm | 1.0m | 95% | ||
| 16℃ | 0mm | 1.7m | 100% | ||
| 15℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 14.6℃ | 0mm | 1.3m | 85% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 1.5m | 78% | ||
| 13.9℃ | 0mm | 2.2m | 78% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13℃ | 0mm | 1.9m | 78% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 2.1m | 71% | ||
| 11.9℃ | 0mm | 2.1m | 67% | ||
| 11.2℃ | 0mm | 2.2m | 66% | ||
| 11.3℃ | 0mm | 2.0m | 67% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 2.0m | 68% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 1.9m | 69% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 2.3m | 71% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 2.6m | 70% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 2.8m | 70% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 3.1m | 70% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 3.5m | 68% | ||
| 24.6℃ | 0mm | 3.3m | 66% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 3.5m | 65% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 3.4m | 64% | ||
| 24.2℃ | 0mm | 3.3m | 64% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 3.3m | 66% | ||
| 22.2℃ | 0mm | 3.1m | 68% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 3.2m | 69% | ||
| 20.5℃ | 0mm | 4.6m | 71% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 4.9m | 75% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 4.9m | 80% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.6m | 84% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.7m | 88% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21℃ | 0mm | 4.6m | 91% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 4.3m | 93% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 4.0m | 93% | ||
| 20.5℃ | 0mm | 4.0m | 93% | ||
| 20.2℃ | 0.1mm | 3.6m | 94% | ||
| 19.9℃ | 0mm | 3.6m | 90% | ||
| 19.8℃ | 0mm | 4.1m | 88% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 4.0m | 84% | ||
| 19.8℃ | 0mm | 3.4m | 78% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 3.5m | 71% | ||
| 24.2℃ | 0mm | 3.4m | 63% | ||
| 25.7℃ | 0mm | 3.2m | 57% | ||
| 26.1℃ | 0mm | 3.0m | 55% | ||
| 25.6℃ | 0mm | 2.7m | 56% | ||
| 25.2℃ | 0mm | 2.5m | 60% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 2.4m | 64% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 2.3m | 65% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 1.9m | 70% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 1.5m | 77% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 1.3m | 83% | ||
| 21.2℃ | 0.1mm | 1.3m | 87% | ||
| 21℃ | 0mm | 1.4m | 89% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 1.6m | 92% | ||
| 20.2℃ | 0mm | 1.5m | 95% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.9℃ | 0mm | 1.5m | 98% | ||
| 20℃ | 0mm | 1.6m | 100% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 19.6℃ | 0.1mm | 2.0m | 100% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 2.0m | 100% | ||
| 18.8℃ | 0mm | 2.0m | 96% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 2.0m | 94% | ||
| 18.2℃ | 0mm | 2.0m | 89% | ||
| 18.5℃ | 0mm | 2.0m | 82% |
高野川の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 27℃ ±2 | 10℃ ±1 | 20℃ | 65% 最小28% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 27℃ ±2 | 13℃ ±1 | 21℃ | 62% 最小43% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
59% | 27℃ ±2 | 18℃ ±1 | 23℃ | 74% 最小44% | 2.0m/s | 2.0h | B |
| (火) |
|
59% | 26℃ ±3 | 17℃ ±2 | 22℃ | 83% 最小63% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
69% | 23℃ ±4 | 12℃ ±2 | 18℃ | 68% 最小40% | 3.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
29% | 22℃ ±3 | 9℃ ±2 | 16℃ | 68% 最小41% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±4 | 9℃ ±2 | 16℃ | 70% 最小36% | 1.0m/s | 1.0h | D |
| (土) |
|
31% | 24℃ ±4 | 13℃ ±2 | 18℃ | 82% 最小59% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (日) |
|
60% | 25℃ ±4 | 16℃ ±2 | 19℃ | 83% 最小59% | 1.0m/s | 2.0h | D |
| (月) |
|
40% | 25℃ ±5 | 15℃ ±3 | 19℃ | 80% 最小52% | 0.0m/s | 4.0h | E |
| (火) |
|
40% | 24℃ ±5 | 13℃ ±3 | 18℃ | 80% 最小50% | 0.0m/s | 4.0h | E |
| (水) |
|
30% | 22℃ ±5 | 10℃ ±3 | 15℃ | 73% 最小43% | 1.0m/s | 7.0h | E |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±10 | 9℃ ±3 | 14℃ | 71% 最小40% | 0.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
21% | 22℃ ±5 | 8℃ ±3 | 14℃ | 71% 最小36% | 0.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±5 | 9℃ ±3 | 15℃ | 75% 最小43% | 0.0m/s | 6.0h | E |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±5 | 10℃ ±3 | 15℃ | 72% 最小38% | 0.0m/s | 6.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。