高野川

島根県鹿足郡 津和野町

更新日時

10月17日(土)

日の出 06:19 | 日の入り 17:37

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
15-18 快晴 21.7℃ 0.0mm 3.2m 2.7m 1.7m 2.5m
18-21 快晴 16.3℃ 0.0mm 0.7m 1.4m 1.4m 1.1m
21-24 晴れ 14.8℃ 0.0mm 1.6m 1.9m 2.1m 1.9m

10月18日(日)

日の出 06:20 | 日の入り 17:35

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 12.6℃ 0.0mm 1.9m 2.1m 2.3m 2.1m
03-06 快晴 10.9℃ 0.0mm 2.2m 2.0m 2.0m 2.1m
06-09 快晴 12.6℃ 0.0mm 2.2m 2.3m 2.4m 2.3m
09-12 晴れ 21.1℃ 0.0mm 2.6m 2.9m 3.1m 2.9m
12-15 晴れ 24.6℃ 0.0mm 3.3m 3.3m 3.3m 3.3m
15-18 晴れ間覗く曇り 22.5℃ 0.0mm 3.2m 3.0m 2.9m 3.0m
18-21 晴れ間覗く曇り 19.9℃ 0.0mm 3.1m 3.2m 3.2m 3.1m
21-24 曇り 19.3℃ 0.0mm 3.4m 3.6m 3.5m 3.5m

10月19日(月)

日の出 06:21 | 日の入り 17:34

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 17.9℃ 0.0mm 3.1m 2.7m 2.7m 2.8m
03-06 晴れ間覗く曇り 18.8℃ 0.0mm 2.8m 3.6m 3.6m 3.3m
06-09 晴れ間覗く曇り 20.2℃ 0.0mm 3.5m 3.6m 3.5m 3.5m
09-12 晴れ 24.3℃ 0.0mm 3.2m 3.0m 3.0m 3.0m
12-15 小雨か曇り 24.9℃ 0.2mm 2.6m 2.5m 2.6m 2.5m
15-18 小雨か曇り 曇り 22.7℃ 0.1mm 1.9m 1.6m 1.1m 1.5m
18-21 小雨か曇り 20.4℃ 0.3mm 0.6m 0.1m 0.1m 0.3m
21-24 小雨か曇り 19.1℃ 0.3mm 0.1m 0.3m 0.3m 0.2m

10月20日(火)

日の出 06:22 | 日の入り 17:33

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 17.9℃ 0.3mm 0.3m 0.4m 0.4m 0.3m
03-06 小雨か曇り 17.4℃ 0.3mm 0.4m 0.5m 0.4m 0.4m
06-09 小雨か曇り 17.2℃ 0.2mm 0.2m 0.1m 0.1m 0.1m
09-12 小雨か曇り 19.7℃ 0.3mm 0.1m 0.3m 0.6m 0.3m
12-15 小雨か曇り 23.3℃ 0.3mm 1.0m 1.3m 1.2m 1.2m
15-18 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 22.5℃ 0.2mm 0.9m 0.8m 0.3m 0.7m
18-21 晴れ 20.2℃ 0.0mm 0.8m 1.4m 2.0m 1.4m
21-24 曇り 23.3℃ 0.0mm 2.8m 3.2m 3.4m 3.1m

10月21日(水)

日の出 06:23 | 日の入り 17:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 23.6℃ 0.0mm 3.6m 3.4m 3.8m 3.6m
03-06 晴れ 23.6℃ 0.0mm 3.8m 4.0m 4.3m 4.0m
06-09 晴れ 24.0℃ 0.0mm 4.6m 4.4m 4.6m 4.5m
09-12 小雨か曇り 23.6℃ 1.7mm 4.0m 3.7m 4.0m 3.9m
12-15 雨 19.1℃ 1.9mm 3.7m 4.0m 3.1m 3.6m
15-18 曇り 18.3℃ 0.0mm 2.1m 2.1m 1.9m 2.0m
18-21 快晴 16.8℃ 0.0mm 1.5m 1.2m 0.8m 1.2m
21-24 曇り 17.4℃ 0.0mm 0.7m 1.2m 2.1m 1.3m

10月22日(木)

日の出 06:24 | 日の入り 17:31

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 小雨か曇り 16.7℃ 0.0mm 2.1m 1.9m 1.8m 1.9m
03-06 快晴 14.5℃ 0.0mm 1.7m 1.7m 1.5m 1.6m
06-09 快晴 14.8℃ 0.0mm 1.4m 1.3m 1.9m 1.5m
09-12 快晴 19.1℃ 0.0mm 2.4m 2.7m 3.1m 2.7m
12-15 快晴 20.3℃ 0.0mm 3.4m 3.7m 3.7m 3.6m
15-18 快晴 18.3℃ 0.0mm 3.5m 3.1m 2.7m 3.1m
18-21 快晴 14.4℃ 0.0mm 2.2m 1.9m 1.8m 2.0m
21-24 快晴 12.7℃ 0.0mm 1.6m 1.6m

10月23日(金)

日の出 06:24 | 日の入り 17:29

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 11.0℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
03-06 快晴 10.8℃ 0.0mm 1.7m 1.7m
06-09 快晴 12.0℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
09-12 快晴 18.6℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
12-15 快晴 24.6℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
15-18 快晴 24.6℃ 0.0mm 1.0m 1.0m
18-21 晴れ 17.7℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
21-24 快晴 16.0℃ 0.0mm 2.3m 2.3m

10月24日(土)

日の出 06:25 | 日の入り 17:28

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 16.9℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
03-06 快晴 16.3℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
06-09 晴れ 16.9℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
09-12 小雨か曇り 22.6℃ 0.2mm 2.1m 2.1m
12-15 雨 22.1℃ 2.2mm 1.7m 1.7m
15-18 雨 23.6℃ 1.8mm 1.6m 1.6m
18-21 大雨 21.8℃ 6.7mm 2.6m 2.6m
21-24 雨 22.9℃ 3.1mm 4.0m 4.0m

10月25日(日)

日の出 06:26 | 日の入り 17:27

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 23.5℃ 2.4mm 5.2m 5.2m
03-06 小雨 23.6℃ 0.6mm 5.0m 5.0m
06-09 大雨 22.9℃ 6.8mm 3.1m 3.1m
09-12 土砂降り 23.6℃ 13.9mm 3.0m 3.0m
12-15 大雨 23.6℃ 7.3mm 2.5m 2.5m
15-18 土砂降り 21.8℃ 14.3mm 1.7m 1.7m
18-21 土砂降り 21.8℃ 12.2mm 1.7m 1.7m
21-24 大雨 20.8℃ 5.9mm 1.1m 1.1m

10月26日(月)

日の出 06:27 | 日の入り 17:26

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 土砂降り 20.8℃ 10.4mm 1.6m 1.6m
03-06 土砂降り 21.6℃ 13.2mm 1.8m 1.8m
06-09 大雨 20.8℃ 6.5mm 0.9m 0.9m
09-12 小雨か曇り 21.7℃ 0.3mm 0.2m 0.2m
12-15 小雨 23.6℃ 0.5mm 1.0m 1.0m
15-18 雨 20.8℃ 2.0mm 3.2m 3.2m
18-21 雨 19.8℃ 2.0mm 3.1m 3.1m
21-24 雨 19.6℃ 1.0mm 2.5m 2.5m

10月27日(火)

日の出 06:28 | 日の入り 17:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 18.7℃ 2.5mm 1.7m 1.7m
03-06 大雨 18.7℃ 4.1mm 1.1m 1.1m
06-09 雨 17.8℃ 2.6mm 0.8m 0.8m
09-12 雨 18.6℃ 1.0mm 0.5m 0.5m
12-15 小雨 19.7℃ 0.5mm 0.5m 0.5m
15-18 雨 18.8℃ 3.0mm 0.8m 0.8m
18-21 小雨か曇り 18.5℃ 0.3mm 0.4m 0.4m
21-24 曇り 18.5℃ 0.0mm 0.6m 0.6m

高野川の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(日)
快晴
10% 26℃ ±2 13℃ ±1 20℃ 63% 最小45% 4.0m/s 9.0h B
(月)
曇り
59% 28℃ ±2 20℃ ±1 25℃ 72% 最小51% 2.0m/s 1.0h B
(火)
曇り雨
59% 27℃ ±2 18℃ ±1 23℃ 77% 最小60% 2.0m/s 1.0h B
(水)
曇り雨
69% 24℃ ±4 12℃ ±2 19℃ 71% 最小43% 3.0m/s 0.0h D
(木)
曇り一時雨
29% 22℃ ±3 10℃ ±2 17℃ 61% 最小41% 2.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
40% 22℃ ±3 9℃ ±2 16℃ 61% 最小27% 2.0m/s 1.0h C
(土)
曇り雨
50% 21℃ ±4 13℃ ±2 18℃ 81% 最小63% 2.0m/s 0.0h D
(日)
雨
60% 24℃ ±4 17℃ ±2 20℃ 86% 最小64% 1.0m/s 1.0h D
(月)
雨
60% 23℃ ±5 15℃ ±2 19℃ 84% 最小61% 1.0m/s 2.0h E
(火)
曇り
40% 21℃ ±4 11℃ ±2 16℃ 75% 最小50% 2.0m/s 4.0h D
(水)
曇り一時雨
30% 20℃ ±4 8℃ ±2 14℃ 69% 最小41% 1.0m/s 6.0h D
(木)
曇り一時雨
30% 21℃ ±5 7℃ ±3 13℃ 70% 最小37% 0.0m/s 8.0h E
(金)
曇り一時雨
30% 21℃ ±5 8℃ ±3 13℃ 71% 最小35% 0.0m/s 8.0h E
(土)
曇り一時雨
30% 21℃ ±10 8℃ ±3 13℃ 72% 最小35% 0.0m/s 7.0h 6
(日)
晴れ時々曇り
21% 22℃ ±10 8℃ ±3 14℃ 71% 最小33% 0.0m/s 8.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 21℃ ±10 9℃ ±3 14℃ 72% 最小38% 0.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。