名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 名古屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 26.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 5.5m | 27.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 6.1m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 31.0℃ | 0mm | 53分 | ||
| 12 | 2.2m | 29.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 3.0m | 29.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 2.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 愛西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 25.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 17 | 3.9m | 27.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 3.5m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.2m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 3.0m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 3.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美濃加茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 26.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 17 | 3.0m | 28.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 1.6m | 29.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 1.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 多治見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 16 | 3.7m | 29.9℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 2.9m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.6m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岐阜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 26.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 17 | 7.2m | 28.8℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 6.0m | 29.3℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 4.8m | 30.7℃ | 0mm | 56分 | ||
| 14 | 5.2m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.2m | 31.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 12 | 2.7m | 30.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 43分 | ||
| 10 | 1.4m | 27.0℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 38分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 18分 | |
| 6 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美濃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 41分 | ||
| 16 | 1.6m | 29.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 3.2m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (金) |
1 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (木) |
23 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 1.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.9m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 6 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 豊山町役場
- 豊山保育園
- 新栄小学校
- 豊山スカイプール
- 青山保育園
- 豊山小学校
- 豊山教会
- 豊山中学校
- 豊山郵便局
- 愛知新生キリスト教会
- 名古屋飛行場
- 冨士保育園
- 名古屋北部市場内簡易郵便局
- 志水小学校
- 名古屋市立楠西幼稚園
- 神明公園
- 天使幼稚園
- スポーツエリアAIR-X
- 楠西小学校
- 会所公園
- 師勝東小学校
- ARC空港乗馬倶楽部
- 多気神社
- コッツ山公園
- delasal Kusunoki
- 名古屋市立北高等学校
- 平山公園
- 名古屋喜惣治郵便局
- 丸新公園
- くすのき北保育園
- 愛知県 市区町村天気一覧
- 名古屋市
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 東郷町
- 豊山町
- 大口町
- 扶桑町
- 大治町
- 蟹江町
- 飛島村
- 阿久比町
- 東浦町
- 南知多町
- 美浜町
- 武豊町
- 幸田町
- 設楽町
- 東栄町
- 豊根村