杖立峠
山梨県南アルプス市芦安芦倉
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8℃ | 0mm | 2.9m | 100% | ||
| 9℃ | 0mm | 3.4m | 96% | ||
| 11.1℃ | 0mm | 2.7m | 86% | ||
| 13℃ | 0mm | 2.5m | 75% | ||
| 15.1℃ | 0mm | 2.5m | 65% | ||
| 16.6℃ | 0mm | 0.8m | 58% | ||
| 18℃ | 0mm | 0.7m | 55% | ||
| 19℃ | 0mm | 0.7m | 52% | ||
| 19℃ | 0mm | 0.9m | 52% | ||
| 18.7℃ | 0mm | 1.2m | 54% | ||
| 17℃ | 0mm | 1.3m | 65% | ||
| 14.3℃ | 0mm | 0.8m | 77% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 0.7m | 56% | ||
| 11.6℃ | 0mm | 0.7m | 55% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 1.1m | 56% | ||
| 9.7℃ | 0mm | 1.1m | 54% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 1.2m | 58% | ||
| 8.8℃ | 0mm | 1.1m | 57% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3℃ | 0mm | 0.8m | 58% | ||
| 8.1℃ | 0mm | 0.8m | 59% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 1.0m | 63% | ||
| 7.5℃ | 0mm | 1.2m | 66% | ||
| 7℃ | 0mm | 1.3m | 63% | ||
| 6.6℃ | 0mm | 0.7m | 58% | ||
| 6℃ | 0mm | 1.3m | 58% | ||
| 7.2℃ | 0mm | 1.0m | 60% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 0.4m | 57% | ||
| 10.6℃ | 0mm | 0.8m | 58% | ||
| 12.7℃ | 0mm | 1.0m | 60% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 1.2m | 63% | ||
| 16.2℃ | 0mm | 1.3m | 65% | ||
| 17.2℃ | 0mm | 1.4m | 64% | ||
| 17℃ | 0mm | 1.2m | 64% | ||
| 16.3℃ | 0mm | 1.0m | 64% | ||
| 14.9℃ | 0mm | 2.4m | 53% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 1.7m | 66% | ||
| 11.7℃ | 0mm | 2.0m | 80% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 2.5m | 86% | ||
| 9.7℃ | 0mm | 2.7m | 88% | ||
| 9.2℃ | 0mm | 2.9m | 88% | ||
| 8.3℃ | 0mm | 3.4m | 85% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 3.9m | 77% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9℃ | 0mm | 4.0m | 64% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 4.1m | 60% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 4.0m | 63% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 4.2m | 75% | ||
| 5.4℃ | 0mm | 4.1m | 85% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 4.0m | 87% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 4.1m | 90% | ||
| 6.7℃ | 0mm | 3.0m | 83% | ||
| 9℃ | 0mm | 1.5m | 70% | ||
| 10℃ | 0mm | 0.6m | 59% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 0.7m | 51% | ||
| 14.6℃ | 0mm | 0.6m | 48% | ||
| 16.2℃ | 0mm | 0.6m | 46% | ||
| 17.5℃ | 0mm | 1.0m | 48% | ||
| 17.8℃ | 0mm | 1.0m | 52% | ||
| 17.4℃ | 0mm | 1.0m | 57% | ||
| 16.2℃ | 0mm | 1.1m | 63% | ||
| 14.8℃ | 0mm | 1.7m | 76% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 2.3m | 84% | ||
| 14.1℃ | 0mm | 2.4m | 87% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 2.2m | 89% | ||
| 13℃ | 0mm | 2.3m | 91% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 2.5m | 92% | ||
| 11.8℃ | 0mm | 2.5m | 94% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3℃ | 0mm | 2.6m | 95% | ||
| 11℃ | 0mm | 2.5m | 97% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 2.5m | 96% | ||
| 10.4℃ | 0mm | 2.6m | 97% | ||
| 10.2℃ | 0mm | 2.7m | 97% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 2.8m | 93% | ||
| 9.3℃ | 0mm | 2.8m | 92% | ||
| 10.3℃ | 0mm | 2.4m | 88% | ||
| 11.7℃ | 0mm | 1.4m | 80% |
杖立峠の16日間天気
更新日時: 2026/10/16 17:48
最新情報に更新できていません。最後に取得した予報を表示しています。
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
10% | 15℃ ±3 | 0℃ ±1 | 8℃ | 62% 最小23% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (日) |
|
20% | 13℃ ±3 | 0℃ ±2 | 7℃ | 63% 最小17% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (月) |
|
40% | 13℃ ±3 | 2℃ ±1 | 8℃ | 69% 最小34% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (火) |
|
40% | 15℃ ±2 | 6℃ ±1 | 11℃ | 79% 最小49% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 13℃ ±3 | 5℃ ±2 | 10℃ | 81% 最小59% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
30% | 11℃ ±5 | 2℃ ±2 | 7℃ | 55% 最小7% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (金) |
|
40% | 10℃ ±5 | 0℃ ±2 | 6℃ | 74% 最小37% | 1.0m/s | 1.0h | E |
| (土) |
|
40% | 10℃ ±5 | 2℃ ±3 | 6℃ | 88% 最小71% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (日) |
|
40% | 13℃ ±5 | 5℃ ±3 | 8℃ | 87% 最小64% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (月) |
|
40% | 13℃ ±5 | 4℃ ±3 | 8℃ | 83% 最小55% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (火) |
|
30% | 13℃ ±10 | 3℃ ±3 | 7℃ | 81% 最小51% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 12℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 78% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (木) |
|
20% | 10℃ ±10 | -1℃ ±3 | 3℃ | 74% 最小37% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 11℃ ±10 | -2℃ ±3 | 3℃ | 73% 最小32% | 1.0m/s | 9.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 11℃ ±10 | -1℃ ±3 | 3℃ | 76% 最小38% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 10℃ ±10 | 0℃ ±3 | 4℃ | 75% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。