櫓峠
埼玉県神川町
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 13.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.6m 1.9m 1.6m | |
| 06-09 | 14.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.4m 2.3m 2.4m | |
| 09-12 | 20.9℃ | 0.0mm | 2.4m 2.3m 2.0m 2.2m | |
| 12-15 | 23.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.8m 3.0m 2.8m | |
| 15-18 | 21.6℃ | 0.0mm | 2.4m 2.0m 2.2m 2.2m | |
| 18-21 | 16.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.0m 1.5m 1.9m | |
| 21-24 | 13.8℃ | 0.0mm | 1.4m 1.5m 1.5m 1.5m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.6℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m 1.1m 1.2m | |
| 03-06 | 11.3℃ | 0.0mm | 1.1m 1.3m 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 11.6℃ | 0.0mm | 1.1m 0.3m 0.9m 0.8m | |
| 09-12 | 16.9℃ | 0.0mm | 0.8m 0.9m 1.2m 1.0m | |
| 12-15 | 20.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.7m 1.7m 1.6m | |
| 15-18 | 19.4℃ | 0.0mm | 1.5m 2.0m 0.7m 1.4m | |
| 18-21 | 14.4℃ | 0.0mm | 0.8m 1.2m 1.2m 1.1m | |
| 21-24 | 12.2℃ | 0.0mm | 1.2m 1.3m 1.4m 1.3m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.0℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 10.7℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 11.9℃ | 0.0mm | 2.0m 1.5m 0.8m 1.4m | |
| 09-12 | 18.8℃ | 0.0mm | 1.1m 1.7m 2.1m 1.6m | |
| 12-15 | 23.7℃ | 0.0mm | 2.3m 2.2m 2.2m 2.2m | |
| 15-18 | 22.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.2m 0.2m 1.1m | |
| 18-21 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.3m 1.6m 1.7m 1.5m | |
| 21-24 | 16.5℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m 1.8m 1.8m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 2.0m 1.9m | |
| 03-06 | 14.3℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m 2.1m 2.0m | |
| 06-09 | 15.4℃ | 0.0mm | 2.0m 1.5m 0.4m 1.3m | |
| 09-12 | 22.8℃ | 0.0mm | 0.7m 1.7m 2.2m 1.5m | |
| 12-15 | 25.2℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m 2.2m 2.2m | |
| 15-18 | 23.6℃ | 0.0mm | 1.8m 1.6m 0.5m 1.3m | |
| 18-21 | 19.5℃ | 0.2mm | 0.5m 0.9m 1.2m 0.9m | |
| 21-24 | 17.2℃ | 0.0mm | 1.5m 1.6m 1.6m 1.6m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.4m 1.3m 1.4m | |
| 03-06 | 16.4℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 17.0℃ | 0.0mm | 1.2m 0.8m 0.4m 0.8m | |
| 09-12 | 22.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.9m 1.7m 1.7m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.4m 1.3m 1.6m 1.5m | |
| 15-18 | 24.8℃ | 0.0mm | 1.9m 1.7m 1.5m 1.7m | |
| 18-21 | 20.3℃ | 0.0mm | 1.2m 1.1m 1.2m 1.2m | |
| 21-24 | 19.1℃ | 0.0mm | 1.7m 3.4m 2.8m 2.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.5℃ | 0.0mm | 2.1m 1.8m 1.7m 1.9m | |
| 03-06 | 14.4℃ | 0.0mm | 1.5m 1.6m 1.8m 1.6m | |
| 06-09 | 14.0℃ | 0.0mm | 1.9m 1.6m 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 17.5℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 20.8℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 18.8℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 14.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 21-24 | 11.3℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.8℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 8.5℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 06-09 | 6.8℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 12.8℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 12-15 | 16.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 15-18 | 16.6℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 18-21 | 12.3℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 21-24 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.8℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 03-06 | 7.9℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 6.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 13.2℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 12-15 | 16.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 15-18 | 17.5℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 12.6℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 21-24 | 11.8℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.3℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 03-06 | 10.8℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 10.9℃ | 0.8mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 12.5℃ | 3.7mm | 0.5m 0.5m | |
| 12-15 | 12.9℃ | 6.4mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 13.9℃ | 5.6mm | 1.5m 1.5m | |
| 18-21 | 13.5℃ | 5.6mm | 1.0m 1.0m | |
| 21-24 | 13.5℃ | 5.7mm | 0.7m 0.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.2℃ | 3.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 03-06 | 12.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 09-12 | 16.5℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 12-15 | 18.2℃ | 0.2mm | 0.5m 0.5m | |
| 15-18 | 18.2℃ | 0.5mm | 0.7m 0.7m | |
| 18-21 | 16.5℃ | 0.6mm | 0.2m 0.2m | |
| 21-24 | 15.8℃ | 0.2mm | 1.0m 1.0m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.8℃ | 0.7mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 14.8℃ | 0.7mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.9mm | 0.9m 0.9m | |
| 09-12 | 11.5℃ | 2.9mm | 2.3m 2.3m | |
| 12-15 | 10.8℃ | 2.3mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 9.8℃ | 2.6mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 9.5℃ | 2.5mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 9.2℃ | 4.3mm | 0.7m 0.7m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.9℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 03-06 | 14.6℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 18.5℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 21.9℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 20.7℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 18.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 15.4℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 21-24 | 13.1℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.9℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 03-06 | 11.5℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 06-09 | 12.2℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 13.2℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 13.7℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 15-18 | 13.7℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 21-24 | 11.0℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 03-06 | 9.1℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 06-09 | 10.0℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 09-12 | 11.0℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 11.0℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 15-18 | 10.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 18-21 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.2m 0.2m | |
| 21-24 | 10.7℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m |
櫓峠の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 26℃ ±2 | 11℃ ±1 | 20℃ | 58% 最小15% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
10% | 22℃ ±3 | 9℃ ±1 | 16℃ | 67% 最小34% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (月) |
|
30% | 25℃ ±2 | 12℃ ±1 | 19℃ | 71% 最小35% | 1.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 26℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 75% 最小44% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 25℃ ±3 | 17℃ ±2 | 22℃ | 66% 最小33% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
30% | 22℃ ±3 | 13℃ ±2 | 18℃ | 61% 最小27% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 19℃ ±3 | 11℃ ±2 | 16℃ | 78% 最小53% | 0.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 20℃ ±5 | 12℃ ±3 | 16℃ | 79% 最小60% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±5 | 15℃ ±3 | 18℃ | 77% 最小56% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±5 | 15℃ ±3 | 18℃ | 72% 最小50% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (火) |
|
40% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 70% 最小46% | 1.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 21℃ ±10 | 11℃ ±3 | 15℃ | 68% 最小44% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 19℃ ±10 | 9℃ ±3 | 13℃ | 64% 最小37% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 20℃ ±5 | 7℃ ±3 | 12℃ | 65% 最小35% | 1.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
20% | 20℃ ±5 | 8℃ ±2 | 13℃ | 67% 最小36% | 1.0m/s | 8.0h | E |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±5 | 9℃ ±2 | 14℃ | 65% 最小36% | 1.0m/s | 7.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。