油木美林遊歩道
長野県木曽郡木曽町
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 3.9℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 3.9℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 0.9m | 100% | ||
| 3.6℃ | 0mm | 1.0m | 100% | ||
| 4.5℃ | 0mm | 1.0m | 100% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 0.7m | 100% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 1.2m | 100% | ||
| 12.7℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 15.6℃ | 0mm | 2.0m | 89% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 2.0m | 86% | ||
| 17.1℃ | 0mm | 2.0m | 84% | ||
| 17℃ | 0mm | 2.0m | 83% | ||
| 16.2℃ | 0mm | 1.9m | 56% | ||
| 14.5℃ | 0mm | 1.8m | 62% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 1.7m | 70% | ||
| 10.1℃ | 0mm | 1.8m | 78% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 1.9m | 83% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 2.0m | 82% | ||
| 7.3℃ | 0mm | 1.7m | 86% | ||
| 7.1℃ | 0mm | 1.5m | 89% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 1.6m | 90% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9℃ | 0mm | 1.4m | 89% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 1.5m | 89% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 1.5m | 90% | ||
| 7.9℃ | 0mm | 1.6m | 91% | ||
| 8℃ | 0mm | 1.5m | 91% | ||
| 8.5℃ | 0mm | 1.5m | 91% | ||
| 9℃ | 0mm | 1.5m | 91% | ||
| 9.3℃ | 0mm | 1.5m | 91% | ||
| 10.4℃ | 0mm | 1.3m | 91% | ||
| 11.3℃ | 0mm | 1.5m | 90% | ||
| 12.8℃ | 0mm | 1.7m | 89% | ||
| 13.7℃ | 0mm | 1.8m | 90% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 1.6m | 89% | ||
| 14.9℃ | 0.2mm | 2.7m | 71% | ||
| 14.7℃ | 0.2mm | 2.7m | 76% | ||
| 14.3℃ | 4.7mm | 2.0m | 79% | ||
| 13.6℃ | 4mm | 1.8m | 83% | ||
| 13.9℃ | 3.3mm | 2.0m | 85% | ||
| 14℃ | 2.4mm | 1.8m | 86% | ||
| 14℃ | 1.5mm | 1.9m | 88% | ||
| 14.1℃ | 0.6mm | 1.8m | 90% | ||
| 14.1℃ | 0.6mm | 1.4m | 92% | ||
| 13.8℃ | 0.6mm | 1.2m | 95% | ||
| 13.5℃ | 0.7mm | 1.0m | 97% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1℃ | 0.9mm | 1.0m | 100% | ||
| 12.8℃ | 1.1mm | 0.6m | 100% | ||
| 12.5℃ | 1.3mm | 0.6m | 100% | ||
| 12.7℃ | 2mm | 1.0m | 100% | ||
| 13.3℃ | 2.7mm | 1.5m | 100% | ||
| 14.1℃ | 3.4mm | 2.1m | 95% | ||
| 14.1℃ | 3.3mm | 2.8m | 91% | ||
| 13.4℃ | 3.2mm | 2.9m | 88% | ||
| 12.4℃ | 3.1mm | 2.7m | 87% | ||
| 12.5℃ | 2.5mm | 2.2m | 84% | ||
| 13.3℃ | 1.9mm | 2.2m | 82% | ||
| 14.2℃ | 1.3mm | 2.4m | 80% | ||
| 14.7℃ | 1mm | 2.2m | 77% | ||
| 15.1℃ | 0.7mm | 2.2m | 75% | ||
| 15.5℃ | 0.4mm | 2.2m | 76% | ||
| 15.5℃ | 0.3mm | 1.9m | 77% | ||
| 14.9℃ | 0.3mm | 1.7m | 80% | ||
| 14.8℃ | 0.2mm | 1.4m | 83% | ||
| 14.7℃ | 0mm | 1.0m | 86% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 0.9m | 88% | ||
| 13.7℃ | 0.3mm | 0.9m | 90% | ||
| 13.3℃ | 0.4mm | 1.0m | 92% | ||
| 13℃ | 0.5mm | 1.2m | 95% | ||
| 13℃ | 0.7mm | 1.5m | 97% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1℃ | 0.7mm | 1.8m | 100% | ||
| 13.2℃ | 0.7mm | 2.6m | 100% | ||
| 13.6℃ | 0.7mm | 3.0m | 98% |
油木美林遊歩道の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 18℃ ±2 | 2℃ ±1 | 11℃ | 70% 最小31% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
40% | 16℃ ±2 | 3℃ ±1 | 10℃ | 85% 最小70% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
50% | 19℃ ±2 | 9℃ ±1 | 15℃ | 85% 最小66% | 1.0m/s | 2.0h | B |
| (水) |
|
60% | 18℃ ±3 | 6℃ ±2 | 13℃ | 86% 最小76% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
30% | 15℃ ±5 | 3℃ ±3 | 10℃ | 66% 最小16% | 2.0m/s | 4.0h | E |
| (金) |
|
40% | 15℃ ±4 | 2℃ ±2 | 9℃ | 67% 最小28% | 2.0m/s | 1.0h | D |
| (土) |
|
50% | 15℃ ±5 | 4℃ ±2 | 10℃ | 70% 最小30% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (日) |
|
60% | 17℃ ±4 | 10℃ ±2 | 13℃ | 90% 最小77% | 0.0m/s | 1.0h | D |
| (月) |
|
60% | 16℃ ±10 | 8℃ ±3 | 12℃ | 90% 最小76% | 0.0m/s | 1.0h | 6 |
| (火) |
|
60% | 14℃ ±10 | 4℃ ±3 | 9℃ | 90% 最小66% | 1.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 13℃ ±10 | 1℃ ±3 | 6℃ | 84% 最小50% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 12℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 83% 最小49% | 0.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 13℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 82% 最小46% | 0.0m/s | 6.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 13℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 84% 最小46% | 0.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 13℃ ±10 | 0℃ ±3 | 6℃ | 83% 最小44% | 0.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 13℃ ±10 | 2℃ ±3 | 6℃ | 85% 最小49% | 0.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。