七里ヶ曽根
長崎県対馬市
更新日時
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 15-18 | 20.8℃ | 0.0mm | 6.2m 6.7m 6.3m 6.4m | |
| 18-21 | 20.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.0m 5.3m 5.4m | |
| 21-24 | 21.3℃ | 0.0mm | 5.8m 6.5m 7.0m 6.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.4℃ | 0.4mm | 7.2m 7.7m 10.3m 8.4m | |
| 03-06 | 20.0℃ | 0.7mm | 11.9m 11.7m 12.1m 11.9m | |
| 06-09 | 20.8℃ | 0.4mm | 9.9m 9.3m 8.8m 9.3m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.0mm | 8.2m 7.7m 6.9m 7.6m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.4m 6.6m 6.5m | |
| 15-18 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.8m 7.2m 7.1m 7.0m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m 7.5m 7.5m | |
| 21-24 | 20.4℃ | 0.0mm | 8.0m 8.5m 8.5m 8.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.0℃ | 0.0mm | 8.1m 8.0m 8.2m 8.1m | |
| 03-06 | 20.4℃ | 0.0mm | 8.3m 8.1m 8.3m 8.2m | |
| 06-09 | 20.4℃ | 0.0mm | 8.5m 8.3m 7.9m 8.2m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.2m 6.9m 7.2m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.5m 6.1m 6.4m | |
| 15-18 | 20.0℃ | 0.0mm | 5.9m 5.6m 5.3m 5.6m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.0mm | 5.1m 4.3m 3.7m 4.4m | |
| 21-24 | 20.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.4m 3.4m 3.5m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.8℃ | 0.0mm | 3.2m 4.1m 5.1m 4.2m | |
| 03-06 | 19.1℃ | 0.0mm | 5.6m 5.8m 5.3m 5.5m | |
| 06-09 | 19.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.0m 3.8m 4.7m | |
| 09-12 | 19.5℃ | 0.0mm | 3.2m 2.4m 1.2m 2.3m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 1.2m 2.2m 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 20.7℃ | 0.0mm | 1.9m 2.7m 3.9m 2.8m | |
| 18-21 | 20.8℃ | 0.0mm | 4.0m 3.6m 3.7m 3.8m | |
| 21-24 | 21.5℃ | 0.0mm | 4.6m 5.9m 7.0m 5.8m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.5℃ | 0.0mm | 7.7m 8.1m 9.3m 8.4m | |
| 03-06 | 20.0℃ | 1.4mm | 10.3m 10.9m 10.9m 10.7m | |
| 06-09 | 20.9℃ | 3.2mm | 12.0m 13.2m 11.6m 12.3m | |
| 09-12 | 22.0℃ | 0.2mm | 12.0m 11.5m 10.4m 11.3m | |
| 12-15 | 21.1℃ | 0.1mm | 9.6m 9.6m 8.6m 9.3m | |
| 15-18 | 21.0℃ | 0.0mm | 7.3m 6.9m 7.6m 7.2m | |
| 18-21 | 20.5℃ | 0.0mm | 8.5m 8.8m 8.7m 8.7m | |
| 21-24 | 19.2℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m 8.6m 8.7m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.9℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m 8.6m 8.5m | |
| 03-06 | 17.1℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m 8.7m 8.7m | |
| 06-09 | 17.2℃ | 0.0mm | 8.7m 8.4m 8.0m 8.3m | |
| 09-12 | 17.9℃ | 0.0mm | 7.5m 7.4m 7.5m 7.5m | |
| 12-15 | 18.1℃ | 0.0mm | 7.6m 7.9m 8.1m 7.9m | |
| 15-18 | 18.1℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m 8.0m 8.1m | |
| 18-21 | 18.1℃ | 0.0mm | 8.1m 8.3m 8.3m 8.2m | |
| 21-24 | 18.2℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m |
11月4日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.0℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m | |
| 03-06 | 19.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 06-09 | 19.6℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 15-18 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m |
11月5日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.0℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 03-06 | 21.0℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 06-09 | 21.2℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 09-12 | 19.0℃ | 0.4mm | 7.7m 7.7m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 15-18 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 21-24 | 20.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m |
11月6日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.0℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 03-06 | 18.0℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 06-09 | 15.6℃ | 0.0mm | 11.4m 11.4m | |
| 09-12 | 15.0℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 12-15 | 15.0℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 15-18 | 16.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 18-21 | 16.0℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 16.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m |
11月7日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.0℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 03-06 | 16.2℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 06-09 | 17.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 12-15 | 18.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 15-18 | 18.0℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 18-21 | 18.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 18.0℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m |
11月8日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.0℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 18.0℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 06-09 | 18.6℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 19.0℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 12-15 | 19.0℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 19.0℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 18-21 | 19.0℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m |
11月9日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 03-06 | 20.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 06-09 | 20.0℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 12-15 | 14.5℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 15-18 | 14.7℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 18-21 | 14.8℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 14.9℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m |
11月10日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.9℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m | |
| 03-06 | 15.0℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 06-09 | 15.3℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 09-12 | 15.7℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 12-15 | 16.2℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 15-18 | 16.7℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 18-21 | 17.3℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 21-24 | 17.7℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m |
11月11日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.6℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 03-06 | 17.2℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 06-09 | 16.9℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 09-12 | 16.7℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 12-15 | 17.0℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 15-18 | 17.6℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 18-21 | 18.3℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 21-24 | 18.8℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m |