堂崎教会

長崎県五島市奥浦町奥浦町堂崎2019

更新日時

10月23日(金)

日の出 06:34 | 日の入り 17:43

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
21.2℃ 3mm 4.8m 93%
21.2℃ 3mm 5.1m 94%
21.4℃ 4.1mm 5.5m 93%
21℃ 6.3mm 5.6m 94%
21.5℃ 8.9mm 6.1m 94%
22.1℃ 2.9mm 6.7m 97%
23.1℃ 5.1mm 6.7m 96%
23.7℃ 3.2mm 6.2m 93%

10月24日(土)

日の出 06:35 | 日の入り 17:42

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
24.2℃ 2mm 6.4m 90%
24.1℃ 1.5mm 6.5m 89%
23.8℃ 1.4mm 6.4m 98%
25.1℃ 3.9mm 6.5m 96%
25.7℃ 6mm 6.1m 89%
25℃ 7.9mm 6.2m 87%
24.2℃ 4.8mm 5.8m 90%
23.8℃ 4mm 6.1m 90%
24.5℃ 4mm 6.4m 91%
24.7℃ 3.3mm 6.1m 91%
25.1℃ 2.9mm 6.1m 90%
24.8℃ 1.7mm 6.3m 89%
25.3℃ 1.5mm 6.3m 88%
26.3℃ 0.9mm 6.2m 88%
26.8℃ 0.4mm 5.5m 88%
26.6℃ 0.1mm 5.5m 87%
26.2℃ 0mm 5.7m 85%
25.9℃ 0mm 4.8m 86%
25.6℃ 0mm 4.7m 86%
25℃ 0.2mm 5.1m 88%
24.3℃ 0.8mm 5.6m 88%
24.5℃ 0mm 5.3m 87%
24.6℃ 0mm 4.8m 88%
24.3℃ 0mm 5.2m 86%

10月25日(日)

日の出 06:36 | 日の入り 17:41

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
24.5℃ 0mm 5.1m 85%
24.1℃ 0mm 5.0m 84%
23.6℃ 0.1mm 4.8m 88%
24.5℃ 1.3mm 4.8m 91%
26.2℃ 0.9mm 10.3m 92%
26.3℃ 0.9mm 10.0m 90%
26.2℃ 3.3mm 9.7m 89%
25.9℃ 3.3mm 9.2m 87%
25.4℃ 3.2mm 8.9m 86%
24.8℃ 3.7mm 8.8m 84%
25.1℃ 4.2mm 9.0m 82%
24.9℃ 4.6mm 9.7m 80%
25.5℃ 6mm 9.9m 77%
26.1℃ 7.3mm 9.2m 76%
26.7℃ 8.6mm 9.6m 78%
26.5℃ 10.1mm 9.6m 80%
26℃ 11.6mm 9.9m 84%
25.7℃ 13.1mm 10.0m 85%
25.3℃ 13.9mm 10.7m 87%
25.1℃ 14.6mm 11.8m 91%
25.2℃ 15.3mm 12.6m 94%
25.5℃ 13.6mm 13.0m 95%
25.4℃ 11.8mm 15.0m 97%
24.9℃ 10mm 15.7m 97%

10月26日(月)

日の出 06:37 | 日の入り 17:40

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
25.1℃ 7.5mm 16.0m 97%
25.1℃ 5mm 15.6m 97%
25.3℃ 2.4mm 14.9m 97%
25.8℃ 1.7mm 14.7m 97%
25.9℃ 0.9mm 13.5m 98%
26.4℃ 0.1mm 10.1m 96%
26.7℃ 0.1mm 4.8m 97%
22.8℃ 0mm 10.9m 96%
24℃ 0mm 19.2m 91%
23.6℃ 0mm 20.2m 86%
22.7℃ 0mm 19.5m 83%
22.4℃ 0mm 18.2m 80%
22.8℃ 0mm 17.6m 77%
23.2℃ 0mm 17.2m 75%
23.3℃ 0mm 16.1m 77%
23℃ 0mm 16.3m 77%
22.5℃ 0mm 16.2m 78%
21.9℃ 0mm 16.0m 78%
21.5℃ 0mm 15.4m 78%
20.8℃ 0mm 14.5m 79%
20.6℃ 0mm 13.5m 80%

堂崎教会の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(土)
曇り
80% 26℃ ±2 19℃ ±1 23℃ 76% 最小61% 8.0m/s 0.0h B
(日)
雨
90% 24℃ ±2 21℃ ±1 23℃ 82% 最小66% 15.0m/s 0.0h B
(月)
曇り
70% 22℃ ±2 16℃ ±1 19℃ 69% 最小58% 10.0m/s 1.0h B
(火)
曇り雨
50% 21℃ ±2 15℃ ±1 18℃ 62% 最小49% 8.0m/s 4.0h B
(水)
晴れ時々曇り
20% 19℃ ±3 12℃ ±2 16℃ 57% 最小47% 7.0m/s 8.0h C
(木)
晴れ時々曇り
20% 21℃ ±3 11℃ ±1 17℃ 59% 最小46% 1.0m/s 4.0h C
(金)
曇り雨
50% 20℃ ±3 14℃ ±1 17℃ 67% 最小55% 3.0m/s 0.0h C
(土)
晴れ時々曇り
20% 21℃ ±10 10℃ ±3 16℃ 63% 最小41% 4.0m/s 9.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 17℃ ±10 9℃ ±3 13℃ 62% 最小39% 4.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 17℃ ±4 8℃ ±2 13℃ 61% 最小39% 2.0m/s 8.0h D
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 18℃ ±4 9℃ ±2 14℃ 61% 最小40% 1.0m/s 8.0h D
(水)
曇り一時雨
30% 20℃ ±4 11℃ ±2 16℃ 66% 最小43% 0.0m/s 8.0h D
(木)
曇り一時雨
30% 21℃ ±3 12℃ ±2 17℃ 73% 最小46% 0.0m/s 7.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 21℃ ±3 13℃ ±2 17℃ 66% 最小41% 2.0m/s 6.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 21℃ ±3 12℃ ±2 17℃ 61% 最小40% 1.0m/s 6.0h C
(日)
曇り一時雨
30% 21℃ ±3 12℃ ±2 17℃ 62% 最小41% 0.0m/s 6.0h C

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。