玖島崎キャンプ場
長崎県大村市 玖島1丁目1番地1
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 18.6℃ | 0.0mm | 1.4m 1.9m 1.7m 1.6m | |
| 06-09 | 18.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.6m 1.8m 1.5m | |
| 09-12 | 23.3℃ | 0.0mm | 1.8m 1.5m 0.9m 1.4m | |
| 12-15 | 26.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m 1.4m 1.5m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.2m 2.4m 1.7m 2.1m | |
| 18-21 | 23.1℃ | 0.0mm | 2.2m 3.2m 3.2m 2.9m | |
| 21-24 | 21.3℃ | 0.0mm | 4.1m 3.5m 2.4m 3.3m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.2℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 2.0m 1.9m | |
| 03-06 | 19.1℃ | 0.0mm | 1.8m 1.7m 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 19.4℃ | 0.0mm | 1.5m 1.4m 1.8m 1.5m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 0.0mm | 2.4m 2.7m 3.3m 2.8m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.0mm | 3.4m 1.8m 1.4m 2.2m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 0.0mm | 1.8m 3.1m 2.7m 2.5m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m 2.6m 2.5m | |
| 21-24 | 23.4℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m 2.7m 2.6m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.9℃ | 0.0mm | 2.9m 3.1m 2.7m 2.9m | |
| 03-06 | 23.0℃ | 0.0mm | 2.5m 2.6m 2.6m 2.6m | |
| 06-09 | 23.6℃ | 0.1mm | 2.9m 2.9m 2.8m 2.9m | |
| 09-12 | 24.5℃ | 0.2mm | 2.7m 2.6m 2.7m 2.7m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.9m 2.6m 2.7m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 0.0mm | 2.5m 2.3m 1.8m 2.2m | |
| 18-21 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.1m 0.7m 0.7m 0.8m | |
| 21-24 | 22.4℃ | 0.0mm | 0.7m 0.8m 0.7m 0.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.5℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m 1.0m 0.9m | |
| 03-06 | 22.5℃ | 0.0mm | 1.2m 1.3m 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 22.6℃ | 0.0mm | 1.3m 1.4m 1.5m 1.4m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.0mm | 1.8m 2.4m 2.7m 2.3m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m 2.5m 2.6m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.5m 2.3m 2.0m 2.3m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.0mm | 1.7m 1.6m 1.7m 1.7m | |
| 21-24 | 25.0℃ | 0.0mm | 2.1m 2.3m 2.6m 2.3m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.0℃ | 0.2mm | 2.8m 3.3m 3.5m 3.2m | |
| 03-06 | 25.0℃ | 0.4mm | 3.6m 3.8m 4.0m 3.8m | |
| 06-09 | 24.5℃ | 0.9mm | 3.9m 3.9m 3.9m 3.9m | |
| 09-12 | 22.0℃ | 0.4mm | 4.0m 4.0m 4.3m 4.1m | |
| 12-15 | 22.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.4m 3.0m 3.4m | |
| 15-18 | 21.5℃ | 0.0mm | 2.5m 2.3m 2.1m 2.3m | |
| 18-21 | 20.5℃ | 0.0mm | 2.1m 2.3m 2.3m 2.2m | |
| 21-24 | 19.0℃ | 0.0mm | 2.2m 2.3m 2.4m 2.3m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.6℃ | 0.0mm | 2.4m 2.5m 2.9m 2.6m | |
| 03-06 | 17.6℃ | 0.0mm | 3.7m 4.1m 3.9m 3.9m | |
| 06-09 | 16.5℃ | 0.0mm | 3.6m 3.3m 3.4m 3.4m | |
| 09-12 | 17.8℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 12-15 | 21.5℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 23.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 18-21 | 20.2℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 21-24 | 17.2℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 03-06 | 15.9℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 17.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 09-12 | 20.8℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 23.8℃ | 0.2mm | 1.4m 1.4m | |
| 21-24 | 21.1℃ | 0.2mm | 1.4m 1.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.5℃ | 1.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 03-06 | 20.7℃ | 1.1mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 21.2℃ | 1.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 09-12 | 22.0℃ | 1.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 22.7℃ | 0.3mm | 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 23.3℃ | 0.3mm | 1.5m 1.5m | |
| 18-21 | 23.0℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 21-24 | 22.6℃ | 0.1mm | 1.6m 1.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.5℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 22.8℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 23.5℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 15-18 | 30.2℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 28.9℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 03-06 | 24.9℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 06-09 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 12-15 | 28.6℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 15-18 | 29.8℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.8℃ | 0.1mm | 0.2m 0.2m | |
| 03-06 | 25.0℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 27.2℃ | 0.3mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 0.3mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.8mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 25.1℃ | 0.8mm | 4.4m 4.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.4℃ | 2.6mm | 3.6m 3.6m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 2.6mm | 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 23.4℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 09-12 | 23.2℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 12-15 | 24.1℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 24.7℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 21.3℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.4℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 03-06 | 18.1℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 06-09 | 17.8℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 09-12 | 18.3℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 20.3℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 21.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 18-21 | 19.3℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 16.6℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.1℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 16.5℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 06-09 | 17.4℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 09-12 | 18.7℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 20.7℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 22.0℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 20.3℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 18.1℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m |
玖島崎キャンプ場の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 28℃ ±2 | 16℃ ±1 | 23℃ | 56% 最小30% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 17℃ ±1 | 24℃ | 67% 最小44% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
50% | 29℃ ±2 | 22℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小58% | 2.0m/s | 2.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 77% 最小59% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 16℃ ±2 | 21℃ | 59% 最小34% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 24℃ ±3 | 14℃ ±2 | 20℃ | 56% 最小38% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
40% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 76% 最小56% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 22℃ | 69% 最小52% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (日) |
|
60% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 70% 最小53% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
40% | 26℃ ±4 | 19℃ ±2 | 23℃ | 66% 最小48% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (火) |
|
40% | 25℃ ±4 | 18℃ ±2 | 21℃ | 63% 最小45% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (水) |
|
40% | 23℃ ±4 | 16℃ ±2 | 20℃ | 57% 最小40% | 2.0m/s | 5.0h | D |
| (木) |
|
40% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 53% 最小36% | 2.0m/s | 5.0h | D |
| (金) |
|
30% | 23℃ ±4 | 14℃ ±2 | 18℃ | 55% 最小36% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (土) |
|
40% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 58% 最小39% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 56% 最小36% | 1.0m/s | 4.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。