飯島口

長野県上伊那郡飯島町

更新日時

10月18日(日)

日の出 05:57 | 日の入り 17:10

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14.2℃ 0mm 3.4m 91%
16.2℃ 0mm 3.7m 86%
17.6℃ 0mm 5.8m 82%
18.3℃ 0mm 6.1m 81%
17.5℃ 0mm 6.6m 85%
15.9℃ 0mm 6.0m 89%
13.8℃ 0mm 5.4m 99%
12.7℃ 0mm 4.4m 100%
11.9℃ 0mm 3.6m 100%
11.3℃ 0mm 3.6m 100%
10.9℃ 0mm 3.3m 100%
10.3℃ 0mm 3.3m 100%
9.6℃ 0mm 3.2m 100%

10月19日(月)

日の出 05:58 | 日の入り 17:08

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
9.5℃ 0mm 2.1m 83%
9.3℃ 0mm 2.1m 85%
9.3℃ 0mm 2.1m 86%
9.4℃ 0mm 1.9m 85%
9.4℃ 0mm 1.6m 87%
9.2℃ 0mm 1.6m 88%
9.7℃ 0mm 1.6m 89%
10.4℃ 0mm 1.7m 89%
11℃ 0mm 1.9m 88%
12.4℃ 0mm 1.9m 85%
13.6℃ 0mm 1.9m 81%
14.1℃ 0mm 1.8m 80%
15.3℃ 0mm 1.7m 78%
15.7℃ 0mm 1.6m 79%
15.5℃ 0mm 1.6m 83%
14.9℃ 0mm 1.5m 89%
14.4℃ 0mm 1.4m 91%
13.4℃ 0mm 1.3m 92%
12.9℃ 0.2mm 1.5m 95%
13.2℃ 0.7mm 1.7m 97%
13.2℃ 0.5mm 1.6m 98%
12.8℃ 0.9mm 1.5m 98%
15.2℃ 1.9mm 1.3m 100%
15℃ 1.9mm 1.3m 100%

10月20日(火)

日の出 05:59 | 日の入り 17:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14.8℃ 1.8mm 1.7m 100%
14.6℃ 1.9mm 2.1m 100%
14.7℃ 2.1mm 2.3m 100%
14.7℃ 2.2mm 2.4m 100%
15.5℃ 2.4mm 2.5m 100%
15.4℃ 2.6mm 2.5m 100%
15.3℃ 2.1mm 2.8m 100%
15.4℃ 1.6mm 2.8m 98%
14.4℃ 1mm 2.9m 95%
14℃ 1mm 2.8m 93%
14℃ 1mm 2.5m 90%
13.9℃ 1mm 2.5m 88%
14.6℃ 0.9mm 2.4m 83%
15.4℃ 0.9mm 2.5m 81%
16℃ 0.8mm 2.4m 82%
16.1℃ 0.6mm 2.3m 85%
15.7℃ 0.4mm 2.1m 88%
15.7℃ 0.2mm 1.9m 90%
16.7℃ 0.3mm 1.9m 92%
17℃ 0.3mm 1.8m 94%
17.2℃ 0.4mm 1.8m 96%
17.3℃ 0.4mm 1.8m 98%
17℃ 0.3mm 1.9m 100%
16.7℃ 0.3mm 2.2m 100%

10月21日(水)

日の出 05:59 | 日の入り 17:06

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
16.3℃ 0.4mm 2.3m 100%
16℃ 0.4mm 2.9m 100%
16.1℃ 0.5mm 3.2m 100%
16℃ 0.6mm 3.5m 100%
15.9℃ 0.6mm 4.1m 100%
16.4℃ 0.7mm 4.3m 100%
16.9℃ 0.7mm 4.4m 100%
16.9℃ 0.6mm 4.5m 97%
15.8℃ 0.6mm 4.8m 94%
15.3℃ 0.5mm 4.9m 91%
15.6℃ 0.5mm 5.0m 88%
15.9℃ 0.4mm 5.2m 82%
17℃ 0.4mm 5.2m 73%
17.6℃ 0.4mm 5.2m 70%
18.4℃ 0.4mm 5.1m 71%

飯島口の16日間天気

更新日時: 17:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(日)
快晴
0% 20℃ ±2 5℃ ±1 14℃ 67% 最小31% 2.0m/s 9.0h B
(月)
曇り
40% 17℃ ±2 6℃ ±1 12℃ 81% 最小58% 1.0m/s 1.0h B
(火)
曇り雨
50% 20℃ ±2 12℃ ±1 17℃ 81% 最小55% 1.0m/s 2.0h B
(水)
曇り雨
60% 19℃ ±3 11℃ ±2 16℃ 85% 最小73% 3.0m/s 2.0h C
(木)
曇り一時雨
30% 17℃ ±5 7℃ ±2 13℃ 62% 最小10% 1.0m/s 4.0h E
(金)
曇り
40% 16℃ ±3 5℃ ±2 11℃ 69% 最小25% 1.0m/s 1.0h C
(土)
曇り雨
50% 15℃ ±4 7℃ ±2 12℃ 68% 最小25% 1.0m/s 4.0h D
(日)
雨
60% 18℃ ±4 12℃ ±2 14℃ 89% 最小74% 2.0m/s 2.0h D
(月)
雨
60% 18℃ ±5 12℃ ±3 14℃ 88% 最小72% 2.0m/s 2.0h E
(火)
曇り
40% 17℃ ±10 7℃ ±3 12℃ 83% 最小61% 2.0m/s 5.0h 6
(水)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 5℃ ±3 9℃ 75% 最小44% 2.0m/s 7.0h 6
(木)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 4℃ ±3 8℃ 75% 最小42% 2.0m/s 7.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 73% 最小38% 2.0m/s 8.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 76% 最小41% 2.0m/s 8.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 15℃ ±5 3℃ ±3 8℃ 74% 最小39% 2.0m/s 8.0h E
(月)
曇り
40% 15℃ ±5 5℃ ±3 9℃ 75% 最小42% 2.0m/s 5.0h E

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。