有明の森フラワー公園
長崎県島原市有明町湯江乙2524-607
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.6m 1.7m 1.8m 1.7m | |
| 06-09 | 18.4℃ | 0.0mm | 2.0m 2.2m 2.2m 2.1m | |
| 09-12 | 23.3℃ | 0.0mm | 2.5m 2.6m 2.3m 2.4m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 0.0mm | 2.2m 2.0m 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 25.6℃ | 0.0mm | 2.2m 1.8m 1.9m 2.0m | |
| 18-21 | 21.4℃ | 0.0mm | 1.3m 2.7m 3.0m 2.4m | |
| 21-24 | 19.6℃ | 0.0mm | 2.3m 2.0m 1.4m 1.9m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.7℃ | 0.0mm | 1.1m 1.0m 1.2m 1.1m | |
| 03-06 | 18.4℃ | 0.0mm | 1.1m 0.9m 0.1m 0.7m | |
| 06-09 | 19.7℃ | 0.0mm | 0.8m 0.7m 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 0.0mm | 0.3m 0.4m 0.5m 0.4m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 0.0mm | 1.2m 0.7m 0.3m 0.7m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.5m 3.9m 3.5m 2.7m | |
| 18-21 | 23.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.2m 3.1m 3.2m | |
| 21-24 | 22.1℃ | 0.0mm | 2.9m 2.8m 2.8m 2.8m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.2℃ | 0.0mm | 2.9m 3.0m 2.8m 2.9m | |
| 03-06 | 21.2℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m 2.2m 2.3m | |
| 06-09 | 22.4℃ | 0.3mm | 2.4m 2.6m 2.7m 2.6m | |
| 09-12 | 24.2℃ | 0.4mm | 2.7m 2.6m 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 24.5℃ | 0.1mm | 2.4m 2.3m 2.2m 2.3m | |
| 15-18 | 24.5℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m 1.9m 2.0m | |
| 18-21 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.1m 0.6m 1.1m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 0.0mm | 0.5m 0.7m 0.7m 0.6m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.3℃ | 0.0mm | 0.7m 0.5m 0.6m 0.6m | |
| 03-06 | 20.7℃ | 0.1mm | 0.8m 1.1m 1.4m 1.1m | |
| 06-09 | 21.4℃ | 0.1mm | 1.4m 1.5m 1.6m 1.5m | |
| 09-12 | 24.8℃ | 0.0mm | 1.6m 2.0m 2.3m 2.0m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m 2.2m 2.3m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m 1.9m 2.0m | |
| 18-21 | 24.5℃ | 0.0mm | 1.6m 1.4m 1.5m 1.5m | |
| 21-24 | 23.9℃ | 0.0mm | 1.9m 2.2m 2.5m 2.2m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.0℃ | 0.1mm | 2.9m 3.2m 3.4m 3.2m | |
| 03-06 | 24.1℃ | 0.1mm | 3.6m 3.9m 4.1m 3.9m | |
| 06-09 | 24.2℃ | 0.3mm | 4.2m 4.0m 4.2m 4.1m | |
| 09-12 | 22.4℃ | 0.5mm | 3.6m 4.6m 4.5m 4.2m | |
| 12-15 | 21.3℃ | 0.0mm | 5.0m 4.1m 3.5m 4.2m | |
| 15-18 | 20.9℃ | 0.0mm | 2.7m 2.4m 2.5m 2.5m | |
| 18-21 | 20.1℃ | 0.0mm | 2.1m 2.4m 2.7m 2.4m | |
| 21-24 | 19.1℃ | 0.0mm | 3.0m 3.2m 3.1m 3.1m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.0℃ | 0.0mm | 2.8m 2.7m 3.2m 2.9m | |
| 03-06 | 17.2℃ | 0.0mm | 4.7m 5.4m 5.4m 5.2m | |
| 06-09 | 16.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.2m 5.0m 5.2m | |
| 09-12 | 16.9℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 12-15 | 19.1℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 15-18 | 19.7℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 18-21 | 18.1℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 21-24 | 16.7℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.7℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 03-06 | 16.7℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 06-09 | 16.1℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 17.7℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 21.4℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 23.7℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 18-21 | 22.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 21-24 | 20.7℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.7℃ | 0.2mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 21.1℃ | 0.8mm | 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 21.7℃ | 0.8mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 22.7℃ | 0.5mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 23.9℃ | 0.5mm | 2.6m 2.6m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 18-21 | 23.1℃ | 1.8mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 23.1℃ | 2.5mm | 1.4m 1.4m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.1℃ | 0.8mm | 0.9m 0.9m | |
| 03-06 | 23.9℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m | |
| 06-09 | 24.1℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 15-18 | 25.1℃ | 3.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 18-21 | 22.7℃ | 6.1mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 20.9℃ | 4.3mm | 2.7m 2.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.7℃ | 5.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 03-06 | 20.9℃ | 5.8mm | 2.4m 2.4m | |
| 06-09 | 20.4℃ | 8.3mm | 2.7m 2.7m | |
| 09-12 | 20.9℃ | 12.7mm | 1.2m 1.2m | |
| 12-15 | 21.4℃ | 6.3mm | 1.2m 1.2m | |
| 15-18 | 21.6℃ | 2.9mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 21.4℃ | 3.4mm | 1.4m 1.4m | |
| 21-24 | 20.7℃ | 6.7mm | 5.0m 5.0m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.7℃ | 3.1mm | 5.1m 5.1m | |
| 03-06 | 19.7℃ | 0.3mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 19.4℃ | 0.5mm | 4.3m 4.3m | |
| 09-12 | 19.4℃ | 0.8mm | 4.1m 4.1m | |
| 12-15 | 19.7℃ | 1.7mm | 4.4m 4.4m | |
| 15-18 | 19.4℃ | 1.5mm | 3.9m 3.9m | |
| 18-21 | 18.9℃ | 1.3mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 19.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.9℃ | 2.8mm | 4.3m 4.3m | |
| 03-06 | 23.7℃ | 2.8mm | 2.8m 2.8m | |
| 06-09 | 22.9℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 09-12 | 22.3℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 22.7℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 22.9℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 18-21 | 21.8℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 21-24 | 20.3℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.8℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 03-06 | 17.7℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 17.1℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 09-12 | 17.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 18.5℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 19.7℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 18.8℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 21-24 | 17.5℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.8℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 03-06 | 16.5℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 16.6℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 12-15 | 19.0℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 20.3℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 18.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 21-24 | 17.1℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m |
有明の森フラワー公園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 28℃ ±2 | 14℃ ±1 | 22℃ | 64% 最小38% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
20% | 27℃ ±2 | 15℃ ±1 | 22℃ | 68% 最小47% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
50% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小62% | 1.0m/s | 2.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 76% 最小62% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小38% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±4 | 13℃ ±2 | 19℃ | 59% 最小44% | 3.0m/s | 7.0h | D |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±9 | 14℃ ±3 | 19℃ | 80% 最小66% | 3.0m/s | 0.0h | E |
| (土) |
|
56% | 24℃ ±5 | 19℃ ±2 | 21℃ | 68% 最小53% | 3.0m/s | 2.0h | E |
| (日) |
|
60% | 25℃ ±5 | 20℃ ±3 | 22℃ | 67% 最小52% | 2.0m/s | 1.0h | E |
| (月) |
|
40% | 26℃ ±9 | 19℃ ±3 | 22℃ | 64% 最小46% | 1.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) |
|
40% | 24℃ ±9 | 18℃ ±3 | 20℃ | 63% 最小44% | 1.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
32% | 23℃ ±9 | 15℃ ±3 | 18℃ | 58% 最小37% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (木) |
|
32% | 22℃ ±9 | 13℃ ±3 | 17℃ | 54% 最小33% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
22% | 22℃ ±9 | 13℃ ±3 | 17℃ | 56% 最小33% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
32% | 22℃ ±9 | 14℃ ±3 | 18℃ | 59% 最小36% | 1.0m/s | 6.0h | E |
| (日) |
|
32% | 23℃ ±9 | 14℃ ±3 | 18℃ | 56% 最小33% | 1.0m/s | 6.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。