新道神社
北海道小樽市オタモイ3丁目5-3
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2℃ | 0mm | 2.8m | 68% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 2.4m | 68% | ||
| 11.6℃ | 0mm | 3.7m | 73% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8℃ | 0.4mm | 4.0m | 78% | ||
| 12.6℃ | 0mm | 4.1m | 85% | ||
| 12.6℃ | 0.5mm | 5.1m | 87% | ||
| 13.2℃ | 1.4mm | 4.8m | 85% | ||
| 13.6℃ | 1.5mm | 5.3m | 85% | ||
| 14.4℃ | 2.7mm | 6.6m | 87% | ||
| 15.3℃ | 1.2mm | 8.0m | 91% | ||
| 16.6℃ | 0.7mm | 7.5m | 89% | ||
| 16.9℃ | 0.1mm | 7.1m | 90% | ||
| 16.8℃ | 0mm | 7.9m | 89% | ||
| 16.9℃ | 0mm | 8.8m | 83% | ||
| 16.8℃ | 0mm | 8.0m | 79% | ||
| 17.4℃ | 0mm | 7.6m | 75% | ||
| 16.8℃ | 0mm | 8.1m | 80% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 7.4m | 72% | ||
| 15.9℃ | 0mm | 6.1m | 74% | ||
| 15.3℃ | 0mm | 6.0m | 75% | ||
| 13.9℃ | 0mm | 5.4m | 73% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 4.4m | 74% | ||
| 11.8℃ | 0mm | 3.8m | 76% | ||
| 10.9℃ | 0mm | 3.7m | 76% | ||
| 10.2℃ | 0mm | 3.7m | 75% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 3.6m | 75% | ||
| 9.2℃ | 0mm | 3.5m | 75% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9℃ | 0mm | 3.6m | 74% | ||
| 8.8℃ | 0mm | 3.3m | 73% | ||
| 8.7℃ | 0mm | 3.4m | 72% | ||
| 8.6℃ | 0mm | 3.3m | 72% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 3.1m | 71% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 3.1m | 71% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 2.9m | 71% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 2.1m | 81% | ||
| 10.4℃ | 0mm | 1.3m | 77% | ||
| 12.6℃ | 0mm | 0.9m | 71% | ||
| 15.1℃ | 0mm | 0.4m | 57% | ||
| 16.4℃ | 0mm | 1.5m | 48% | ||
| 17℃ | 0mm | 2.5m | 43% | ||
| 17.1℃ | 0mm | 2.9m | 45% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 2.7m | 49% | ||
| 16.4℃ | 0mm | 2.2m | 54% | ||
| 15.4℃ | 0mm | 2.0m | 59% | ||
| 12.8℃ | 0mm | 1.4m | 72% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 0.7m | 76% | ||
| 11℃ | 0mm | 1.5m | 82% | ||
| 9.9℃ | 0mm | 2.1m | 86% | ||
| 9.3℃ | 0mm | 2.6m | 86% | ||
| 8.5℃ | 0mm | 2.8m | 86% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 2.7m | 87% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8℃ | 0mm | 2.6m | 90% | ||
| 8.7℃ | 0mm | 2.7m | 92% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 3.0m | 90% | ||
| 8.5℃ | 0mm | 3.0m | 89% | ||
| 8.8℃ | 0.3mm | 2.8m | 88% | ||
| 9.9℃ | 0.4mm | 2.7m | 85% | ||
| 11℃ | 0.6mm | 2.5m | 83% | ||
| 12℃ | 0.8mm | 2.7m | 79% | ||
| 12.8℃ | 1mm | 2.7m | 80% | ||
| 13.5℃ | 1.1mm | 2.3m | 78% | ||
| 13.8℃ | 1.2mm | 1.6m | 78% | ||
| 13.5℃ | 1.3mm | 1.3m | 77% | ||
| 13.6℃ | 1.2mm | 1.1m | 75% | ||
| 13.6℃ | 0.9mm | 1.2m | 74% | ||
| 13.8℃ | 0.7mm | 1.3m | 76% | ||
| 13.9℃ | 0.6mm | 0.9m | 79% | ||
| 13.8℃ | 0.5mm | 1.6m | 81% | ||
| 13.5℃ | 0.4mm | 2.8m | 80% | ||
| 13.8℃ | 0.4mm | 4.6m | 77% | ||
| 13.3℃ | 0.4mm | 6.9m | 75% | ||
| 12.8℃ | 0.4mm | 8.9m | 73% |
新道神社の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
80% | 19℃ ±2 | 12℃ ±1 | 16℃ | 72% 最小53% | 4.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 18℃ ±2 | 6℃ ±1 | 13℃ | 71% 最小34% | 1.0m/s | 6.0h | B |
| (水) |
|
70% | 17℃ ±4 | 8℃ ±2 | 13℃ | 78% 最小50% | 3.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
50% | 13℃ ±2 | 5℃ ±1 | 10℃ | 55% 最小39% | 6.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 15℃ ±3 | 4℃ ±1 | 10℃ | 58% 最小37% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 18℃ ±3 | 3℃ ±2 | 12℃ | 67% 最小35% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 18℃ ±3 | 7℃ ±2 | 13℃ | 73% 最小50% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
40% | 13℃ ±3 | 5℃ ±2 | 9℃ | 59% 最小40% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (火) |
|
50% | 10℃ ±4 | 3℃ ±2 | 7℃ | 56% 最小43% | 5.0m/s | 3.0h | D |
| (水) |
|
50% | 9℃ ±4 | 3℃ ±2 | 6℃ | 56% 最小41% | 5.0m/s | 2.0h | D |
| (木) |
|
40% | 11℃ ±10 | 4℃ ±3 | 7℃ | 61% 最小45% | 4.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 12℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 62% 最小41% | 4.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 13℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 68% 最小46% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 12℃ ±10 | 3℃ ±3 | 8℃ | 67% 最小48% | 3.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 12℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 68% 最小51% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 12℃ ±10 | 4℃ ±3 | 8℃ | 67% 最小51% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。