真田氏本城跡
長野県上田市真田町長5029-3
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8℃ | 0mm | 2.1m | 100% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 1.6m | 100% | ||
| 8℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 10.3℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 12.5℃ | 0mm | 1.9m | 100% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 2.3m | 92% | ||
| 16℃ | 0mm | 2.5m | 81% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 2.5m | 77% | ||
| 17.5℃ | 0mm | 2.8m | 69% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 2.5m | 65% | ||
| 17.1℃ | 0mm | 1.9m | 66% | ||
| 15.9℃ | 0mm | 1.4m | 73% | ||
| 13.1℃ | 0mm | 2.0m | 82% | ||
| 10.7℃ | 0mm | 1.5m | 53% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 0.9m | 49% | ||
| 8.7℃ | 0mm | 1.0m | 46% | ||
| 8℃ | 0mm | 1.3m | 50% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 1.0m | 49% | ||
| 7.1℃ | 0mm | 1.3m | 55% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3℃ | 0mm | 1.4m | 55% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.3m | 58% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.4m | 58% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 1.2m | 55% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.1m | 50% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.1m | 57% | ||
| 6.7℃ | 0mm | 1.0m | 53% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 0.9m | 52% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 0.5m | 48% | ||
| 12.8℃ | 0mm | 1.1m | 48% | ||
| 14.5℃ | 0mm | 1.5m | 48% | ||
| 16.9℃ | 0mm | 1.7m | 45% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 2.0m | 43% | ||
| 18.9℃ | 0mm | 2.0m | 44% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 1.9m | 44% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 1.8m | 45% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 3.1m | 49% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 3.3m | 62% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 3.5m | 73% | ||
| 12℃ | 0mm | 3.5m | 78% | ||
| 11.4℃ | 0mm | 3.5m | 80% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 3.2m | 84% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 3.1m | 88% | ||
| 9.2℃ | 0mm | 3.1m | 91% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8℃ | 0mm | 2.8m | 95% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 3.2m | 98% | ||
| 8.5℃ | 0mm | 2.7m | 98% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 2.6m | 99% | ||
| 7.9℃ | 0mm | 2.5m | 98% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 2.4m | 94% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 2.5m | 90% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 2.0m | 82% | ||
| 11.3℃ | 0mm | 1.1m | 62% | ||
| 14.8℃ | 0mm | 1.7m | 49% | ||
| 17.4℃ | 0mm | 2.2m | 49% | ||
| 19.9℃ | 0mm | 2.5m | 47% | ||
| 20.4℃ | 0mm | 2.5m | 45% | ||
| 21.3℃ | 0mm | 3.1m | 43% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 3.1m | 46% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 2.3m | 51% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 1.8m | 57% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 0.9m | 68% | ||
| 16.9℃ | 0mm | 0.8m | 79% | ||
| 16.5℃ | 0mm | 0.9m | 84% | ||
| 15.7℃ | 0mm | 1.1m | 87% | ||
| 15.5℃ | 0mm | 1.1m | 90% | ||
| 14.9℃ | 0mm | 1.1m | 92% | ||
| 14.6℃ | 0mm | 1.1m | 94% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3℃ | 0mm | 1.2m | 96% | ||
| 14.1℃ | 0mm | 1.3m | 99% | ||
| 13.8℃ | 0mm | 1.4m | 99% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 1.5m | 99% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 1.3m | 99% | ||
| 13.7℃ | 0mm | 1.3m | 94% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 1.1m | 92% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 0.8m | 88% | ||
| 15.7℃ | 0mm | 0.7m | 82% |
真田氏本城跡の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
30% | 18℃ ±2 | 7℃ ±1 | 13℃ | 65% 最小22% | 1.0m/s | 6.0h | B |
| (日) |
|
20% | 20℃ ±3 | 4℃ ±2 | 14℃ | 58% 最小15% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (月) |
|
50% | 22℃ ±3 | 8℃ ±1 | 16℃ | 68% 最小32% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (火) |
|
50% | 22℃ ±2 | 12℃ ±1 | 18℃ | 71% 最小43% | 1.0m/s | 2.0h | B |
| (水) |
|
60% | 20℃ ±4 | 10℃ ±2 | 16℃ | 75% 最小43% | 2.0m/s | 1.0h | D |
| (木) |
|
30% | 17℃ ±4 | 6℃ ±2 | 12℃ | 70% 最小28% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (金) |
|
40% | 16℃ ±5 | 6℃ ±3 | 12℃ | 76% 最小44% | 1.0m/s | 1.0h | E |
| (土) |
|
30% | 17℃ ±10 | 7℃ ±3 | 12℃ | 76% 最小57% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (日) |
|
32% | 19℃ ±10 | 11℃ ±3 | 14℃ | 76% 最小57% | 1.0m/s | 4.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 19℃ ±10 | 10℃ ±3 | 14℃ | 74% 最小54% | 1.0m/s | 4.0h | 6 |
| (火) |
|
30% | 18℃ ±10 | 8℃ ±3 | 12℃ | 72% 最小49% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 16℃ ±10 | 5℃ ±3 | 10℃ | 70% 最小46% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 15℃ ±10 | 3℃ ±3 | 8℃ | 67% 最小41% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 16℃ ±10 | 2℃ ±3 | 8℃ | 65% 最小35% | 1.0m/s | 9.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 16℃ ±10 | 2℃ ±3 | 8℃ | 67% 最小38% | 1.0m/s | 9.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 15℃ ±10 | 3℃ ±3 | 9℃ | 68% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。