ヴェルニー公園
神奈川県横須賀市汐入町1-1
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18℃ | 0mm | 2.7m | 0.2m | 94cm |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7℃ | 0mm | 2.9m | 0.2m | 79cm | ||
| 17.1℃ | 0mm | 2.8m | 68cm | |||
| 16.7℃ | 0mm | 2.7m | 63cm | |||
| 16.4℃ | 0mm | 3.2m | 0.2m | 64cm | ||
| 16.2℃ | 0mm | 4.4m | 72cm | |||
| 15.7℃ | 0mm | 4.1m | 84cm | |||
| 15.2℃ | 0mm | 3.7m | 0.2m | 98cm | ||
| 16℃ | 0mm | 3.7m | 113cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 4.0m | 125cm | |||
| 19.4℃ | 0mm | 3.9m | 0.2m | 133cm | ||
| 20.7℃ | 0mm | 3.9m | 136cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 3.1m | 136cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 2.8m | 0.2m | 134cm | ||
| 23.3℃ | 0mm | 2.0m | 132cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 0.3m | 131cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 1.5m | 0.2m | 131cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 3.2m | 135cm | |||
| 21℃ | 0mm | 3.9m | 140cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 3.1m | 0.2m | 145cm | ||
| 20℃ | 0mm | 2.9m | 147cm | |||
| 20℃ | 0mm | 3.2m | 144cm | |||
| 20℃ | 0mm | 3.7m | 0.2m | 136cm | ||
| 20.2℃ | 0mm | 4.1m | 124cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 4.2m | 110cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6℃ | 0mm | 4.6m | 0.2m | 97cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 3.9m | 86cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 3.7m | 77cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 3.5m | 0.2m | 72cm | ||
| 19.8℃ | 0mm | 3.1m | 71cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 3.2m | 76cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 3.5m | 0.2m | 84cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 3.2m | 95cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 3.6m | 107cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 4.5m | 0.2m | 119cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 6.6m | 129cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 7.6m | 135cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 8.3m | 0.34m | 139cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 8.6m | 140cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 8.7m | 138cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 8.8m | 0.37m | 135cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 8.8m | 133cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 8.3m | 132cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 8.2m | 0.36m | 132cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 7.9m | 134cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 8.0m | 135cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 8.0m | 0.34m | 134cm | ||
| 23.3℃ | 0mm | 7.9m | 129cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 8.2m | 123cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6℃ | 0mm | 8.0m | 0.34m | 114cm | ||
| 23.6℃ | 0mm | 8.0m | 105cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 8.1m | 95cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 8.2m | 0.34m | 86cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 8.0m | 78cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 8.0m | 74cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 8.1m | 0.35m | 74cm | ||
| 24℃ | 0mm | 8.3m | 80cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 8.6m | 91cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 8.8m | 0.37m | 104cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 9.0m | 119cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 9.4m | 131cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 9.6m | 0.4m | 141cm | ||
| 26.4℃ | 0mm | 9.6m | 146cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 9.7m | 146cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 9.8m | 0.42m | 141cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 9.5m | 134cm | |||
| 25℃ | 0mm | 9.4m | 126cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 9.3m | 121cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 9.2m | 119cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 9.2m | 121cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.4m | 124cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 9.4m | 128cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 9.3m | 130cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5℃ | 0mm | 9.3m | 129cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 9.5m | 124cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.5m | 115cm |
ヴェルニー公園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 24℃ ±2 | 16℃ ±1 | 21℃ | 59% 最小39% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 19℃ ±1 | 23℃ | 67% 最小49% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小61% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小63% | 9.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 60% 最小45% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小44% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
50% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 61% 最小44% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 75% 最小63% | 2.0m/s | 3.0h | C |
| (月) |
|
59% | 24℃ ±5 | 20℃ ±3 | 22℃ | 72% 最小60% | 1.0m/s | 2.0h | E |
| (火) |
|
40% | 22℃ ±10 | 17℃ ±3 | 19℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±5 | 15℃ ±3 | 17℃ | 55% 最小40% | 3.0m/s | 5.0h | E |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±5 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小38% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (金) |
|
20% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小38% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小40% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小40% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小41% | 2.0m/s | 6.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。