熊本南カントリークラブ
熊本県上益城郡甲佐町南三箇1273-18
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 15.0℃ | 0.0mm | 1.8m 1.9m 2.1m 1.9m | |
| 06-09 | 15.4℃ | 0.0mm | 2.2m 2.4m 2.6m 2.4m | |
| 09-12 | 22.7℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m 2.9m 2.9m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 2.8m 2.5m 2.2m 2.5m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.0mm | 2.6m 2.7m 3.1m 2.8m | |
| 18-21 | 22.3℃ | 0.0mm | 1.7m 1.9m 2.3m 1.9m | |
| 21-24 | 19.2℃ | 0.0mm | 1.9m 1.6m 1.6m 1.7m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.1m 1.1m 1.2m | |
| 03-06 | 17.6℃ | 0.0mm | 1.0m 1.1m 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 18.9℃ | 0.0mm | 0.7m 0.1m 0.0m 0.3m | |
| 09-12 | 25.6℃ | 0.0mm | 0.5m 1.0m 1.3m 0.9m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.0mm | 0.9m 0.8m 2.5m 1.4m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.3m 1.4m 1.3m 1.7m | |
| 18-21 | 23.0℃ | 0.0mm | 1.0m 1.2m 1.4m 1.2m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.7℃ | 0.0mm | 1.8m 1.9m 1.9m 1.9m | |
| 03-06 | 19.0℃ | 0.0mm | 2.0m 2.2m 2.2m 2.1m | |
| 06-09 | 20.3℃ | 0.0mm | 2.4m 2.3m 1.0m 1.9m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 0.0mm | 0.8m 1.7m 2.3m 1.6m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.4m 2.2m 2.0m 2.2m | |
| 15-18 | 25.6℃ | 0.1mm | 1.6m 0.9m 0.6m 1.0m | |
| 18-21 | 23.4℃ | 0.0mm | 0.8m 1.0m 1.0m 0.9m | |
| 21-24 | 22.0℃ | 0.0mm | 1.1m 1.3m 1.3m 1.2m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.0℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m 1.6m 1.5m | |
| 03-06 | 20.6℃ | 0.0mm | 1.7m 1.8m 1.9m 1.8m | |
| 06-09 | 20.7℃ | 0.0mm | 2.1m 2.0m 1.2m 1.7m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 0.0mm | 0.8m 1.1m 1.8m 1.2m | |
| 12-15 | 28.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.4m 2.3m 2.3m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 1.9m 1.3m 1.1m 1.4m | |
| 18-21 | 24.4℃ | 0.0mm | 0.8m 1.3m 1.4m 1.2m | |
| 21-24 | 23.5℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m 1.7m 1.6m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.7℃ | 0.0mm | 1.9m 2.0m 2.2m 2.0m | |
| 03-06 | 23.4℃ | 0.0mm | 2.2m 2.4m 2.5m 2.4m | |
| 06-09 | 24.0℃ | 0.1mm | 2.6m 2.8m 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 0.8mm | 2.8m 3.0m 3.9m 3.2m | |
| 12-15 | 21.3℃ | 1.7mm | 3.0m 2.2m 1.9m 2.4m | |
| 15-18 | 21.0℃ | 0.0mm | 1.6m 1.2m 1.0m 1.3m | |
| 18-21 | 18.3℃ | 0.0mm | 0.6m 0.9m 1.4m 1.0m | |
| 21-24 | 16.3℃ | 0.0mm | 1.5m 1.6m 1.7m 1.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.6℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 2.0m 1.9m | |
| 03-06 | 13.7℃ | 0.0mm | 1.9m 1.7m 1.5m 1.7m | |
| 06-09 | 14.0℃ | 0.0mm | 1.5m 1.4m 1.1m 1.3m | |
| 09-12 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 22.4℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 15-18 | 23.8℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 18.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 21-24 | 15.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.4℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 03-06 | 14.5℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 06-09 | 13.6℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 09-12 | 20.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 15-18 | 26.4℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 22.0℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 21.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.5℃ | 0.1mm | 2.2m 2.2m | |
| 03-06 | 22.5℃ | 0.4mm | 2.7m 2.7m | |
| 06-09 | 23.0℃ | 0.5mm | 2.9m 2.9m | |
| 09-12 | 23.7℃ | 0.6mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 0.3mm | 1.9m 1.9m | |
| 15-18 | 28.5℃ | 0.1mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 24.6℃ | 0.4mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 23.6℃ | 1.1mm | 1.1m 1.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.8℃ | 0.4mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 23.6℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 06-09 | 22.9℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m | |
| 12-15 | 29.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 18-21 | 24.8℃ | 0.4mm | 0.2m 0.2m | |
| 21-24 | 23.8℃ | 0.9mm | 0.5m 0.5m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.1℃ | 1.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 03-06 | 23.3℃ | 1.3mm | 0.9m 0.9m | |
| 06-09 | 23.3℃ | 1.7mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 23.1℃ | 3.3mm | 0.5m 0.5m | |
| 12-15 | 24.1℃ | 3.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 15-18 | 23.3℃ | 3.2mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 23.1℃ | 2.4mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 22.8℃ | 1.6mm | 0.9m 0.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.9℃ | 1.6mm | 1.2m 1.2m | |
| 03-06 | 21.1℃ | 1.1mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 20.1℃ | 1.6mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 20.8℃ | 2.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 12-15 | 21.3℃ | 3.3mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 20.8℃ | 8.2mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 20.5℃ | 3.4mm | 1.4m 1.4m | |
| 21-24 | 19.8℃ | 0.1mm | 0.6m 0.6m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.7℃ | 2.1mm | 3.0m 3.0m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 2.1mm | 3.2m 3.2m | |
| 06-09 | 23.8℃ | 0.6mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 23.8℃ | 0.6mm | 1.7m 1.7m | |
| 12-15 | 24.9℃ | 0.1mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 0.1mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 23.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 20.8℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.5℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 16.8℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 16.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 09-12 | 18.0℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 12-15 | 20.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 22.7℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 19.1℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 21-24 | 14.6℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 03-06 | 11.9℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 13.7℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 09-12 | 16.5℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 12-15 | 20.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 15-18 | 22.4℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 18-21 | 20.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 21-24 | 16.8℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m |
熊本南カントリークラブの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 30℃ ±2 | 12℃ ±1 | 22℃ | 59% 最小23% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±2 | 16℃ ±1 | 23℃ | 70% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 20℃ ±1 | 26℃ | 75% 最小40% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 76% 最小49% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 14℃ ±2 | 20℃ | 73% 最小44% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 12℃ ±2 | 19℃ | 65% 最小32% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
50% | 25℃ ±5 | 13℃ ±3 | 20℃ | 77% 最小55% | 2.0m/s | 0.0h | E |
| (土) |
|
60% | 25℃ ±4 | 18℃ ±2 | 21℃ | 77% 最小61% | 2.0m/s | 2.0h | D |
| (日) |
|
60% | 26℃ ±5 | 20℃ ±3 | 22℃ | 77% 最小60% | 1.0m/s | 2.0h | E |
| (月) |
|
40% | 27℃ ±10 | 19℃ ±3 | 22℃ | 74% 最小53% | 0.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) |
|
40% | 25℃ ±10 | 17℃ ±3 | 20℃ | 73% 最小51% | 0.0m/s | 4.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 24℃ ±10 | 13℃ ±3 | 18℃ | 68% 最小45% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 23℃ ±10 | 12℃ ±3 | 17℃ | 65% 最小39% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 24℃ ±10 | 12℃ ±3 | 17℃ | 66% 最小39% | 0.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 24℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 69% 最小42% | 0.0m/s | 6.0h | E |
| (日) |
|
30% | 24℃ ±5 | 13℃ ±3 | 18℃ | 67% 最小40% | 0.0m/s | 6.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。