The CLIFF CAMP&BBQ
神奈川県横須賀市長井4-1
更新日時
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2℃ | 0mm | 7.1m | 96% | ||
| 24.8℃ | 0.4mm | 7.4m | 93% | ||
| 25.3℃ | 0.4mm | 8.4m | 89% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 8.4m | 87% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 7.8m | 89% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 7.4m | 89% | ||
| 24.9℃ | 0mm | 7.0m | 91% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 6.5m | 92% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 6.3m | 93% | ||
| 24℃ | 0mm | 5.8m | 94% | ||
| 24℃ | 0mm | 5.6m | 92% | ||
| 23.8℃ | 0.1mm | 5.6m | 89% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 5.5m | 85% | ||
| 23.1℃ | 0mm | 5.3m | 91% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 5.0m | 91% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 4.2m | 92% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 0mm | 4.6m | 92% | ||
| 23.1℃ | 0.1mm | 6.1m | 92% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 7.2m | 90% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 7.6m | 89% | ||
| 24℃ | 0mm | 8.2m | 90% | ||
| 24.3℃ | 0mm | 8.4m | 90% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 9.1m | 90% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 9.5m | 89% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 8.9m | 89% | ||
| 26℃ | 0mm | 8.8m | 89% | ||
| 26.1℃ | 0mm | 10.0m | 87% | ||
| 25.9℃ | 0mm | 10.7m | 86% | ||
| 26.1℃ | 0mm | 11.3m | 86% | ||
| 26℃ | 0mm | 11.4m | 86% | ||
| 26.2℃ | 0mm | 11.7m | 86% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 11.9m | 85% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 11.8m | 86% | ||
| 25.1℃ | 0mm | 11.8m | 86% | ||
| 25.1℃ | 0mm | 11.9m | 86% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 14.8m | 81% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 14.9m | 81% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 14.3m | 82% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 13.4m | 83% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 11.9m | 85% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2℃ | 0mm | 10.3m | 83% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 7.3m | 78% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 3.3m | 78% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 2.2m | 76% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 5.3m | 74% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 6.6m | 69% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 7.0m | 63% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 7.7m | 58% | ||
| 22.1℃ | 0mm | 8.2m | 55% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 8.2m | 52% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 7.9m | 49% | ||
| 24℃ | 0mm | 7.3m | 46% | ||
| 24.3℃ | 0mm | 6.6m | 43% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 5.7m | 42% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 5.0m | 44% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 5.0m | 48% | ||
| 22.7℃ | 0mm | 5.5m | 55% | ||
| 21.3℃ | 0mm | 6.0m | 61% | ||
| 20.5℃ | 0mm | 6.5m | 61% | ||
| 20℃ | 0mm | 6.6m | 62% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 7.2m | 62% | ||
| 19.1℃ | 0mm | 7.0m | 61% | ||
| 18.8℃ | 0mm | 7.0m | 62% | ||
| 18.3℃ | 0mm | 7.2m | 65% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.9℃ | 0mm | 7.4m | 68% | ||
| 17.8℃ | 0mm | 7.7m | 71% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 7.7m | 73% | ||
| 17.5℃ | 0mm | 7.7m | 74% | ||
| 17.1℃ | 0mm | 7.8m | 75% | ||
| 16.9℃ | 0mm | 7.2m | 75% | ||
| 16.8℃ | 0mm | 7.2m | 73% | ||
| 17.3℃ | 0mm | 7.1m | 72% | ||
| 18.2℃ | 0mm | 7.1m | 71% |
The CLIFF CAMP&BBQの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小64% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小61% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±3 | 18℃ ±2 | 23℃ | 52% 最小36% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 60% 最小49% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
40% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 82% 最小67% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
40% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 22℃ | 76% 最小62% | 1.0m/s | 0.0h | C |
| (月) |
|
40% | 25℃ ±4 | 19℃ ±2 | 22℃ | 79% 最小65% | 5.0m/s | 1.0h | D |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±5 | 17℃ ±3 | 19℃ | 66% 最小54% | 2.0m/s | 2.0h | E |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±4 | 15℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小44% | 2.0m/s | 2.0h | D |
| (木) |
|
40% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 57% 最小38% | 2.0m/s | 5.0h | D |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小39% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
20% | 22℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小36% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (日) |
|
20% | 22℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 56% 最小32% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±5 | 13℃ ±2 | 16℃ | 57% 最小33% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 22℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 58% 最小36% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (水) |
|
30% | 22℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 57% 最小35% | 2.0m/s | 8.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。