ヒサゴ沼避難小屋
北海道上川郡新得町トムラウシ
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4℃ | 0.4mm | 3.1m | 100% | ||
| 5.6℃ | 0.3mm | 2.9m | 100% | ||
| 5.5℃ | 0.3mm | 3.0m | 100% | ||
| 5.2℃ | 2.1mm | 3.2m | 100% | ||
| 5.3℃ | 6.6mm | 3.1m | 100% | ||
| 5℃ | 0.9mm | 3.7m | 100% | ||
| 4.5℃ | 3.6mm | 4.8m | 100% | ||
| 2.6℃ | 4.7mm | 4.1m | 100% | ||
| 2.3℃ | 4mm | 3.6m | 100% | ||
| 1.4℃ | 3mm | 7.7m | 100% | ||
| -0.5℃ | 2mm | 6.9m | 100% | ||
| -1.2℃ | 1mm | 6.6m | 100% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.5℃ | 0.5mm | 6.5m | 95% | ||
| -2℃ | 0.5mm | 5.9m | 97% | ||
| -3.3℃ | 1.9mm | 5.6m | 94% | ||
| -4.1℃ | 3.1mm | 5.5m | 92% | ||
| -5.1℃ | 3.6mm | 5.6m | 91% | ||
| -5.6℃ | 3mm | 5.7m | 91% | ||
| -5.9℃ | 1.5mm | 5.6m | 92% | ||
| -5.3℃ | 1.1mm | 5.3m | 90% | ||
| -4.4℃ | 1.1mm | 4.9m | 85% | ||
| -4.1℃ | 1.6mm | 4.9m | 86% | ||
| -4.2℃ | 1.8mm | 4.4m | 84% | ||
| -4.2℃ | 2.3mm | 4.9m | 85% | ||
| -3.2℃ | 1.2mm | 5.2m | 83% | ||
| -3℃ | 1.4mm | 5.3m | 83% | ||
| -3.7℃ | 1.7mm | 5.2m | 84% | ||
| -4℃ | 2.2mm | 4.9m | 86% | ||
| -4.2℃ | 1.5mm | 4.5m | 91% | ||
| -5℃ | 1.5mm | 4.3m | 92% | ||
| -5.3℃ | 1.2mm | 4.3m | 95% | ||
| -5.7℃ | 0.4mm | 4.5m | 96% | ||
| -6℃ | 0mm | 4.6m | 95% | ||
| -6.3℃ | 0mm | 4.5m | 93% | ||
| -4.8℃ | 0mm | 4.3m | 94% | ||
| -4.9℃ | 0mm | 4.1m | 95% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.9℃ | 0mm | 4.2m | 96% | ||
| -5.1℃ | 0mm | 4.2m | 97% | ||
| -5.1℃ | 0mm | 4.0m | 97% | ||
| -5.3℃ | 0mm | 3.8m | 97% | ||
| -5.4℃ | 0mm | 3.5m | 97% | ||
| -5.3℃ | 0mm | 3.4m | 96% | ||
| -5℃ | 0mm | 3.2m | 94% | ||
| -4.1℃ | 0mm | 3.5m | 91% | ||
| -2℃ | 0mm | 3.9m | 88% | ||
| -0.2℃ | 0mm | 3.8m | 82% | ||
| 1.4℃ | 0mm | 3.9m | 67% | ||
| 2.8℃ | 0mm | 3.9m | 57% | ||
| 3.7℃ | 0mm | 4.0m | 55% | ||
| 4.4℃ | 0mm | 3.8m | 55% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 3.6m | 58% | ||
| 3.8℃ | 0mm | 3.2m | 62% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 2.7m | 73% | ||
| -0.4℃ | 0mm | 1.6m | 87% | ||
| -1.3℃ | 0mm | 1.5m | 87% | ||
| -2℃ | 0mm | 1.6m | 86% | ||
| -2.4℃ | 0mm | 1.6m | 88% | ||
| -2.7℃ | 0mm | 1.2m | 91% | ||
| -2.5℃ | 0mm | 1.7m | 91% | ||
| -2.7℃ | 0mm | 1.3m | 91% |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.3℃ | 0mm | 1.2m | 89% | ||
| -3.7℃ | 0mm | 1.6m | 72% | ||
| -3.7℃ | 0mm | 1.4m | 60% | ||
| -3.9℃ | 0mm | 1.8m | 54% | ||
| -4℃ | 0mm | 2.3m | 65% | ||
| -4.3℃ | 0mm | 1.9m | 76% | ||
| -4.3℃ | 0mm | 2.6m | 77% | ||
| -3.1℃ | 0mm | 3.5m | 72% | ||
| -0.3℃ | 0mm | 4.2m | 70% | ||
| 2.7℃ | 0mm | 4.4m | 71% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 4.7m | 72% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 5.0m | 73% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 5.0m | 72% | ||
| 6.5℃ | 0mm | 5.1m | 70% | ||
| 6.3℃ | 0mm | 4.8m | 72% |
ヒサゴ沼避難小屋の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) |
|
75% | 4℃ ±3 | -3℃ ±2 | 1℃ | 84% 最小66% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
35% | -1℃ ±3 | -6℃ ±1 | -3℃ | 79% 最小74% | 5.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
15% | 4℃ ±2 | -7℃ ±1 | 0℃ | 65% 最小43% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
35% | 6℃ ±3 | -6℃ ±2 | 0℃ | 48% 最小22% | 2.0m/s | 3.0h | C |
| (日) |
|
40% | 6℃ ±3 | -6℃ ±2 | 0℃ | 72% 最小43% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
35% | 2℃ ±3 | -8℃ ±2 | -2℃ | 60% 最小41% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
45% | 0℃ ±4 | -9℃ ±2 | -3℃ | 38% 最小15% | 1.0m/s | 2.0h | D |
| (水) |
|
48% | -2℃ ±5 | -10℃ ±2 | -6℃ | 85% 最小61% | 2.0m/s | 2.0h | E |
| (木) |
|
30% | 0℃ ±10 | -9℃ ±3 | -4℃ | 85% 最小56% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (金) |
|
38% | 0℃ ±10 | -8℃ ±3 | -3℃ | 86% 最小60% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (土) |
|
32% | 0℃ ±10 | -8℃ ±3 | -4℃ | 86% 最小61% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
32% | 0℃ ±10 | -9℃ ±3 | -4℃ | 86% 最小68% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
48% | 0℃ ±10 | -8℃ ±3 | -4℃ | 85% 最小66% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 0℃ ±10 | -8℃ ±3 | -3℃ | 86% 最小68% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 0℃ ±10 | -7℃ ±3 | -3℃ | 86% 最小66% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 0℃ ±10 | -7℃ ±3 | -3℃ | 87% 最小68% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。