源泉・秘湯の宿ふけの湯
秋田県鹿角市八幡平 熊沢 国有林内
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4℃ | 6.8mm | 2.2m | 100% | ||
| 12.9℃ | 7.7mm | 2.6m | 100% | ||
| 13.3℃ | 10.7mm | 4.2m | 100% | ||
| 13.4℃ | 12.1mm | 5.1m | 100% | ||
| 13.3℃ | 14.4mm | 4.8m | 100% | ||
| 13℃ | 14.2mm | 4.2m | 100% | ||
| 9.9℃ | 9.2mm | 4.6m | 100% | ||
| 8.9℃ | 6mm | 4.2m | 100% | ||
| 8.5℃ | 3.7mm | 4.1m | 100% | ||
| 7.9℃ | 2.4mm | 4.2m | 100% | ||
| 7.1℃ | 1.5mm | 4.4m | 100% | ||
| 6.6℃ | 0.5mm | 4.2m | 100% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2℃ | 0mm | 3.9m | 98% | ||
| 5.9℃ | 0mm | 3.9m | 92% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 4.1m | 84% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 4.1m | 77% | ||
| 4.5℃ | 0.4mm | 3.9m | 96% | ||
| 4℃ | 0mm | 3.9m | 84% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 3.8m | 77% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 3.8m | 81% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 4.0m | 79% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 4.1m | 76% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 4.4m | 70% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 4.2m | 74% | ||
| 5.2℃ | 0mm | 4.2m | 76% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 4.2m | 74% | ||
| 4.8℃ | 0mm | 4.2m | 72% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 4.2m | 77% | ||
| 4.2℃ | 0mm | 4.1m | 79% | ||
| 3.5℃ | 0mm | 3.6m | 79% | ||
| 2.8℃ | 0mm | 3.1m | 81% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 2.7m | 82% | ||
| 2.1℃ | 0mm | 2.5m | 84% | ||
| 1.9℃ | 0mm | 2.1m | 86% | ||
| 1.4℃ | 0mm | 2.3m | 96% | ||
| 0.8℃ | 0mm | 2.2m | 99% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0℃ | 0mm | 1.9m | 100% | ||
| -0.7℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| -1.1℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| -1℃ | 0mm | 1.6m | 100% | ||
| -1℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| -1.4℃ | 0mm | 1.5m | 99% | ||
| -1.5℃ | 0mm | 1.5m | 99% | ||
| -0.3℃ | 0mm | 1.2m | 97% | ||
| 2.5℃ | 0mm | 1.3m | 73% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 1.2m | 59% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.2m | 49% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 1.2m | 43% | ||
| 9℃ | 0mm | 1.2m | 40% | ||
| 9.8℃ | 0mm | 1.0m | 39% | ||
| 9.7℃ | 0mm | 0.6m | 41% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 0.5m | 45% | ||
| 7.2℃ | 0mm | 0.6m | 58% | ||
| 3.6℃ | 0mm | 1.5m | 92% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 1.4m | 94% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 1.2m | 94% | ||
| 1.9℃ | 0mm | 1.7m | 97% | ||
| 1.4℃ | 0mm | 2.2m | 98% | ||
| 0.9℃ | 0mm | 2.2m | 99% | ||
| 0.6℃ | 0mm | 2.3m | 99% |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4℃ | 0mm | 2.4m | 99% | ||
| 0.2℃ | 0mm | 2.3m | 100% | ||
| 0.1℃ | 0mm | 2.2m | 100% | ||
| 0.4℃ | 0mm | 2.1m | 99% | ||
| 0.6℃ | 0mm | 1.9m | 99% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 2.0m | 97% | ||
| 0.8℃ | 0mm | 2.0m | 97% | ||
| 2.2℃ | 0mm | 1.6m | 91% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 1.2m | 78% | ||
| 8.2℃ | 0mm | 1.2m | 62% | ||
| 10℃ | 0mm | 1.5m | 60% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 1.8m | 57% | ||
| 12.7℃ | 0mm | 2.1m | 56% | ||
| 12.9℃ | 0mm | 1.9m | 56% | ||
| 12.7℃ | 0mm | 1.5m | 61% |
源泉・秘湯の宿ふけの湯の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) |
|
97% | 13℃ ±3 | 6℃ ±2 | 10℃ | 84% 最小78% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
47% | 5℃ ±3 | 1℃ ±1 | 3℃ | 66% 最小51% | 4.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
20% | 11℃ ±3 | -3℃ ±2 | 5℃ | 66% 最小31% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
40% | 13℃ ±3 | 0℃ ±2 | 7℃ | 71% 最小41% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
67% | 12℃ ±4 | 4℃ ±2 | 9℃ | 84% 最小63% | 1.0m/s | 0.0h | D |
| (月) |
|
40% | 9℃ ±10 | 2℃ ±3 | 6℃ | 60% 最小24% | 0.0m/s | 1.0h | 6 |
| (火) |
|
47% | 9℃ ±10 | 1℃ ±3 | 6℃ | 85% 最小79% | 0.0m/s | 2.0h | 6 |
| (水) |
|
40% | 5℃ ±5 | -2℃ ±3 | 1℃ | 81% 最小46% | 2.0m/s | 4.0h | E |
| (木) |
|
20% | 7℃ ±10 | -2℃ ±3 | 2℃ | 86% 最小51% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 9℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 88% 最小51% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
40% | 7℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 89% 最小61% | 1.0m/s | 4.0h | 6 |
| (日) |
|
40% | 7℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 88% 最小61% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 7℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 86% 最小56% | 1.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 8℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 88% 最小59% | 1.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 8℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 86% 最小54% | 1.0m/s | 5.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 8℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 87% 最小53% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。