宮古島市立砂川幼稚園

沖縄県宮古島市城辺字砂川605番地

更新日時

10月21日(水)

日の出 06:39 | 日の入り 18:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
26.7℃ 0mm 11.7m 84%
26.8℃ 0mm 12.3m 83%
26.7℃ 0mm 12.1m 84%
26.6℃ 0mm 12.9m 83%

10月22日(木)

日の出 06:39 | 日の入り 18:06

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
26.7℃ 0mm 12.4m 82%
26.5℃ 0mm 12.4m 83%
26.6℃ 0mm 13.4m 82%
26.6℃ 1mm 13.2m 82%
26.4℃ 0.7mm 12.8m 82%
26.1℃ 1.9mm 12.9m 84%
25.7℃ 2.3mm 12.5m 86%
25.9℃ 2.4mm 13.1m 89%
26.3℃ 2.6mm 13.3m 87%
26.3℃ 1.2mm 13.5m 88%
26.5℃ 0.1mm 13.7m 87%
26.7℃ 0mm 13.9m 86%
27.3℃ 0mm 14.1m 86%
27.6℃ 0mm 14.0m 86%
27.7℃ 0mm 14.2m 86%
27.3℃ 0.3mm 14.2m 88%
26.7℃ 0.8mm 14.4m 89%
26.4℃ 1.6mm 14.4m 89%
26.4℃ 2.2mm 14.5m 89%
26.3℃ 1.6mm 14.6m 89%
26.3℃ 1.2mm 14.6m 89%
26.5℃ 1.6mm 14.6m 89%
26.4℃ 1.5mm 14.7m 89%
26.5℃ 0.6mm 14.6m 88%

10月23日(金)

日の出 06:40 | 日の入り 18:05

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
26.8℃ 1.4mm 14.3m 89%
26.7℃ 2.2mm 13.9m 88%
26.5℃ 0.6mm 14.0m 86%
26.9℃ 0.2mm 14.5m 85%
26.5℃ 0.2mm 14.8m 84%
26.7℃ 0mm 15.2m 83%
26.4℃ 0.3mm 15.3m 85%
26.4℃ 1.8mm 21.0m 83%
27℃ 1.8mm 21.2m 82%
27.1℃ 12.3mm 21.0m 81%
27.6℃ 12.6mm 20.4m 80%
28.1℃ 12.9mm 20.5m 77%
27.2℃ 12.8mm 19.8m 79%
27.2℃ 12.7mm 19.9m 74%
28.3℃ 12.5mm 19.6m 75%
27.7℃ 9.5mm 19.3m 78%
27℃ 6.5mm 18.9m 82%
27℃ 3.4mm 17.8m 81%
26.9℃ 2.8mm 17.7m 80%
26.9℃ 2.2mm 18.2m 81%
26.8℃ 1.6mm 18.2m 84%
26.9℃ 1.2mm 18.2m 83%
27.2℃ 0.9mm 18.4m 83%
27.5℃ 0.5mm 18.2m 84%

10月24日(土)

日の出 06:40 | 日の入り 18:04

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
27.5℃ 0.6mm 18.2m 85%
27.3℃ 0.6mm 18.4m 87%
27.4℃ 0.5mm 18.3m 87%
27.5℃ 0.5mm 18.2m 87%
27.4℃ 0.5mm 18.2m 87%
27.5℃ 0.5mm 18.5m 83%
27.5℃ 0.5mm 18.7m 82%
27.6℃ 0.4mm 18.8m 80%
28.3℃ 0.3mm 18.6m 78%
29℃ 0.5mm 18.5m 75%
29.5℃ 0.6mm 18.3m 75%
29.4℃ 0.8mm 18.1m 73%
29.8℃ 0.8mm 17.9m 71%
29.9℃ 0.7mm 17.6m 69%
29.9℃ 0.7mm 17.4m 71%
29.5℃ 0.6mm 16.8m 73%
29.3℃ 0.6mm 16.4m 74%
28.7℃ 0.5mm 16.0m 76%
27.9℃ 0.5mm 15.6m 78%
27.7℃ 0.5mm 15.2m 79%
27.6℃ 0.5mm 14.7m 80%

宮古島市立砂川幼稚園の16日間天気

更新日時: 17:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(木)
小雨
80% 28℃ ±2 26℃ ±1 27℃ 77% 最小66% 16.0m/s 0.0h B
(金)
曇り
90% 29℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 75% 最小65% 16.0m/s 0.0h B
(土)
曇り
70% 28℃ ±2 25℃ ±1 27℃ 72% 最小63% 14.0m/s 0.0h B
(日)
曇り一時雨
30% 30℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 74% 最小65% 8.0m/s 4.0h B
(月)
曇り
40% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 75% 最小64% 2.0m/s 1.0h B
(火)
曇り
40% 29℃ ±2 24℃ ±1 27℃ 75% 最小62% 6.0m/s 1.0h B
(水)
曇り一時雨
30% 27℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 64% 最小55% 8.0m/s 2.0h C
(木)
晴れ時々曇り
20% 28℃ ±2 22℃ ±1 25℃ 64% 最小47% 6.0m/s 9.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 29℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 68% 最小51% 4.0m/s 8.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 29℃ ±2 23℃ ±1 26℃ 68% 最小51% 3.0m/s 8.0h B
(日)
曇り一時雨
30% 29℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 68% 最小51% 3.0m/s 8.0h B
(月)
曇り一時雨
30% 28℃ ±3 23℃ ±1 25℃ 68% 最小51% 3.0m/s 7.0h C
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 28℃ ±3 22℃ ±1 25℃ 67% 最小50% 3.0m/s 8.0h C
(水)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 66% 最小50% 3.0m/s 8.0h C
(木)
晴れ時々曇り
20% 29℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 66% 最小50% 2.0m/s 8.0h B
(金)
曇り一時雨
30% 29℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 68% 最小51% 3.0m/s 8.0h B

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。