宮古島市立南幼稚園

沖縄県宮古島市平良字下里1068番地

更新日時

10月22日(木)

日の出 06:40 | 日の入り 18:06

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
12-15 雨 26.0℃ 2.5mm 16.8m 17.2m 17.2m 17.0m
15-18 大雨 26.3℃ 8.5mm 17.3m 18.5m 17.8m 17.9m
18-21 土砂降り 26.2℃ 6.2mm 17.6m 17.2m 17.9m 17.6m
21-24 大雨 26.7℃ 5.6mm 17.5m 15.7m 15.8m 16.3m

10月23日(金)

日の出 06:40 | 日の入り 18:05

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 土砂降り 26.9℃ 8.7mm 15.6m 14.4m 15.0m 15.0m
03-06 雨 26.5℃ 1.7mm 15.2m 15.6m 16.0m 15.6m
06-09 小雨か曇り 曇り 27.0℃ 0.3mm 16.7m 17.5m 17.4m 17.2m
09-12 小雨 27.1℃ 2.9mm 17.0m 17.0m 17.8m 17.3m
12-15 大雨 27.1℃ 6.4mm 18.1m 17.5m 17.5m 17.7m
15-18 大雨 26.8℃ 6.5mm 18.0m 19.2m 18.5m 18.6m
18-21 土砂降り 26.6℃ 5.1mm 17.6m 16.9m 16.6m 17.0m
21-24 雨 26.5℃ 3.9mm 16.5m 20.5m 21.1m 19.4m

10月24日(土)

日の出 06:41 | 日の入り 18:04

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 27.4℃ 1.6mm 21.6m 22.8m 23.0m 22.5m
03-06 大雨 27.6℃ 6.9mm 23.0m 22.9m 23.2m 23.0m
06-09 土砂降り 27.4℃ 8.8mm 23.2m 23.2m 22.9m 23.1m
09-12 大雨 27.8℃ 4.9mm 22.3m 21.7m 20.8m 21.6m
12-15 雨 28.9℃ 2.7mm 20.7m 20.2m 20.1m 20.3m
15-18 雨 28.8℃ 1.6mm 19.6m 19.1m 18.8m 19.2m
18-21 雨 28.0℃ 1.1mm 18.1m 17.1m 16.5m 17.2m
21-24 小雨 28.0℃ 0.5mm 16.0m 15.6m 14.9m 15.5m

10月25日(日)

日の出 06:41 | 日の入り 18:04

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 28.0℃ 0.1mm 14.3m 13.8m 13.4m 13.8m
03-06 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 27.8℃ 0.1mm 13.1m 12.6m 12.1m 12.6m
06-09 曇り 小雨か曇り 28.2℃ 0.1mm 11.5m 11.1m 10.9m 11.2m
09-12 曇り 29.6℃ 0.0mm 10.5m 10.2m 9.8m 10.1m
12-15 晴れ間覗く曇り 29.8℃ 0.0mm 9.4m 9.0m 8.5m 8.9m
15-18 曇り 小雨か曇り 28.7℃ 0.0mm 6.4m 5.7m 5.2m 5.8m
18-21 曇り 小雨か曇り 28.6℃ 0.0mm 4.7m 4.3m 3.9m 4.3m
21-24 晴れ間覗く曇り 28.6℃ 0.0mm 3.7m 3.6m 3.4m 3.6m

10月26日(月)

日の出 06:42 | 日の入り 18:03

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 28.4℃ 0.0mm 3.3m 3.1m 3.0m 3.1m
03-06 晴れ 28.2℃ 0.0mm 2.7m 2.4m 2.1m 2.4m
06-09 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 27.7℃ 0.0mm 2.0m 2.0m 2.3m 2.1m
09-12 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 28.4℃ 0.0mm 2.7m 3.1m 3.2m 3.0m
12-15 晴れ間覗く曇り 28.6℃ 0.0mm 3.4m 3.6m 3.8m 3.6m
15-18 晴れ間覗く曇り 28.1℃ 0.0mm 4.0m 4.3m 4.6m 4.3m
18-21 曇り 27.6℃ 0.0mm 4.9m 5.0m 5.1m 5.0m
21-24 曇り 27.5℃ 0.0mm 5.0m 5.0m 5.0m 5.0m

10月27日(火)

日の出 06:42 | 日の入り 18:02

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 27.0℃ 0.0mm 5.0m 5.2m 5.4m 5.2m
03-06 晴れ間覗く曇り 26.6℃ 0.0mm 5.6m 5.8m 5.9m 5.8m
06-09 小雨か曇り 曇り 26.6℃ 0.1mm 6.1m 6.3m 6.5m 6.3m
09-12 小雨か曇り 曇り 26.6℃ 0.1mm 6.6m 6.9m 7.1m 6.9m
12-15 曇り 小雨か曇り 27.2℃ 0.0mm 7.5m 7.9m 8.2m 7.9m
15-18 曇り 27.6℃ 0.0mm 8.4m 8.4m
18-21 曇り 27.6℃ 0.0mm 6.9m 6.9m
21-24 小雨か曇り 26.6℃ 0.2mm 8.0m 8.0m

10月28日(水)

日の出 06:43 | 日の入り 18:01

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 26.6℃ 0.1mm 8.6m 8.6m
03-06 曇り 25.6℃ 0.0mm 8.1m 8.1m
06-09 曇り 25.6℃ 0.0mm 8.3m 8.3m
09-12 小雨か曇り 25.6℃ 0.2mm 7.1m 7.1m
12-15 晴れ間覗く曇り 26.6℃ 0.0mm 7.2m 7.2m
15-18 晴れ間覗く曇り 26.6℃ 0.0mm 7.1m 7.1m
18-21 晴れ 26.4℃ 0.0mm 6.8m 6.8m
21-24 曇り 26.6℃ 0.0mm 6.5m 6.5m

10月29日(木)

日の出 06:44 | 日の入り 18:01

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 26.4℃ 0.0mm 5.6m 5.6m
03-06 晴れ間覗く曇り 26.4℃ 0.0mm 4.2m 4.2m
06-09 曇り 26.6℃ 0.0mm 4.3m 4.3m
09-12 小雨か曇り 26.6℃ 0.2mm 4.3m 4.3m
12-15 小雨か曇り 26.9℃ 0.2mm 4.3m 4.3m
15-18 曇り 27.6℃ 0.0mm 4.5m 4.5m
18-21 曇り 27.6℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
21-24 曇り 27.4℃ 0.0mm 4.7m 4.7m

10月30日(金)

日の出 06:44 | 日の入り 18:00

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 27.4℃ 0.0mm 4.5m 4.5m
03-06 晴れ 27.4℃ 0.0mm 4.0m 4.0m
06-09 快晴 27.4℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
09-12 晴れ間覗く曇り 27.6℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
12-15 晴れ 27.8℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
15-18 晴れ間覗く曇り 27.6℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
18-21 晴れ 27.6℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
21-24 晴れ 27.4℃ 0.0mm 2.8m 2.8m

10月31日(土)

日の出 06:45 | 日の入り 17:59

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 27.4℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
03-06 晴れ間覗く曇り 27.4℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
06-09 晴れ 26.9℃ 0.0mm 1.3m 1.3m
09-12 晴れ 27.6℃ 0.0mm 0.6m 0.6m
12-15 晴れ 27.8℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
15-18 晴れ 27.8℃ 0.0mm 1.6m 1.6m
18-21 晴れ 27.6℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
21-24 晴れ 27.6℃ 0.0mm 0.7m 0.7m

11月1日(日)

日の出 06:45 | 日の入り 17:59

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 27.4℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
03-06 晴れ 27.4℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
06-09 曇り 27.4℃ 0.0mm 4.1m 4.1m
09-12 晴れ 27.6℃ 0.0mm 3.9m 3.9m
12-15 曇り 27.8℃ 0.0mm 4.8m 4.8m
15-18 小雨か曇り 26.6℃ 0.1mm 7.0m 7.0m
18-21 小雨か曇り 25.4℃ 0.4mm 7.9m 7.9m
21-24 小雨か曇り 24.9℃ 0.2mm 8.9m 8.9m

11月2日(月)

日の出 06:46 | 日の入り 17:58

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 25.1℃ 0.1mm 8.3m 8.3m
03-06 小雨か曇り 25.7℃ 0.1mm 7.9m 7.9m
06-09 曇り 26.4℃ 0.0mm 7.4m 7.4m
09-12 曇り 27.0℃ 0.0mm 7.2m 7.2m
12-15 曇り 27.2℃ 0.0mm 7.7m 7.7m
15-18 晴れ間覗く曇り 27.2℃ 0.0mm 8.3m 8.3m
18-21 曇り 27.1℃ 0.0mm 8.7m 8.7m
21-24 曇り 26.8℃ 0.0mm 8.9m 8.9m

11月3日(火・祝)

日の出 06:47 | 日の入り 17:57

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 26.4℃ 0.0mm 8.5m 8.5m
03-06 晴れ間覗く曇り 26.1℃ 0.0mm 8.1m 8.1m
06-09 晴れ間覗く曇り 26.3℃ 0.0mm 8.6m 8.6m
09-12 晴れ 26.6℃ 0.0mm 9.1m 9.1m
12-15 晴れ 26.9℃ 0.0mm 8.8m 8.8m
15-18 晴れ 27.0℃ 0.0mm 8.5m 8.5m
18-21 晴れ 26.4℃ 0.0mm 8.5m 8.5m
21-24 快晴 25.7℃ 0.0mm 8.4m 8.4m

11月4日(水)

日の出 06:47 | 日の入り 17:57

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 25.4℃ 0.0mm 8.1m 8.1m
03-06 曇り 25.5℃ 0.0mm 7.7m 7.7m
06-09 晴れ間覗く曇り 25.9℃ 0.0mm 7.3m 7.3m
09-12 晴れ 26.4℃ 0.0mm 6.7m 6.7m
12-15 晴れ間覗く曇り 26.7℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
15-18 曇り 26.6℃ 0.0mm 5.4m 5.4m
18-21 小雨か曇り 25.9℃ 0.1mm 6.6m 6.6m
21-24 小雨か曇り 25.2℃ 0.1mm 8.0m 8.0m

宮古島市立南幼稚園の16日間天気

更新日時: 17:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(木)
小雨
80% 28℃ ±2 26℃ ±1 27℃ 77% 最小66% 15.0m/s 0.0h B
(金)
曇り
90% 29℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 75% 最小64% 15.0m/s 0.0h B
(土)
曇り
70% 28℃ ±2 25℃ ±1 27℃ 71% 最小62% 13.0m/s 0.0h B
(日)
曇り一時雨
30% 30℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 74% 最小63% 7.0m/s 4.0h B
(月)
曇り
40% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 74% 最小62% 2.0m/s 1.0h B
(火)
曇り
40% 29℃ ±2 24℃ ±1 27℃ 74% 最小62% 5.0m/s 1.0h B
(水)
曇り一時雨
30% 27℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 63% 最小55% 8.0m/s 2.0h B
(木)
晴れ時々曇り
20% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 64% 最小51% 6.0m/s 9.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 24℃ ±1 25℃ 68% 最小54% 4.0m/s 8.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 68% 最小55% 3.0m/s 7.0h B
(日)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 68% 最小55% 3.0m/s 8.0h B
(月)
曇り一時雨
30% 27℃ ±3 23℃ ±1 25℃ 68% 最小54% 3.0m/s 7.0h C
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 27℃ ±3 23℃ ±1 25℃ 67% 最小53% 3.0m/s 7.0h C
(水)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 66% 最小53% 3.0m/s 8.0h C
(木)
曇り一時雨
29% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 66% 最小53% 2.0m/s 7.0h B
(金)
曇り一時雨
30% 28℃ ±2 24℃ ±1 25℃ 67% 最小54% 3.0m/s 7.0h B

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。