国頭こども園
鹿児島県大島郡和泊町国頭2905番地3
更新日時
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7℃ | 0mm | 7.3m | 84% | ||
| 27.5℃ | 0mm | 7.7m | 82% | ||
| 27.5℃ | 0mm | 8.1m | 81% | ||
| 27.3℃ | 0mm | 8.0m | 80% | ||
| 27.1℃ | 0mm | 8.1m | 80% |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9℃ | 0mm | 8.0m | 81% | ||
| 26.6℃ | 0mm | 7.9m | 81% | ||
| 26.5℃ | 0mm | 7.9m | 82% | ||
| 26.6℃ | 0mm | 7.9m | 80% | ||
| 26.4℃ | 0mm | 7.6m | 80% | ||
| 26.4℃ | 0mm | 7.6m | 80% | ||
| 26.3℃ | 0mm | 7.7m | 81% | ||
| 26.5℃ | 0mm | 7.5m | 79% | ||
| 26.7℃ | 0mm | 7.7m | 80% | ||
| 27.1℃ | 0mm | 7.7m | 77% | ||
| 27.4℃ | 0mm | 8.0m | 78% | ||
| 27.9℃ | 0mm | 8.4m | 78% | ||
| 27.7℃ | 0mm | 8.4m | 77% | ||
| 27.5℃ | 0mm | 8.2m | 77% | ||
| 27.4℃ | 0mm | 8.2m | 77% | ||
| 27.1℃ | 0mm | 8.0m | 77% | ||
| 26.9℃ | 0mm | 7.9m | 76% | ||
| 26.5℃ | 0mm | 7.6m | 76% | ||
| 26℃ | 0mm | 7.5m | 77% | ||
| 26℃ | 0mm | 7.4m | 75% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 7.2m | 75% | ||
| 25.7℃ | 0mm | 7.0m | 75% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 6.8m | 74% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 6.8m | 74% |
10月27日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.3℃ | 0mm | 6.9m | 73% | ||
| 25.1℃ | 0mm | 6.6m | 74% | ||
| 24.8℃ | 0.5mm | 6.8m | 77% | ||
| 24.7℃ | 0.7mm | 7.0m | 77% | ||
| 24.8℃ | 0.6mm | 8.5m | 75% | ||
| 24.9℃ | 0mm | 8.8m | 74% | ||
| 24.9℃ | 0mm | 9.3m | 72% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 11.0m | 77% | ||
| 25℃ | 0mm | 10.9m | 76% | ||
| 25.2℃ | 0mm | 10.3m | 76% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 10.0m | 75% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 9.4m | 72% | ||
| 26℃ | 0mm | 9.7m | 67% | ||
| 26.1℃ | 0mm | 9.8m | 65% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 9.8m | 69% | ||
| 25.2℃ | 0mm | 9.7m | 71% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 10.0m | 70% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 11.0m | 67% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 11.9m | 68% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 12.0m | 73% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 11.9m | 77% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 12.9m | 76% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 13.3m | 74% | ||
| 23.4℃ | 0mm | 13.5m | 74% |
10月28日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 0mm | 13.5m | 75% | ||
| 23℃ | 0mm | 13.5m | 74% | ||
| 23℃ | 0mm | 13.3m | 73% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 13.2m | 72% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 12.9m | 72% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 12.7m | 69% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 12.5m | 67% | ||
| 22.4℃ | 0mm | 12.3m | 66% | ||
| 23.2℃ | 0mm | 11.8m | 66% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 11.6m | 64% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 11.3m | 62% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 11.0m | 57% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 10.3m | 54% | ||
| 25.9℃ | 0mm | 9.6m | 52% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 8.8m | 54% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 8.7m | 57% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 9.6m | 62% | ||
| 24.3℃ | 0mm | 10.6m | 65% | ||
| 24℃ | 0mm | 11.4m | 65% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 11.6m | 65% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 11.5m | 66% |
国頭こども園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小64% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
30% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小55% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
30% | 26℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 57% 最小45% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 57% 最小48% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (金) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 62% 最小54% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 65% 最小54% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 65% 最小54% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
20% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小51% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 60% 最小50% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 63% 最小52% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (月) |
|
30% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 2.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。