いずみ保育園
熊本県八代市植柳元町5940
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 15.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.8m 0.9m 1.5m | |
| 09-12 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.2m 0.7m 0.9m 0.9m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 1.2m 2.3m 2.2m 1.9m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 0.0mm | 2.1m 1.7m 1.4m 1.7m | |
| 18-21 | 21.4℃ | 0.0mm | 1.9m 2.8m 2.1m 2.3m | |
| 21-24 | 20.3℃ | 0.0mm | 1.8m 1.4m 1.1m 1.4m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.4℃ | 0.0mm | 1.8m 2.2m 2.0m 2.0m | |
| 03-06 | 17.6℃ | 0.0mm | 1.9m 1.8m 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 18.4℃ | 0.0mm | 1.9m 2.0m 1.2m 1.7m | |
| 09-12 | 24.9℃ | 0.0mm | 0.8m 1.3m 0.7m 0.9m | |
| 12-15 | 28.2℃ | 0.0mm | 0.7m 0.9m 1.5m 1.1m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 0.0mm | 3.1m 3.6m 3.2m 3.3m | |
| 18-21 | 23.6℃ | 0.0mm | 3.1m 2.6m 2.6m 2.8m | |
| 21-24 | 22.0℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m 2.5m 2.7m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.8℃ | 0.0mm | 2.6m 3.0m 3.0m 2.9m | |
| 03-06 | 20.7℃ | 0.0mm | 2.8m 2.7m 2.7m 2.7m | |
| 06-09 | 21.8℃ | 0.0mm | 2.7m 2.8m 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 26.2℃ | 0.0mm | 2.9m 3.0m 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 0.0mm | 3.2m 3.1m 2.7m 3.0m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 0.1mm | 2.4m 1.8m 1.4m 1.9m | |
| 18-21 | 22.6℃ | 0.0mm | 1.5m 1.3m 1.1m 1.3m | |
| 21-24 | 21.4℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m 1.3m 1.3m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.2℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m 1.3m 1.3m | |
| 03-06 | 21.2℃ | 0.0mm | 1.5m 1.8m 1.9m 1.7m | |
| 06-09 | 21.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m 1.7m 1.8m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.3m 1.9m 1.4m | |
| 12-15 | 27.6℃ | 0.0mm | 2.4m 2.5m 2.5m 2.5m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.2m 1.8m 1.6m 1.9m | |
| 18-21 | 24.5℃ | 0.0mm | 1.2m 1.3m 1.5m 1.3m | |
| 21-24 | 23.7℃ | 0.0mm | 1.7m 2.1m 2.5m 2.1m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.3℃ | 0.0mm | 2.9m 3.1m 3.2m 3.1m | |
| 03-06 | 23.9℃ | 0.0mm | 3.4m 3.7m 3.6m 3.6m | |
| 06-09 | 24.1℃ | 0.2mm | 3.6m 3.7m 3.6m 3.6m | |
| 09-12 | 24.2℃ | 0.9mm | 3.8m 3.8m 4.8m 4.1m | |
| 12-15 | 21.4℃ | 1.0mm | 3.6m 3.2m 3.3m 3.4m | |
| 15-18 | 21.1℃ | 0.0mm | 3.6m 3.4m 3.1m 3.4m | |
| 18-21 | 19.6℃ | 0.0mm | 2.6m 2.7m 2.9m 2.7m | |
| 21-24 | 18.1℃ | 0.0mm | 3.0m 3.1m 3.0m 3.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.8℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m 3.0m 2.9m | |
| 03-06 | 16.1℃ | 0.0mm | 3.2m 3.9m 4.4m 3.9m | |
| 06-09 | 15.6℃ | 0.0mm | 4.5m 4.1m 4.1m 4.2m | |
| 09-12 | 17.2℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 12-15 | 19.9℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 15-18 | 21.8℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 18-21 | 19.1℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 16.5℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 03-06 | 15.4℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m | |
| 06-09 | 15.5℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 18.9℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 23.6℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 18-21 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 21-24 | 22.1℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.1℃ | 0.1mm | 0.9m 0.9m | |
| 03-06 | 22.1℃ | 0.7mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 23.1℃ | 0.5mm | 1.7m 1.7m | |
| 09-12 | 23.2℃ | 0.7mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 0.3mm | 1.1m 1.1m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 18-21 | 24.3℃ | 0.4mm | 1.5m 1.5m | |
| 21-24 | 24.2℃ | 0.7mm | 2.1m 2.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.5℃ | 0.1mm | 2.7m 2.7m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 06-09 | 24.5℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 24.3℃ | 1.4mm | 0.5m 0.5m | |
| 21-24 | 23.5℃ | 1.7mm | 0.6m 0.6m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.2℃ | 1.5mm | 0.5m 0.5m | |
| 03-06 | 24.1℃ | 2.9mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 23.3℃ | 3.6mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 23.0℃ | 3.8mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 23.0℃ | 2.2mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 23.0℃ | 2.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 22.2℃ | 2.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 21-24 | 22.2℃ | 1.4mm | 2.3m 2.3m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 20.9℃ | 1.6mm | 3.7m 3.7m | |
| 03-06 | 20.2℃ | 0.8mm | 3.0m 3.0m | |
| 06-09 | 19.9℃ | 2.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 09-12 | 19.9℃ | 2.3mm | 3.1m 3.1m | |
| 12-15 | 20.2℃ | 3.5mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 19.9℃ | 8.4mm | 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 19.9℃ | 3.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 20.1℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.2℃ | 3.1mm | 3.9m 3.9m | |
| 03-06 | 24.1℃ | 3.1mm | 4.2m 4.2m | |
| 06-09 | 23.6℃ | 1.1mm | 2.6m 2.6m | |
| 09-12 | 23.4℃ | 1.1mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 24.2℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 15-18 | 24.6℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | 23.1℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 03-06 | 18.4℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 06-09 | 17.6℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 09-12 | 17.6℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 12-15 | 19.8℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 15-18 | 21.4℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 18-21 | 19.0℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 21-24 | 15.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.6℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 03-06 | 14.3℃ | 0.0mm | 0.2m 0.2m | |
| 06-09 | 15.5℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 17.3℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 12-15 | 19.3℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 15-18 | 20.6℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 18-21 | 19.5℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 21-24 | 17.7℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m |
いずみ保育園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 28℃ ±2 | 14℃ ±1 | 22℃ | 65% 最小29% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±2 | 16℃ ±1 | 23℃ | 70% 最小42% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (月) |
|
40% | 29℃ ±2 | 21℃ ±1 | 26℃ | 76% 最小45% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 76% 最小52% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 15℃ ±2 | 21℃ | 72% 最小46% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±4 | 13℃ ±2 | 19℃ | 66% 最小40% | 3.0m/s | 4.0h | D |
| (金) |
|
50% | 24℃ ±10 | 14℃ ±3 | 20℃ | 82% 最小62% | 3.0m/s | 0.0h | 6 |
| (土) |
|
60% | 24℃ ±5 | 19℃ ±2 | 22℃ | 76% 最小63% | 2.0m/s | 1.0h | E |
| (日) |
|
60% | 25℃ ±5 | 21℃ ±3 | 23℃ | 77% 最小62% | 1.0m/s | 1.0h | E |
| (月) |
|
50% | 26℃ ±10 | 20℃ ±3 | 22℃ | 73% 最小54% | 0.0m/s | 2.0h | 6 |
| (火) |
|
40% | 25℃ ±10 | 18℃ ±3 | 21℃ | 72% 最小53% | 0.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 23℃ ±10 | 14℃ ±3 | 19℃ | 67% 最小46% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 63% 最小38% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 23℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 65% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
40% | 23℃ ±10 | 14℃ ±3 | 18℃ | 68% 最小43% | 1.0m/s | 5.0h | 6 |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±10 | 14℃ ±3 | 18℃ | 65% 最小40% | 0.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。