広田
鹿児島県熊毛郡南種子町平山
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28℃ | 0mm | 2.6m | 2.09m | 97cm | ||
| 28.2℃ | 0mm | 3.2m | 2.1m | 119cm | ||
| 28.2℃ | 0mm | 3.9m | 142cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 4.5m | 162cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 5.0m | 2.14m | 175cm | ||
| 27℃ | 0mm | 5.7m | 177cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 6.9m | 167cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 6.9m | 2.21m | 150cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 6.3m | 130cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 6.2m | 113cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 6.2m | 2.23m | 101cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 6.4m | 99cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 7.2m | 109cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22℃ | 0mm | 7.2m | 2.24m | 125cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 6.6m | 144cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 6.6m | 159cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 6.5m | 2.24m | 167cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 5.9m | 166cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 4.9m | 150cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 3.9m | 2.27m | 128cm | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.7m | 104cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 4.9m | 84cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 6.3m | 2.44m | 70cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 6.9m | 67cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 7.0m | 79cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 7.5m | 2.58m | 101cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 8.1m | 130cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 8.2m | 158cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 8.5m | 2.66m | 179cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 8.7m | 188cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 8.9m | 182cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 8.9m | 2.74m | 163cm | ||
| 21.6℃ | 0mm | 8.8m | 136cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 8.5m | 109cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 8.2m | 2.77m | 88cm | ||
| 22.1℃ | 0.1mm | 6.8m | 79cm | |||
| 21.8℃ | 0.1mm | 7.8m | 84cm |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1℃ | 0.9mm | 9.1m | 2.86m | 102cm | ||
| 22.3℃ | 1.2mm | 9.4m | 128cm | |||
| 22.2℃ | 1.5mm | 9.6m | 155cm | |||
| 22℃ | 3.4mm | 9.6m | 3.28m | 175cm | ||
| 21.7℃ | 5.4mm | 9.4m | 184cm | |||
| 21.6℃ | 7.4mm | 9.1m | 177cm | |||
| 21.7℃ | 9.3mm | 8.3m | 3.47m | 156cm | ||
| 22.3℃ | 11.2mm | 8.1m | 128cm | |||
| 23℃ | 13.2mm | 9.5m | 99cm | |||
| 23.1℃ | 11.9mm | 9.3m | 3.58m | 75cm | ||
| 23.4℃ | 10.7mm | 8.3m | 63cm | |||
| 23.4℃ | 9.4mm | 7.3m | 62cm | |||
| 23.6℃ | 8.2mm | 6.9m | 3.66m | 84cm | ||
| 23.5℃ | 7.1mm | 6.7m | 114cm | |||
| 23.1℃ | 5.9mm | 6.9m | 149cm | |||
| 22.6℃ | 4.9mm | 7.2m | 3.63m | 178cm | ||
| 22.8℃ | 3.8mm | 6.9m | 197cm | |||
| 22.7℃ | 2.8mm | 6.3m | 199cm | |||
| 22.8℃ | 2.8mm | 6.0m | 3.5m | 179cm | ||
| 23℃ | 2.7mm | 6.8m | 148cm | |||
| 23.3℃ | 2.6mm | 7.3m | 113cm | |||
| 23.7℃ | 2.6mm | 7.2m | 3.32m | 82cm | ||
| 24.3℃ | 2.5mm | 7.3m | 62cm | |||
| 24.4℃ | 2.3mm | 7.2m | 57cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6℃ | 2.3mm | 6.8m | 3.33m | 73cm | ||
| 24.7℃ | 2.3mm | 6.6m | 102cm | |||
| 24.5℃ | 2.2mm | 6.5m | 138cm | |||
| 24.6℃ | 2mm | 6.7m | 3.33m | 171cm | ||
| 25.1℃ | 1.8mm | 6.7m | 194cm | |||
| 24.7℃ | 1.6mm | 6.9m | 200cm | |||
| 24.8℃ | 1.3mm | 7.2m | 186cm | |||
| 25.2℃ | 1mm | 7.2m | 157cm | |||
| 25.5℃ | 0.6mm | 7.3m | 123cm | |||
| 26℃ | 0.5mm | 7.2m | 91cm | |||
| 26.7℃ | 0.4mm | 7.6m | 68cm | |||
| 27℃ | 0.3mm | 7.5m | 60cm | |||
| 27.5℃ | 0.3mm | 7.4m | 71cm | |||
| 27.6℃ | 0.3mm | 7.2m | 98cm | |||
| 27.3℃ | 0.3mm | 6.9m | 135cm |
広田の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 22℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小53% | 2.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
30% | 25℃ ±2 | 21℃ ±1 | 23℃ | 66% 最小49% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
70% | 24℃ ±2 | 23℃ ±1 | 24℃ | 80% 最小63% | 7.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
70% | 27℃ ±2 | 25℃ ±1 | 26℃ | 74% 最小63% | 5.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
40% | 29℃ ±2 | 27℃ ±1 | 28℃ | 76% 最小65% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
40% | 29℃ ±3 | 24℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小66% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (火) |
|
30% | 26℃ ±3 | 21℃ ±2 | 24℃ | 76% 最小61% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 57% 最小45% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±1 | 21℃ | 55% 最小44% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 25℃ ±3 | 19℃ ±1 | 21℃ | 57% 最小45% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 60% 最小47% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 24℃ ±4 | 18℃ ±2 | 20℃ | 63% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 24℃ ±4 | 17℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 62% 最小49% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 62% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。