前野保育園
東京都板橋区前野町4-6-7
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3℃ | 0mm | 1.5m | 81% | ||
| 18.3℃ | 0mm | 1.9m | 77% | ||
| 18.6℃ | 0mm | 1.8m | 69% | ||
| 19.3℃ | 0mm | 2.3m | 64% | ||
| 20.2℃ | 0mm | 2.1m | 62% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 1.9m | 56% | ||
| 22.3℃ | 0mm | 1.8m | 53% | ||
| 23℃ | 0mm | 2.0m | 51% | ||
| 23.6℃ | 0mm | 2.1m | 48% | ||
| 24℃ | 0mm | 1.8m | 44% | ||
| 23.6℃ | 0mm | 1.6m | 44% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 1.5m | 55% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 1.4m | 62% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 0.8m | 57% | ||
| 20℃ | 0mm | 1.0m | 60% | ||
| 18.7℃ | 0mm | 0.6m | 72% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 0.5m | 76% | ||
| 17.9℃ | 0mm | 0.6m | 75% | ||
| 17.4℃ | 0mm | 0.8m | 66% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.9℃ | 0mm | 0.8m | 61% | ||
| 16.1℃ | 0mm | 0.9m | 59% | ||
| 15.8℃ | 0mm | 0.7m | 62% | ||
| 15.4℃ | 0mm | 0.6m | 66% | ||
| 14.8℃ | 0mm | 0.5m | 73% | ||
| 14.3℃ | 0mm | 0.5m | 79% | ||
| 13.9℃ | 0mm | 0.5m | 78% | ||
| 14.4℃ | 0mm | 0.6m | 75% | ||
| 16.7℃ | 0mm | 0.8m | 66% | ||
| 18.5℃ | 0mm | 0.8m | 57% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 0.6m | 54% | ||
| 20.8℃ | 0mm | 0.6m | 54% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 1.0m | 50% | ||
| 22.2℃ | 0mm | 1.6m | 46% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 1.6m | 42% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 1.5m | 43% | ||
| 21.8℃ | 0mm | 5.4m | 44% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 5.2m | 49% | ||
| 20℃ | 0mm | 5.0m | 52% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 4.4m | 57% | ||
| 19℃ | 0mm | 3.8m | 62% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 4.3m | 68% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 4.5m | 74% | ||
| 18℃ | 0mm | 4.3m | 78% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1℃ | 0mm | 4.0m | 80% | ||
| 17.8℃ | 0mm | 3.9m | 81% | ||
| 17.4℃ | 0mm | 3.6m | 80% | ||
| 17.2℃ | 0mm | 4.3m | 80% | ||
| 17℃ | 0mm | 4.1m | 82% | ||
| 16.6℃ | 0mm | 4.1m | 79% | ||
| 16.5℃ | 0mm | 3.8m | 77% | ||
| 17.3℃ | 0mm | 3.8m | 70% | ||
| 19.5℃ | 0mm | 4.8m | 61% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 6.2m | 55% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 8.0m | 52% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 10.1m | 50% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 10.9m | 50% | ||
| 24.9℃ | 0mm | 11.3m | 50% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 11.2m | 52% | ||
| 25.1℃ | 0mm | 11.1m | 55% | ||
| 24℃ | 0mm | 10.6m | 61% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 10.1m | 67% | ||
| 22.4℃ | 0mm | 9.7m | 72% | ||
| 22.2℃ | 0mm | 9.1m | 76% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 8.8m | 81% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 8.6m | 85% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 8.7m | 89% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 8.2m | 92% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6℃ | 0mm | 8.2m | 96% | ||
| 20.3℃ | 0mm | 7.8m | 99% | ||
| 20.1℃ | 0mm | 7.7m | 99% | ||
| 19.7℃ | 0mm | 7.3m | 100% | ||
| 19.4℃ | 0mm | 7.2m | 100% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 7.4m | 96% | ||
| 18.9℃ | 0mm | 7.1m | 94% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 7.2m | 87% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 7.4m | 78% |
前野保育園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 26℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 52% 最小21% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
10% | 24℃ ±3 | 14℃ ±1 | 20℃ | 55% 最小28% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 62% 最小37% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 69% 最小46% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 20℃ ±2 | 24℃ | 64% 最小43% | 8.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
30% | 23℃ ±3 | 16℃ ±2 | 20℃ | 52% 最小33% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
40% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 69% 最小47% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±5 | 14℃ ±2 | 18℃ | 75% 最小60% | 0.0m/s | 4.0h | E |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±6 | 17℃ ±3 | 20℃ | 75% 最小57% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±5 | 18℃ ±2 | 20℃ | 67% 最小48% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (火) |
|
40% | 23℃ ±6 | 16℃ ±3 | 19℃ | 65% 最小47% | 0.0m/s | 5.0h | E |
| (水) |
|
40% | 22℃ ±6 | 15℃ ±3 | 18℃ | 62% 最小43% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±9 | 12℃ ±3 | 16℃ | 55% 最小38% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
22% | 21℃ ±5 | 11℃ ±2 | 15℃ | 57% 最小36% | 1.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
27% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小39% | 0.0m/s | 8.0h | D |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 61% 最小38% | 1.0m/s | 7.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。