大度第四プール
沖縄県八重瀬町
更新日時
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2℃ | 0mm | 13.1m | 5.14m | 202cm | ||
| 27.9℃ | 0mm | 13.2m | 5.13m | 195cm | ||
| 27.9℃ | 0mm | 13.1m | 169cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 13.1m | 131cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 12.9m | 4.99m | 89cm | ||
| 27.7℃ | 0mm | 12.7m | 53cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 12.6m | 33cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8℃ | 0.2mm | 12.0m | 4.83m | 31cm | ||
| 27.7℃ | 0.4mm | 11.7m | 56cm | |||
| 27.5℃ | 0.4mm | 11.5m | 94cm | |||
| 27.5℃ | 0.4mm | 11.4m | 4.57m | 137cm | ||
| 27.6℃ | 0.3mm | 11.1m | 174cm | |||
| 27.7℃ | 0.1mm | 10.7m | 197cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 10.4m | 4.29m | 202cm | ||
| 27.6℃ | 0mm | 10.0m | 183cm | |||
| 28℃ | 0mm | 9.7m | 152cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 9.3m | 4.01m | 114cm | ||
| 28.2℃ | 0.2mm | 8.8m | 80cm | |||
| 28.5℃ | 0.3mm | 8.5m | 58cm | |||
| 28.7℃ | 0.1mm | 8.3m | 3.65m | 54cm | ||
| 29.2℃ | 0mm | 8.0m | 72cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 7.4m | 105cm | |||
| 28.4℃ | 0mm | 7.0m | 3.24m | 145cm | ||
| 28℃ | 0mm | 6.7m | 182cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 6.3m | 205cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 5.8m | 2.83m | 210cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 5.5m | 189cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 5.2m | 152cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 5.1m | 2.48m | 106cm | ||
| 27.6℃ | 0mm | 5.2m | 60cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 4.0m | 27cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2℃ | 0.1mm | 4.7m | 2.23m | 14cm | ||
| 27℃ | 0mm | 3.6m | 25cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 3.7m | 57cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 3.7m | 2.07m | 102cm | ||
| 27.1℃ | 0.1mm | 5.3m | 149cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 4.9m | 187cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 4.7m | 1.94m | 205cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 4.5m | 207cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 4.9m | 179cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 5.0m | 1.83m | 143cm | ||
| 28.1℃ | 0mm | 5.5m | 104cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 5.9m | 73cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 6.3m | 1.77m | 58cm | ||
| 28.2℃ | 0mm | 6.4m | 60cm | |||
| 28℃ | 0mm | 6.4m | 90cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 6.6m | 1.69m | 128cm | ||
| 27.2℃ | 0mm | 6.6m | 169cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.6m | 201cm | |||
| 26℃ | 0mm | 6.6m | 1.63m | 215cm | ||
| 25.8℃ | 0mm | 6.4m | 206cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 6.1m | 176cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 6.0m | 1.56m | 130cm | ||
| 25.8℃ | 0mm | 6.0m | 80cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 6.3m | 35cm |
10月27日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7℃ | 0mm | 6.4m | 1.52m | 7cm | ||
| 25.7℃ | 0mm | 6.5m | 1cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 6.5m | 23cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 6.5m | 1.46m | 63cm | ||
| 25.5℃ | 0mm | 6.5m | 113cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 6.5m | 161cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 6.4m | 1.39m | 194cm | ||
| 25℃ | 0mm | 6.1m | 207cm | |||
| 25.2℃ | 0.2mm | 6.1m | 197cm | |||
| 25.5℃ | 0.2mm | 6.4m | 1.34m | 170cm | ||
| 26℃ | 0.2mm | 7.0m | 133cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 8.2m | 97cm | |||
| 25.5℃ | 0.2mm | 9.3m | 73cm | |||
| 25.4℃ | 0.1mm | 9.3m | 66cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 9.0m | 80cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 9.2m | 111cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 9.6m | 150cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 10.0m | 188cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.8m | 212cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 9.6m | 217cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 9.6m | 196cm |
大度第四プールの16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
30% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小64% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 73% 最小62% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小54% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
30% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小46% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小58% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (金) |
|
40% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小62% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小51% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (日) |
|
40% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 24℃ | 66% 最小53% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
60% | 26℃ ±3 | 22℃ ±2 | 23℃ | 68% 最小56% | 4.0m/s | 3.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 27℃ ±3 | 22℃ ±1 | 24℃ | 67% 最小55% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小55% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 72% 最小58% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 72% 最小58% | 2.0m/s | 6.0h | B |
| (土) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小56% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小57% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (月) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小57% | 3.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。