長浜
鹿児島県和泊町
更新日時
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9℃ | 0mm | 9.2m | 2.56m | 185cm | ||
| 28.5℃ | 0mm | 9.1m | 203cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 7.9m | 2.53m | 206cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 7.1m | 184cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 6.8m | 148cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 6.8m | 2.46m | 103cm | ||
| 27.2℃ | 0mm | 6.8m | 59cm | |||
| 27℃ | 0mm | 6.7m | 29cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8℃ | 0mm | 6.7m | 2.42m | 21cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 6.5m | 38cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 6.7m | 72cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 6.6m | 2.41m | 116cm | ||
| 26.2℃ | 0mm | 6.3m | 158cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 6.0m | 190cm | |||
| 26℃ | 0mm | 6.0m | 2.36m | 207cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 6.1m | 206cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.4m | 179cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 6.6m | 2.31m | 144cm | ||
| 27.6℃ | 0mm | 6.8m | 106cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 7.1m | 77cm | |||
| 28℃ | 0mm | 7.2m | 2.28m | 65cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 7.2m | 74cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 7.2m | 101cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 7.0m | 2.25m | 137cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 6.7m | 173cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 6.3m | 199cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 6.2m | 2.23m | 210cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 6.1m | 201cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 6.1m | 171cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 6.0m | 2.21m | 127cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 5.9m | 77cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 6.0m | 35cm |
10月27日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1℃ | 0mm | 6.1m | 2.22m | 12cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 6.2m | 9cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 6.3m | 37cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 6.6m | 2.24m | 78cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 9.8m | 124cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 10.5m | 166cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 11.0m | 2.28m | 196cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 11.0m | 208cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 10.9m | 199cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 10.3m | 2.25m | 172cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 10.0m | 136cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 9.4m | 101cm | |||
| 26℃ | 0mm | 9.7m | 2.15m | 79cm | ||
| 26.1℃ | 0mm | 9.8m | 74cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 9.8m | 92cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 9.6m | 2.05m | 122cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 9.9m | 157cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 10.9m | 188cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 11.9m | 2.02m | 208cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 12.0m | 211cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 11.8m | 191cm | |||
| 24℃ | 0mm | 13.0m | 2.1m | 153cm | ||
| 23.6℃ | 0mm | 13.3m | 103cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 13.6m | 54cm |
10月28日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9℃ | 0mm | 13.5m | 2.33m | 18cm | ||
| 22.8℃ | 0mm | 13.5m | 3cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 13.4m | 12cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 13.2m | 2.4m | 43cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 13.0m | 86cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 12.8m | 132cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 12.6m | 2.36m | 171cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 12.3m | 197cm | |||
| 23℃ | 0mm | 11.8m | 204cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 11.6m | 2.3m | 190cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 11.3m | 162cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 11.0m | 128cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 10.4m | 100cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 9.8m | 86cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 9.0m | 87cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 8.7m | 111cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 9.3m | 141cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 10.5m | 173cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 11.4m | 197cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 11.7m | 208cm | |||
| 24℃ | 0mm | 11.6m | 201cm |
長浜の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小65% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小55% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
30% | 26℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 56% 最小45% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 57% 最小48% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (金) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 62% 最小54% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 65% 最小54% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 65% 最小54% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (月) |
|
20% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小51% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 60% 最小50% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 63% 最小52% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (月) |
|
30% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±3 | 22℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 2.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。