後浜串海岸
長崎県新上五島町
更新日時
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6℃ | 0.9mm | 4.5m | 1.43m | 70cm | ||
| 22℃ | 0.4mm | 4.6m | 109cm | |||
| 21.9℃ | 0.4mm | 4.6m | 1.65m | 160cm | ||
| 21.9℃ | 0.4mm | 4.4m | 216cm | |||
| 22.2℃ | 0.4mm | 4.4m | 260cm | |||
| 22.4℃ | 2.5mm | 4.6m | 1.79m | 282cm | ||
| 22.3℃ | 1.7mm | 4.7m | 279cm | |||
| 23.4℃ | 7.6mm | 4.8m | 245cm | |||
| 24.1℃ | 12.9mm | 5.3m | 1.89m | 198cm | ||
| 24.3℃ | 10.5mm | 5.7m | 143cm | |||
| 24.2℃ | 7.8mm | 6.3m | 96cm | |||
| 25.1℃ | 4.6mm | 6.4m | 2.06m | 71cm | ||
| 25.7℃ | 2.6mm | 6.7m | 69cm | |||
| 26.1℃ | 0.4mm | 6.7m | 103cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 5.1m | 2.29m | 152cm | ||
| 26.1℃ | 0mm | 5.3m | 208cm | |||
| 26℃ | 0mm | 5.6m | 257cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 5.8m | 2.46m | 283cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 5.7m | 286cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 5.6m | 255cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 5.2m | 2.51m | 207cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 5.3m | 145cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 5.5m | 87cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5℃ | 0mm | 5.1m | 2.58m | 48cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 5.2m | 39cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 5.2m | 64cm | |||
| 25.4℃ | 0.1mm | 5.1m | 2.66m | 114cm | ||
| 25.1℃ | 0.2mm | 5.3m | 179cm | |||
| 24.7℃ | 0.6mm | 4.9m | 243cm | |||
| 24.5℃ | 0.7mm | 4.8m | 2.71m | 286cm | ||
| 24.9℃ | 0.2mm | 4.6m | 299cm | |||
| 25.2℃ | 0.6mm | 4.4m | 283cm | |||
| 25.1℃ | 1.7mm | 4.0m | 2.8m | 243cm | ||
| 25.8℃ | 2.6mm | 3.4m | 186cm | |||
| 25.6℃ | 4.7mm | 3.4m | 126cm | |||
| 25.7℃ | 1.9mm | 2.5m | 2.77m | 82cm | ||
| 26.1℃ | 7.6mm | 13.4m | 66cm | |||
| 26℃ | 7.6mm | 14.4m | 80cm | |||
| 26℃ | 13.2mm | 15.1m | 3.06m | 121cm | ||
| 25.7℃ | 15.2mm | 14.6m | 179cm | |||
| 25.2℃ | 17.2mm | 15.0m | 238cm | |||
| 25.5℃ | 17.8mm | 16.8m | 3.28m | 281cm | ||
| 25.3℃ | 18.5mm | 18.3m | 295cm | |||
| 25.5℃ | 19.1mm | 19.6m | 278cm | |||
| 25.9℃ | 17.3mm | 20.3m | 3.69m | 236cm | ||
| 25.7℃ | 15.5mm | 20.8m | 173cm | |||
| 25℃ | 13.6mm | 21.4m | 104cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9℃ | 9.3mm | 20.8m | 4.39m | 46cm | ||
| 24.9℃ | 4.9mm | 21.3m | 16cm | |||
| 25.7℃ | 0.6mm | 21.3m | 18cm | |||
| 26.4℃ | 0.4mm | 18.3m | 4.74m | 64cm | ||
| 26.5℃ | 0.2mm | 13.4m | 129cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 9.2m | 203cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 24.5m | 3.72m | 267cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 27.6m | 304cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 26.1m | 310cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 23.5m | 2.75m | 282cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 21.3m | 233cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 20.8m | 171cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 20.0m | 2.06m | 113cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 18.7m | 76cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 17.8m | 68cm | |||
| 23℃ | 0mm | 17.3m | 1.78m | 96cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 17.3m | 146cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 17.6m | 208cm | |||
| 22℃ | 0mm | 17.2m | 264cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 16.4m | 296cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 15.2m | 300cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 14.4m | 263cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 13.3m | 207cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 12.1m | 136cm |
10月27日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3℃ | 0mm | 11.1m | 66cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 10.6m | 15cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 10.1m | -1cm |
後浜串海岸の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
80% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 76% 最小63% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
90% | 27℃ ±2 | 25℃ ±1 | 26℃ | 80% 最小66% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
70% | 24℃ ±2 | 19℃ ±1 | 22℃ | 77% 最小60% | 13.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
50% | 23℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 61% 最小46% | 9.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小46% | 8.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±3 | 13℃ ±1 | 19℃ | 60% 最小45% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
50% | 22℃ ±3 | 16℃ ±1 | 19℃ | 68% 最小55% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
20% | 23℃ ±10 | 13℃ ±3 | 18℃ | 62% 最小40% | 4.0m/s | 10.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 19℃ ±10 | 11℃ ±3 | 15℃ | 61% 最小38% | 5.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
20% | 19℃ ±4 | 11℃ ±2 | 15℃ | 60% 最小38% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 60% 最小38% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (水) |
|
20% | 23℃ ±4 | 13℃ ±2 | 18℃ | 64% 最小42% | 0.0m/s | 8.0h | D |
| (木) |
|
20% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 72% 最小46% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 65% 最小41% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 60% 最小39% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 60% 最小40% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。