三軒屋海岸
北九州市門司区
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6℃ | 0mm | 4.8m | 0.2m | 279cm |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5℃ | 0mm | 4.9m | 0.27m | 275cm | ||
| 20.3℃ | 0mm | 5.0m | 257cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 5.1m | 225cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 5.0m | 0.33m | 190cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 5.0m | 161cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 5.0m | 138cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 5.2m | 0.38m | 125cm | ||
| 20.3℃ | 0mm | 5.1m | 124cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 4.8m | 149cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 5.4m | 0.39m | 181cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 5.8m | 215cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 5.5m | 246cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 5.3m | 0.41m | 271cm | ||
| 25.3℃ | 0mm | 4.8m | 284cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 2.3m | 285cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 2.0m | 0.46m | 270cm | ||
| 25.5℃ | 0mm | 2.0m | 255cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 1.7m | 239cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 2.2m | 0.44m | 224cm | ||
| 23.7℃ | 0mm | 2.8m | 214cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 3.6m | 215cm | |||
| 23℃ | 0mm | 2.7m | 0.39m | 227cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 1.9m | 240cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 2.6m | 249cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7℃ | 0mm | 2.3m | 0.3m | 255cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 2.1m | 254cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 2.2m | 239cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.0m | 0.2m | 219cm | ||
| 21.6℃ | 0mm | 2.0m | 197cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 2.1m | 176cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.0m | 0.2m | 158cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 1.9m | 147cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 1.9m | 145cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 2.7m | 0.2m | 160cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 2.7m | 180cm | |||
| 25.6℃ | 0.1mm | 2.7m | 205cm | |||
| 26℃ | 0.3mm | 3.2m | 0.2m | 231cm | ||
| 25.7℃ | 0.2mm | 3.6m | 255cm | |||
| 25.8℃ | 0.1mm | 4.5m | 271cm | |||
| 24.9℃ | 0.1mm | 4.3m | 0.29m | 277cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 3.1m | 277cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 2.7m | 267cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 2.1m | 0.27m | 253cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 2.3m | 235cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 2.0m | 221cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 1.5m | 0.24m | 214cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 1.2m | 213cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 1.1m | 217cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4℃ | 0mm | 1.1m | 0.2m | 226cm | ||
| 21.4℃ | 0.1mm | 0.7m | 235cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 0.7m | 240cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 1.1m | 0.2m | 240cm | ||
| 21℃ | 0mm | 1.2m | 230cm | |||
| 21.1℃ | 0.3mm | 1.8m | 216cm | |||
| 21.1℃ | 0.3mm | 2.2m | 0.2m | 197cm | ||
| 21.2℃ | 0.2mm | 2.1m | 177cm | |||
| 21.5℃ | 0.1mm | 1.9m | 161cm | |||
| 22.2℃ | 0.2mm | 1.5m | 0.2m | 153cm | ||
| 23.1℃ | 0.2mm | 1.1m | 153cm | |||
| 23.9℃ | 0.2mm | 0.8m | 167cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 0.2m | 0.2m | 190cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 0.7m | 218cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 1.2m | 248cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 1.4m | 0.2m | 271cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 1.1m | 287cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 0.5m | 291cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 0.6m | 281cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 1.3m | 261cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 2.2m | 236cm | |||
| 22.7℃ | 0.1mm | 2.8m | 212cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 3.4m | 194cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 3.8m | 185cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 0.1mm | 3.9m | 191cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 3.9m | 207cm | |||
| 22.5℃ | 0.1mm | 4.0m | 227cm |
三軒屋海岸の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
10% | 26℃ ±2 | 19℃ ±1 | 23℃ | 67% 最小53% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
48% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 73% 最小59% | 2.0m/s | 2.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小63% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 17℃ ±2 | 22℃ | 62% 最小35% | 5.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 51% 最小40% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 53% 最小39% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 22℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 79% 最小60% | 5.0m/s | 0.0h | C |
| (日) |
|
60% | 24℃ ±3 | 21℃ ±2 | 22℃ | 75% 最小63% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
60% | 23℃ ±4 | 19℃ ±2 | 21℃ | 72% 最小60% | 2.0m/s | 1.0h | D |
| (火) |
|
50% | 21℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 60% 最小48% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±4 | 15℃ ±2 | 17℃ | 52% 最小40% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 53% 最小37% | 2.0m/s | 6.0h | D |
| (金) |
|
30% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 54% 最小37% | 2.0m/s | 6.0h | D |
| (土) |
|
40% | 20℃ ±5 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小38% | 2.0m/s | 4.0h | E |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±5 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小37% | 1.0m/s | 7.0h | E |
| (月) |
|
40% | 21℃ ±5 | 15℃ ±2 | 17℃ | 57% 最小39% | 2.0m/s | 3.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。