住用町マングローブ
鹿児島県奄美市
更新日時
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24℃ | 0mm | 1.4m | 1.27m | 79cm | ||
| 25.7℃ | 0.3mm | 1.6m | 77cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 2.5m | 1.3m | 83cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 3.1m | 97cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 2.9m | 115cm | |||
| 28.7℃ | 0mm | 3.4m | 1.33m | 134cm | ||
| 28.8℃ | 0mm | 2.7m | 150cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 2.7m | 159cm | |||
| 28.4℃ | 0mm | 3.3m | 1.32m | 161cm | ||
| 27.9℃ | 0mm | 3.1m | 158cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 2.9m | 150cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 2.1m | 1.32m | 139cm | ||
| 25.7℃ | 0mm | 1.9m | 127cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 1.8m | 118cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 1.6m | 1.36m | 115cm | ||
| 25℃ | 0mm | 1.5m | 121cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 1.2m | 131cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4℃ | 0mm | 1.2m | 1.45m | 141cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 1.2m | 149cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 1.2m | 150cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 1.3m | 1.54m | 144cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 1.2m | 133cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 1.1m | 118cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 1.2m | 1.61m | 101cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 1.0m | 85cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 1.0m | 73cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 1.2m | 1.66m | 70cm | ||
| 28℃ | 0.1mm | 1.5m | 80cm | |||
| 28.9℃ | 0mm | 1.5m | 98cm | |||
| 29.5℃ | 0mm | 1.6m | 1.73m | 122cm | ||
| 29.6℃ | 0mm | 1.6m | 144cm | |||
| 29.2℃ | 0mm | 1.6m | 162cm | |||
| 28.3℃ | 0mm | 1.5m | 1.81m | 171cm | ||
| 27.9℃ | 0mm | 1.3m | 171cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 1.4m | 161cm | |||
| 26.4℃ | 0.2mm | 1.6m | 1.89m | 146cm | ||
| 26.1℃ | 0.1mm | 2.4m | 126cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 2.5m | 108cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 2.5m | 1.97m | 98cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 2.6m | 97cm | |||
| 25.6℃ | 0.1mm | 2.9m | 110cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5℃ | 0.4mm | 3.4m | 2.05m | 128cm | ||
| 25.2℃ | 0.5mm | 3.4m | 145cm | |||
| 25.2℃ | 0.6mm | 3.5m | 158cm | |||
| 25.3℃ | 1.2mm | 3.6m | 2.12m | 162cm | ||
| 25.4℃ | 1.9mm | 3.7m | 157cm | |||
| 25.2℃ | 2.4mm | 3.6m | 143cm | |||
| 24.9℃ | 2.3mm | 3.6m | 2.19m | 123cm | ||
| 24.7℃ | 2.1mm | 3.5m | 100cm | |||
| 24.6℃ | 1.9mm | 3.3m | 79cm | |||
| 24.5℃ | 1.8mm | 3.4m | 2.28m | 66cm | ||
| 25.1℃ | 1.8mm | 3.1m | 64cm | |||
| 26℃ | 1.8mm | 2.7m | 81cm | |||
| 26.6℃ | 1.9mm | 3.0m | 2.31m | 105cm | ||
| 26.7℃ | 1.9mm | 3.4m | 133cm | |||
| 26.4℃ | 2mm | 3.6m | 159cm | |||
| 25.8℃ | 2.3mm | 4.0m | 2.35m | 176cm | ||
| 25.5℃ | 2.7mm | 4.4m | 182cm | |||
| 25.1℃ | 3mm | 4.6m | 175cm | |||
| 25.1℃ | 3.8mm | 4.5m | 157cm | |||
| 25.3℃ | 4.6mm | 4.4m | 132cm | |||
| 25.5℃ | 5.3mm | 4.7m | 106cm | |||
| 25.5℃ | 4.5mm | 4.8m | 85cm | |||
| 25.5℃ | 3.7mm | 4.7m | 77cm | |||
| 25.4℃ | 2.7mm | 4.6m | 85cm |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4℃ | 3.6mm | 4.6m | 104cm | |||
| 25.5℃ | 4.5mm | 4.6m | 130cm | |||
| 25.5℃ | 5.4mm | 4.6m | 154cm | |||
| 25.5℃ | 5.1mm | 4.6m | 171cm | |||
| 25.5℃ | 4.8mm | 4.7m | 177cm | |||
| 25.6℃ | 4.4mm | 4.8m | 169cm | |||
| 25.8℃ | 4.4mm | 4.7m | 151cm | |||
| 26℃ | 4.4mm | 4.7m | 124cm | |||
| 26.2℃ | 4.4mm | 5.1m | 95cm |
住用町マングローブの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
10% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小59% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
30% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小62% | 2.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小68% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
50% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小68% | 5.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 74% 最小64% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小63% | 3.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
40% | 29℃ ±2 | 22℃ ±1 | 26℃ | 76% 最小64% | 2.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
28% | 27℃ ±3 | 21℃ ±1 | 24℃ | 70% 最小56% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 64% 最小51% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 61% 最小49% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 63% 最小50% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小50% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 61% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小50% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小49% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
28% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 62% 最小48% | 1.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。