リクマンベツ川
北海道上川郡 上川町
更新日時
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4℃ | 0mm | 0.7m | 100% | ||
| 4℃ | 0mm | 1.2m | 100% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 0.5m | 100% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 0.8m | 98% | ||
| 9.1℃ | 0mm | 1.2m | 93% | ||
| 10.7℃ | 0mm | 1.7m | 85% | ||
| 11.6℃ | 0mm | 2.4m | 79% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 2.8m | 74% | ||
| 12.2℃ | 0mm | 2.8m | 73% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 2.1m | 80% | ||
| 10.4℃ | 0mm | 1.8m | 83% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 1.6m | 96% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 1.4m | 73% | ||
| 4.4℃ | 0mm | 1.0m | 58% | ||
| 3.1℃ | 0mm | 1.3m | 44% | ||
| 2.5℃ | 0mm | 1.1m | 37% | ||
| 2.3℃ | 0mm | 0.9m | 37% | ||
| 2.2℃ | 0mm | 1.0m | 38% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6℃ | 0mm | 0.6m | 41% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 1.1m | 41% | ||
| 1.7℃ | 0mm | 1.5m | 46% | ||
| 1℃ | 0mm | 1.4m | 48% | ||
| 1.6℃ | 0mm | 1.7m | 54% | ||
| 1.7℃ | 0mm | 1.6m | 53% | ||
| 1.7℃ | 0mm | 1.9m | 52% | ||
| 2.6℃ | 0mm | 1.0m | 57% | ||
| 4.7℃ | 0mm | 1.8m | 53% | ||
| 6.6℃ | 0.3mm | 2.5m | 74% | ||
| 5.8℃ | 1.4mm | 2.5m | 88% | ||
| 6.1℃ | 1.1mm | 2.1m | 91% | ||
| 6.8℃ | 1.2mm | 2.7m | 90% | ||
| 8.1℃ | 1.2mm | 2.7m | 90% | ||
| 8.1℃ | 1.9mm | 2.5m | 90% | ||
| 8℃ | 0.3mm | 1.9m | 91% | ||
| 7.1℃ | 1.1mm | 0.8m | 87% | ||
| 7.1℃ | 1.1mm | 0.8m | 89% | ||
| 6.6℃ | 0.8mm | 1.7m | 89% | ||
| 6.8℃ | 0.8mm | 2.8m | 89% | ||
| 8.6℃ | 0.9mm | 4.9m | 88% | ||
| 9.2℃ | 0.9mm | 6.3m | 89% | ||
| 8.1℃ | 0.9mm | 7.9m | 92% | ||
| 6.4℃ | 0.9mm | 8.5m | 93% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5℃ | 1mm | 8.6m | 95% | ||
| 2.8℃ | 1.1mm | 9.2m | 96% | ||
| 1.4℃ | 1.2mm | 9.3m | 96% | ||
| 0.3℃ | 1.2mm | 8.8m | 95% | ||
| -0.1℃ | 1.1mm | 8.6m | 96% | ||
| -0.2℃ | 0.9mm | 9.1m | 94% | ||
| -0.4℃ | 0.9mm | 9.4m | 93% | ||
| -0.3℃ | 0.8mm | 10.3m | 89% | ||
| 0.4℃ | 0.7mm | 10.7m | 88% | ||
| 0.4℃ | 1mm | 10.4m | 86% | ||
| 0.6℃ | 1.2mm | 9.4m | 86% | ||
| 0.8℃ | 1.5mm | 8.0m | 85% | ||
| 0.9℃ | 1.3mm | 7.1m | 83% | ||
| 0.8℃ | 1.1mm | 6.3m | 83% | ||
| 0.6℃ | 0.9mm | 5.7m | 84% | ||
| 0.5℃ | 0.7mm | 5.1m | 86% | ||
| 0.7℃ | 0.4mm | 4.7m | 87% | ||
| 1.2℃ | 0.1mm | 4.4m | 88% | ||
| 1℃ | 0.1mm | 4.4m | 88% | ||
| 0.7℃ | 0.1mm | 4.4m | 89% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 4.2m | 91% | ||
| 0.9℃ | 0mm | 4.1m | 92% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 4.0m | 93% | ||
| 0.3℃ | 0mm | 3.9m | 93% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.1℃ | 0mm | 3.7m | 93% | ||
| -0.3℃ | 0mm | 3.7m | 94% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 3.9m | 94% | ||
| -0.7℃ | 0mm | 4.1m | 94% | ||
| -1℃ | 0mm | 4.0m | 94% | ||
| -1.1℃ | 0mm | 3.8m | 93% | ||
| -1.1℃ | 0mm | 3.8m | 91% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 3.9m | 89% | ||
| 1.5℃ | 0mm | 4.2m | 86% |
リクマンベツ川の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
0% | 13℃ ±3 | 2℃ ±1 | 8℃ | 69% 最小29% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
80% | 8℃ ±4 | 0℃ ±2 | 5℃ | 81% 最小58% | 2.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
70% | 6℃ ±3 | 0℃ ±2 | 3℃ | 81% 最小74% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
30% | 9℃ ±3 | -2℃ ±1 | 4℃ | 71% 最小54% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
40% | 12℃ ±3 | -2℃ ±2 | 6℃ | 40% 最小20% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 11℃ ±3 | 0℃ ±2 | 6℃ | 71% 最小50% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 7℃ ±4 | -2℃ ±2 | 3℃ | 56% 最小30% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (火) |
|
30% | 4℃ ±5 | -4℃ ±3 | 0℃ | 79% 最小51% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (水) |
|
50% | 2℃ ±10 | -2℃ ±3 | 0℃ | 82% 最小65% | 3.0m/s | 1.0h | 6 |
| (木) |
|
40% | 3℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 82% 最小63% | 3.0m/s | 4.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 6℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 80% 最小54% | 3.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 6℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小64% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (日) |
|
50% | 3℃ ±10 | -2℃ ±3 | 1℃ | 83% 最小72% | 3.0m/s | 2.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 5℃ ±10 | -2℃ ±3 | 1℃ | 82% 最小66% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 6℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小67% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 5℃ ±10 | 0℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小70% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。