ニュウチャロマップ川
北海道上川郡 上川町
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7℃ | 0mm | 2.8m | 95% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 2.4m | 93% | ||
| 7℃ | 0mm | 1.9m | 90% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4℃ | 0mm | 1.8m | 92% | ||
| 6℃ | 0mm | 2.0m | 93% | ||
| 5.3℃ | 0mm | 2.0m | 92% | ||
| 5.2℃ | 0mm | 1.8m | 89% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 1.6m | 91% | ||
| 4.5℃ | 0mm | 0.9m | 96% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 0.9m | 100% | ||
| 4℃ | 0mm | 0.4m | 100% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 0.4m | 100% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 0.2m | 51% | ||
| 9.5℃ | 0mm | 0.1m | 44% | ||
| 10.9℃ | 0mm | 0.5m | 41% | ||
| 11.9℃ | 0mm | 0.9m | 41% | ||
| 12.7℃ | 0mm | 1.1m | 43% | ||
| 12.8℃ | 0mm | 1.3m | 43% | ||
| 11.7℃ | 0mm | 1.0m | 43% | ||
| 10.2℃ | 0mm | 0.3m | 53% | ||
| 8℃ | 0mm | 0.8m | 68% | ||
| 6.6℃ | 0mm | 0.6m | 70% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 0.3m | 74% | ||
| 3.7℃ | 0mm | 0.8m | 82% | ||
| 3.5℃ | 0mm | 0.1m | 86% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 0.5m | 82% | ||
| 2.7℃ | 0mm | 0.7m | 78% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2℃ | 0mm | 0.7m | 76% | ||
| 2.1℃ | 0mm | 0.4m | 72% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 0.5m | 71% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 0.8m | 72% | ||
| 1.5℃ | 0mm | 1.0m | 78% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 1.5m | 77% | ||
| 2℃ | 0mm | 1.7m | 84% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 2.1m | 92% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 2.0m | 85% | ||
| 6.1℃ | 1.3mm | 1.8m | 68% | ||
| 6.3℃ | 1.4mm | 1.3m | 77% | ||
| 5.5℃ | 1.5mm | 1.5m | 83% | ||
| 6℃ | 1.3mm | 1.3m | 82% | ||
| 6.3℃ | 1.1mm | 1.4m | 79% | ||
| 6.6℃ | 0.9mm | 1.5m | 83% | ||
| 6.5℃ | 0.8mm | 1.5m | 86% | ||
| 6.5℃ | 0.7mm | 1.5m | 88% | ||
| 7.2℃ | 0.6mm | 1.6m | 90% | ||
| 7℃ | 0.6mm | 1.9m | 90% | ||
| 7.3℃ | 0.6mm | 3.1m | 89% | ||
| 8.1℃ | 0.5mm | 4.1m | 86% | ||
| 8.6℃ | 0.5mm | 4.9m | 85% | ||
| 8.1℃ | 0.5mm | 5.7m | 89% | ||
| 6.8℃ | 0.5mm | 5.5m | 89% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7℃ | 0.5mm | 6.8m | 95% | ||
| 3.2℃ | 0.5mm | 7.1m | 97% | ||
| 2.1℃ | 0.4mm | 7.8m | 97% | ||
| 1.6℃ | 0.4mm | 7.9m | 96% | ||
| 1.1℃ | 0.3mm | 7.9m | 97% | ||
| 0.3℃ | 0.2mm | 8.0m | 91% | ||
| -0.2℃ | 0.2mm | 8.5m | 90% | ||
| 0.1℃ | 0.2mm | 8.8m | 85% | ||
| 1℃ | 0.2mm | 8.4m | 81% | ||
| 1.7℃ | 0.2mm | 7.3m | 77% | ||
| 1.9℃ | 0.3mm | 6.4m | 75% | ||
| 1.5℃ | 0.4mm | 5.8m | 72% | ||
| 1.5℃ | 0.3mm | 5.3m | 70% | ||
| 1.1℃ | 0.2mm | 5.0m | 70% | ||
| 1.1℃ | 0.1mm | 4.7m | 73% | ||
| 0.9℃ | 0.1mm | 4.5m | 75% | ||
| 0.7℃ | 0.1mm | 4.4m | 78% | ||
| 1.1℃ | 0mm | 4.2m | 80% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 4.0m | 80% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 4.1m | 82% | ||
| 0.4℃ | 0mm | 4.2m | 83% |
ニュウチャロマップ川の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
0% | 14℃ ±3 | 1℃ ±1 | 8℃ | 65% 最小24% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
78% | 8℃ ±4 | 1℃ ±2 | 5℃ | 80% 最小59% | 2.0m/s | 0.0h | D |
| (木) |
|
66% | 7℃ ±3 | 0℃ ±2 | 4℃ | 74% 最小67% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
28% | 10℃ ±3 | -2℃ ±2 | 4℃ | 67% 最小39% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
38% | 12℃ ±3 | -2℃ ±2 | 6℃ | 37% 最小7% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 12℃ ±4 | 0℃ ±2 | 7℃ | 66% 最小45% | 2.0m/s | 1.0h | D |
| (月) |
|
30% | 8℃ ±4 | -2℃ ±2 | 3℃ | 51% 最小19% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (火) |
|
30% | 5℃ ±5 | -4℃ ±3 | 0℃ | 76% 最小44% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (水) |
|
50% | 3℃ ±10 | -2℃ ±3 | 0℃ | 80% 最小54% | 3.0m/s | 3.0h | 6 |
| (木) |
|
40% | 4℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 79% 最小53% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 7℃ ±10 | -3℃ ±3 | 1℃ | 76% 最小46% | 3.0m/s | 8.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 7℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 81% 最小55% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
50% | 4℃ ±10 | -2℃ ±3 | 1℃ | 81% 最小63% | 3.0m/s | 3.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 5℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 80% 最小58% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 6℃ ±10 | 0℃ ±3 | 2℃ | 81% 最小60% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
40% | 6℃ ±10 | 0℃ ±3 | 2℃ | 81% 最小61% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。