暑寒別川
北海道増毛郡 増毛町
更新日時
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8℃ | 0mm | 1.7m | 99% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 1.7m | 99% | ||
| 7.5℃ | 0mm | 1.3m | 90% | ||
| 10.3℃ | 0mm | 1.7m | 78% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 3.4m | 73% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 4.3m | 72% | ||
| 12.4℃ | 0mm | 4.4m | 70% | ||
| 12.4℃ | 0mm | 4.1m | 68% | ||
| 12.3℃ | 0mm | 3.4m | 67% | ||
| 12.1℃ | 0mm | 3.7m | 70% | ||
| 11.3℃ | 0mm | 4.5m | 75% | ||
| 9.6℃ | 0mm | 3.4m | 80% | ||
| 8.3℃ | 0mm | 0.6m | 83% | ||
| 6.3℃ | 0mm | 1.2m | 78% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 1.4m | 73% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 1.7m | 73% | ||
| 5.3℃ | 0mm | 1.8m | 67% | ||
| 4.8℃ | 0mm | 1.6m | 63% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7℃ | 0mm | 1.8m | 71% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 1.9m | 74% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 2.8m | 79% | ||
| 5.3℃ | 0mm | 3.4m | 78% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 3.7m | 86% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 4.1m | 88% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 4.2m | 92% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 5.0m | 92% | ||
| 9.7℃ | 0mm | 5.0m | 90% | ||
| 10.8℃ | 0mm | 4.7m | 87% | ||
| 10.6℃ | 0.3mm | 3.4m | 91% | ||
| 10℃ | 1.3mm | 3.2m | 95% | ||
| 9.8℃ | 1.7mm | 3.4m | 94% | ||
| 9.9℃ | 0mm | 3.4m | 95% | ||
| 10℃ | 0.1mm | 3.7m | 96% | ||
| 10.2℃ | 0mm | 3.0m | 96% | ||
| 8.2℃ | 0.2mm | 2.4m | 97% | ||
| 8.1℃ | 0.2mm | 1.6m | 97% | ||
| 8.6℃ | 1.9mm | 2.9m | 97% | ||
| 9.1℃ | 1.8mm | 4.9m | 97% | ||
| 9.7℃ | 1.8mm | 12.1m | 98% | ||
| 10.9℃ | 1.9mm | 14.8m | 97% | ||
| 9.5℃ | 1.9mm | 17.7m | 97% | ||
| 8℃ | 2mm | 18.4m | 98% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7℃ | 2mm | 17.6m | 98% | ||
| 5.7℃ | 1.9mm | 16.1m | 98% | ||
| 4.9℃ | 1.9mm | 13.4m | 98% | ||
| 3.8℃ | 1.8mm | 15.0m | 99% | ||
| 3.5℃ | 1.6mm | 14.9m | 98% | ||
| 3.1℃ | 1.4mm | 14.6m | 97% | ||
| 3.1℃ | 1.2mm | 13.9m | 96% | ||
| 3.7℃ | 1mm | 13.4m | 94% | ||
| 4.7℃ | 0.8mm | 13.3m | 92% | ||
| 5.3℃ | 0.8mm | 12.5m | 90% | ||
| 5.3℃ | 0.7mm | 11.7m | 82% | ||
| 5.2℃ | 0.6mm | 11.0m | 80% | ||
| 5.2℃ | 0.4mm | 10.5m | 77% | ||
| 5.1℃ | 0.4mm | 10.0m | 75% | ||
| 5.4℃ | 0.2mm | 9.7m | 77% | ||
| 5.6℃ | 0.2mm | 8.9m | 76% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 8.2m | 75% | ||
| 6℃ | 0mm | 7.7m | 75% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 7.3m | 75% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 7.0m | 76% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 6.8m | 78% | ||
| 5.2℃ | 0mm | 6.8m | 82% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 7.0m | 85% | ||
| 4.9℃ | 0mm | 7.3m | 88% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8℃ | 0mm | 7.2m | 92% | ||
| 4.8℃ | 0mm | 7.1m | 92% | ||
| 4.7℃ | 0mm | 7.2m | 92% | ||
| 4.8℃ | 0mm | 7.2m | 92% | ||
| 5℃ | 0mm | 7.7m | 92% | ||
| 5.4℃ | 0mm | 7.7m | 89% | ||
| 5.7℃ | 0mm | 7.7m | 88% | ||
| 6℃ | 0mm | 7.6m | 84% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 7.3m | 80% |
暑寒別川の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (火) |
|
0% | 13℃ ±2 | 1℃ ±1 | 8℃ | 68% 最小56% | 1.0m/s | 7.0h | B |
| (水) |
|
81% | 11℃ ±3 | 2℃ ±2 | 7℃ | 80% 最小78% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
70% | 8℃ ±2 | 1℃ ±1 | 5℃ | 61% 最小63% | 7.0m/s | 0.0h | C |
| (金) |
|
30% | 11℃ ±2 | 0℃ ±1 | 6℃ | 65% 最小65% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (土) |
|
40% | 14℃ ±3 | 0℃ ±2 | 8℃ | 70% 最小63% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 14℃ ±3 | 3℃ ±2 | 9℃ | 62% 最小59% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 9℃ ±3 | 0℃ ±2 | 5℃ | 54% 最小47% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (火) |
|
40% | 6℃ ±3 | 0℃ ±2 | 3℃ | 78% 最小54% | 6.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
50% | 5℃ ±4 | 0℃ ±2 | 2℃ | 82% 最小61% | 7.0m/s | 2.0h | D |
| (木) |
|
50% | 6℃ ±5 | 0℃ ±3 | 2℃ | 82% 最小61% | 7.0m/s | 2.0h | E |
| (金) |
|
30% | 8℃ ±5 | 0℃ ±3 | 4℃ | 83% 最小60% | 5.0m/s | 6.0h | E |
| (土) |
|
40% | 8℃ ±10 | 1℃ ±3 | 4℃ | 85% 最小66% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
| (日) |
|
40% | 6℃ ±10 | 0℃ ±3 | 3℃ | 84% 最小69% | 6.0m/s | 3.0h | 6 |
| (月) |
|
31% | 7℃ ±5 | 0℃ ±3 | 4℃ | 84% 最小65% | 5.0m/s | 5.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 8℃ ±10 | 1℃ ±3 | 4℃ | 84% 最小65% | 5.0m/s | 6.0h | 6 |
| (水) |
|
40% | 8℃ ±10 | 1℃ ±3 | 4℃ | 84% 最小66% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。