沖縄県立宮古青少年の家
沖縄県宮古島市平良東仲宗根添1164
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.0mm | 6.5m 6.0m 5.7m 6.1m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 5.4m 5.0m 4.6m 5.0m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.0mm | 4.3m 3.9m 4.0m 4.1m | |
| 09-12 | 28.5℃ | 0.0mm | 4.9m 5.8m 6.0m 5.5m | |
| 12-15 | 29.6℃ | 0.0mm | 4.9m 5.2m 5.3m 5.1m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.6m 5.8m 5.6m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.0mm | 6.1m 6.3m 6.4m 6.3m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m 6.6m 6.5m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 0.0mm | 6.5m 6.3m 6.0m 6.3m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 0.0mm | 5.6m 5.1m 5.0m 5.2m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.0m 4.9m 4.9m 4.9m | |
| 09-12 | 29.4℃ | 0.0mm | 5.0m 5.9m 5.7m 5.5m | |
| 12-15 | 30.2℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m 5.5m 5.5m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m 5.5m 5.4m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m 5.9m 5.5m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m 5.8m 5.9m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 5.4m 5.2m 5.2m 5.3m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 5.1m 5.0m 5.2m 5.1m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.1m 5.3m 5.5m 5.3m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m 5.6m 5.6m | |
| 12-15 | 29.5℃ | 0.0mm | 5.6m 5.5m 5.4m 5.5m | |
| 15-18 | 29.1℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m 5.5m 5.3m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.5m 5.7m 5.8m 5.6m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.0mm | 5.9m 5.8m 5.7m 5.8m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m 6.0m 5.8m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.5m 5.9m 6.2m 5.8m | |
| 06-09 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.4m 6.7m 7.0m 6.7m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 7.8m 8.4m 9.0m 8.4m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 9.5m 10.1m 10.5m 10.0m | |
| 15-18 | 27.6℃ | 0.0mm | 11.1m 11.8m 12.3m 11.7m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 12.7m 13.0m 13.3m 13.0m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.0mm | 13.7m 14.0m 14.2m 14.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 14.5m 14.8m 14.9m 14.8m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.0mm | 15.0m 15.2m 15.6m 15.3m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.1mm | 16.0m 16.2m 16.4m 16.2m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.0mm | 16.5m 16.5m 16.5m 16.5m | |
| 12-15 | 26.6℃ | 0.0mm | 16.4m 16.3m 16.2m 16.3m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 0.0mm | 16.1m 16.2m 16.1m 16.1m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 16.2m 15.9m 15.5m 15.9m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.0mm | 15.6m 15.4m 15.2m 15.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.1mm | 15.0m 14.8m 14.8m 14.9m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 0.0mm | 14.8m 14.8m | |
| 06-09 | 28.4℃ | 0.0mm | 14.6m 14.6m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 0.0mm | 14.3m 14.3m | |
| 12-15 | 28.7℃ | 0.1mm | 13.9m 13.9m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.1mm | 13.7m 13.7m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.1mm | 13.8m 13.8m | |
| 21-24 | 28.4℃ | 0.1mm | 13.9m 13.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.4℃ | 0.0mm | 13.5m 13.5m | |
| 03-06 | 28.4℃ | 0.0mm | 13.3m 13.3m | |
| 06-09 | 28.4℃ | 0.0mm | 12.1m 12.1m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 1.3mm | 11.4m 11.4m | |
| 12-15 | 29.4℃ | 0.4mm | 10.6m 10.6m | |
| 15-18 | 29.4℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 21-24 | 28.4℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.4℃ | 0.1mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 28.4℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 12-15 | 28.7℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 15-18 | 28.7℃ | 0.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 0.1mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.1mm | 3.7m 3.7m | |
| 15-18 | 28.4℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 12-15 | 28.6℃ | 0.3mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 28.3℃ | 0.3mm | 1.4m 1.4m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.1mm | 1.3m 1.3m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.1mm | 1.5m 1.5m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 0.2mm | 0.7m 0.7m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.2mm | 0.1m 0.1m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.3mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.3mm | 5.6m 5.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.1℃ | 2.6mm | 5.3m 5.3m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 2.6mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.3mm | 6.4m 6.4m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.3mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | 27.2℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m |
沖縄県立宮古青少年の家の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
20% | 31℃ ±2 | 24℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小56% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小60% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小62% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小61% | 15.0m/s | 1.0h | B |
| (金) |
|
50% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小66% | 18.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 75% 最小59% | 23.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小57% | 0.0m/s | 7.0h | B |
| (月) |
|
26% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小55% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
26% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
26% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小49% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
26% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小49% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
26% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小51% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
26% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小51% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
26% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小51% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
36% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小51% | 3.0m/s | 6.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。