ナンタ浜海水浴場
沖縄県八重山郡 与那国町
更新日時
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 12-15 | 29.3℃ | 0.0mm | 9.4m 10.6m 11.4m 10.5m | |
| 15-18 | 28.3℃ | 0.0mm | 11.8m 11.9m 12.1m 11.9m | |
| 18-21 | 27.2℃ | 0.0mm | 12.5m 13.2m 13.6m 13.1m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.1mm | 14.1m 14.3m 14.9m 14.4m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.2mm | 15.3m 15.7m 15.8m 15.6m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 15.7m 15.8m 16.1m 15.9m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.0mm | 16.1m 16.5m 16.9m 16.5m | |
| 09-12 | 27.2℃ | 0.0mm | 17.2m 17.4m 17.6m 17.4m | |
| 12-15 | 26.6℃ | 0.1mm | 17.5m 17.7m 18.0m 17.8m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 3.0mm | 18.4m 18.8m 18.9m 18.7m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 4.2mm | 18.6m 18.7m 18.7m 18.7m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 2.5mm | 18.4m 17.7m 18.3m 18.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 5.0mm | 19.0m 24.2m 25.6m 22.9m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 10.0mm | 26.0m 27.2m 27.8m 27.0m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 12.8mm | 28.8m 30.0m 31.5m 30.1m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 13.4mm | 33.0m 33.3m 31.9m 32.7m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 14.0mm | 31.6m 33.3m 36.6m 33.8m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 14.9mm | 38.3m 39.5m 37.5m 38.4m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 14.7mm | 36.3m 33.5m 29.8m 33.2m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 11.9mm | 29.9m 31.9m 31.7m 31.2m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 12.2mm | 31.4m 31.1m 31.4m 31.3m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 11.9mm | 31.8m 31.9m 33.0m 32.3m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 10.2mm | 34.1m 33.8m 33.7m 33.9m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 8.9mm | 33.2m 31.0m 30.8m 31.6m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 8.6mm | 29.2m 28.7m 27.8m 28.6m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 1.5mm | 22.7m 21.8m 20.5m 21.7m | |
| 18-21 | 26.6℃ | 2.4mm | 19.0m 18.2m 17.6m 18.3m | |
| 21-24 | 27.3℃ | 0.1mm | 17.8m 17.7m 17.5m 17.7m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.0mm | 16.8m 16.6m 16.6m 16.7m | |
| 03-06 | 27.3℃ | 0.0mm | 16.5m 16.1m 15.6m 16.0m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 0.0mm | 14.9m 14.2m 13.6m 14.2m | |
| 09-12 | 27.3℃ | 0.0mm | 13.0m 12.4m 11.9m 12.4m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 0.0mm | 11.6m 11.3m 10.9m 11.3m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 10.5m 10.1m 9.6m 10.1m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 9.2m 8.9m 8.6m 8.9m | |
| 21-24 | 27.3℃ | 0.0mm | 8.3m 8.0m 7.7m 8.0m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.0mm | 7.4m 7.1m 6.8m 7.1m | |
| 03-06 | 27.3℃ | 0.0mm | 6.5m 6.1m 5.8m 6.1m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.1m 4.7m 5.1m | |
| 09-12 | 27.3℃ | 0.0mm | 4.3m 4.0m 3.7m 4.0m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 0.0mm | 3.4m 2.9m 2.4m 2.9m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 1.9m 1.2m 0.6m 1.2m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 0.1m 0.3m 0.8m 0.4m | |
| 21-24 | 27.3℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 09-12 | 26.3℃ | 0.1mm | 8.0m 8.0m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.1mm | 9.6m 9.6m | |
| 15-18 | 25.3℃ | 0.1mm | 10.3m 10.3m | |
| 18-21 | 25.3℃ | 0.1mm | 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 06-09 | 25.3℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 12-15 | 24.3℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 15-18 | 24.3℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 18-21 | 24.5℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 06-09 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 09-12 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 25.3℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.2mm | 4.0m 4.0m | |
| 06-09 | 25.3℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 09-12 | 26.2℃ | 0.1mm | 4.0m 4.0m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 26.3℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 26.3℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 15-18 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.1mm | 7.9m 7.9m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.1mm | 8.5m 8.5m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.5mm | 10.5m 10.5m | |
| 09-12 | 25.5℃ | 0.5mm | 12.4m 12.4m | |
| 12-15 | 25.6℃ | 0.1mm | 12.9m 12.9m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 0.1mm | 12.8m 12.8m | |
| 18-21 | 25.1℃ | 0.7mm | 12.7m 12.7m | |
| 21-24 | 24.6℃ | 0.7mm | 12.5m 12.5m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.3℃ | 1.3mm | 12.1m 12.1m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 1.3mm | 11.9m 11.9m | |
| 06-09 | 24.0℃ | 0.3mm | 12.5m 12.5m | |
| 09-12 | 24.0℃ | 0.3mm | 13.2m 13.2m | |
| 12-15 | 24.0℃ | 0.9mm | 12.4m 12.4m | |
| 15-18 | 24.0℃ | 0.9mm | 11.6m 11.6m | |
| 18-21 | 24.0℃ | 0.5mm | 12.1m 12.1m | |
| 21-24 | 24.0℃ | 0.5mm | 12.4m 12.4m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.0℃ | 0.3mm | 10.9m 10.9m | |
| 03-06 | 24.1℃ | 0.3mm | 9.4m 9.4m | |
| 06-09 | 24.0℃ | 0.4mm | 9.7m 9.7m | |
| 09-12 | 24.1℃ | 0.4mm | 10.1m 10.1m | |
| 12-15 | 24.9℃ | 0.8mm | 9.5m 9.5m | |
| 15-18 | 25.6℃ | 0.8mm | 8.8m 8.8m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m |
ナンタ浜海水浴場の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) |
|
80% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 78% 最小67% | 18.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
90% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 79% 最小66% | 24.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小65% | 21.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小62% | 11.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小63% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小60% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小55% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小52% | 6.0m/s | 10.0h | C |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小55% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
21% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
21% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小57% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
21% | 28℃ ±3 | 23℃ ±2 | 25℃ | 69% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
21% | 28℃ ±3 | 23℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小55% | 2.0m/s | 10.0h | C |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小55% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
21% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。