やすら浜(トカラ列島)
鹿児島県龍郷町
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3℃ | 0mm | 3.5m | 2.02m | 127cm | ||
| 28.3℃ | 0mm | 3.7m | 151cm | |||
| 28.4℃ | 0mm | 4.3m | 170cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 5.1m | 2.1m | 182cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 6.2m | 183cm | |||
| 25.4℃ | 0.5mm | 7.7m | 173cm | |||
| 24℃ | 0mm | 9.1m | 2.35m | 155cm | ||
| 24℃ | 0mm | 9.6m | 135cm | |||
| 24℃ | 0mm | 9.2m | 118cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 9.1m | 2.55m | 107cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 9.6m | 105cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 9.7m | 115cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 0mm | 9.6m | 2.75m | 131cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 9.4m | 149cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 9.7m | 165cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 10.1m | 2.88m | 173cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 10.6m | 172cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 10.9m | 155cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 10.8m | 2.91m | 132cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 11.0m | 107cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 10.8m | 85cm | |||
| 23℃ | 0mm | 10.1m | 2.87m | 72cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 9.3m | 71cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 8.3m | 86cm | |||
| 23.2℃ | 0.2mm | 8.0m | 2.75m | 110cm | ||
| 23.4℃ | 0.1mm | 8.4m | 140cm | |||
| 22.9℃ | 0.3mm | 9.2m | 168cm | |||
| 22.6℃ | 0.5mm | 9.6m | 2.84m | 188cm | ||
| 22.5℃ | 0.1mm | 10.2m | 195cm | |||
| 21.9℃ | 0.2mm | 11.1m | 188cm | |||
| 22.1℃ | 0.4mm | 11.8m | 3.09m | 168cm | ||
| 22.3℃ | 0.1mm | 12.5m | 141cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 12.8m | 114cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 12.6m | 3.31m | 93cm | ||
| 23.5℃ | 0mm | 12.4m | 85cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 12.2m | 91cm |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8℃ | 0.3mm | 12.4m | 3.25m | 109cm | ||
| 25.1℃ | 0.3mm | 14.8m | 135cm | |||
| 25℃ | 0.3mm | 14.5m | 162cm | |||
| 24.9℃ | 5.3mm | 14.4m | 3.11m | 183cm | ||
| 24.7℃ | 6.4mm | 13.9m | 191cm | |||
| 24.5℃ | 7.5mm | 13.5m | 184cm | |||
| 24.5℃ | 6.4mm | 13.6m | 3.02m | 162cm | ||
| 24.2℃ | 5.3mm | 13.9m | 132cm | |||
| 24.3℃ | 4.2mm | 13.5m | 101cm | |||
| 24℃ | 3.2mm | 12.9m | 3.06m | 77cm | ||
| 24.1℃ | 2.1mm | 12.7m | 66cm | |||
| 24℃ | 1mm | 12.1m | 72cm | |||
| 24℃ | 1mm | 13.3m | 2.95m | 93cm | ||
| 24.4℃ | 1mm | 14.7m | 125cm | |||
| 24.5℃ | 0.9mm | 14.4m | 160cm | |||
| 24.8℃ | 1mm | 14.3m | 3.14m | 189cm | ||
| 25.4℃ | 1.1mm | 14.2m | 206cm | |||
| 25.6℃ | 1.2mm | 14.1m | 207cm | |||
| 25.5℃ | 1mm | 13.9m | 3.22m | 186cm | ||
| 25.6℃ | 0.8mm | 13.6m | 155cm | |||
| 25.7℃ | 0.6mm | 13.2m | 118cm | |||
| 25.5℃ | 0.5mm | 13.1m | 3.17m | 86cm | ||
| 25.7℃ | 0.4mm | 12.9m | 67cm | |||
| 26℃ | 0.2mm | 12.9m | 64cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3℃ | 0.2mm | 12.9m | 3.09m | 81cm | ||
| 26.5℃ | 0.2mm | 12.9m | 110cm | |||
| 26.1℃ | 0.1mm | 13.0m | 147cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 13.2m | 3.04m | 180cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 13.6m | 202cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 13.5m | 208cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 13.2m | 193cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 13.2m | 165cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 13.6m | 128cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 13.9m | 94cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 13.8m | 72cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 13.5m | 66cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 13.4m | 80cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 13.2m | 109cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 12.7m | 147cm |
やすら浜(トカラ列島)の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) |
|
80% | 25℃ ±2 | 23℃ ±1 | 24℃ | 71% 最小56% | 11.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
90% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 79% 最小66% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 74% 最小65% | 10.0m/s | 2.0h | B |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 78% 最小68% | 6.0m/s | 2.0h | B |
| (月) |
|
40% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 80% 最小71% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 72% 最小56% | 9.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±1 | 21℃ | 57% 最小49% | 8.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
30% | 25℃ ±3 | 17℃ ±1 | 21℃ | 53% 最小41% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 25℃ ±2 | 18℃ ±1 | 22℃ | 58% 最小44% | 1.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
40% | 25℃ ±3 | 19℃ ±1 | 22℃ | 61% 最小47% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
30% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 63% 最小48% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±4 | 17℃ ±2 | 21℃ | 61% 最小47% | 3.0m/s | 4.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 23℃ ±4 | 17℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小48% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (水) |
|
30% | 25℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 62% 最小48% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (木) |
|
30% | 25℃ ±3 | 19℃ ±2 | 22℃ | 65% 最小50% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
40% | 25℃ ±3 | 19℃ ±2 | 22℃ | 65% 最小51% | 1.0m/s | 4.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。