住用湾
鹿児島県大和村
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2℃ | 0mm | 7.1m | 3.1m | 173cm | ||
| 26.4℃ | 0mm | 7.3m | 144cm | |||
| 26.4℃ | 0.1mm | 7.1m | 109cm | |||
| 25.8℃ | 1.8mm | 7.9m | 3.24m | 77cm | ||
| 25.9℃ | 2.6mm | 8.1m | 55cm | |||
| 25.9℃ | 2.3mm | 8.3m | 49cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6℃ | 2.4mm | 8.3m | 3.33m | 63cm | ||
| 25.9℃ | 1.8mm | 8.4m | 90cm | |||
| 25.9℃ | 1.1mm | 8.0m | 124cm | |||
| 25.9℃ | 0.7mm | 8.6m | 3.45m | 158cm | ||
| 26℃ | 0.5mm | 9.1m | 181cm | |||
| 26℃ | 0.3mm | 9.8m | 188cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 7.9m | 3.5m | 178cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 7.8m | 152cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 7.9m | 118cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 7.7m | 3.49m | 85cm | ||
| 26.4℃ | 0mm | 7.7m | 61cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 7.5m | 53cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 7.2m | 3.47m | 62cm | ||
| 27.3℃ | 0mm | 7.1m | 88cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 7.1m | 122cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 7.0m | 3.36m | 158cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 6.8m | 186cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 6.7m | 198cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 6.6m | 3.29m | 189cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 6.6m | 163cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 6.6m | 123cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 6.8m | 3.17m | 82cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 6.9m | 48cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 6.8m | 30cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8℃ | 0mm | 6.9m | 3.04m | 29cm | ||
| 26.7℃ | 0mm | 6.6m | 57cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.6m | 94cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 6.5m | 2.9m | 136cm | ||
| 26.9℃ | 0.1mm | 5.5m | 172cm | |||
| 26.6℃ | 0.1mm | 5.5m | 195cm | |||
| 26.7℃ | 0.2mm | 5.4m | 2.77m | 199cm | ||
| 26.9℃ | 0.2mm | 5.1m | 180cm | |||
| 27.4℃ | 0.2mm | 5.3m | 148cm | |||
| 27.5℃ | 0.2mm | 5.3m | 2.62m | 110cm | ||
| 27.4℃ | 0mm | 5.4m | 77cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 5.1m | 57cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 5.0m | 2.48m | 53cm | ||
| 27.7℃ | 0mm | 4.8m | 73cm | |||
| 27.5℃ | 0.1mm | 4.5m | 105cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 4.3m | 2.29m | 144cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 4.2m | 179cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 4.1m | 201cm | |||
| 27.1℃ | 0.2mm | 3.9m | 2.17m | 204cm | ||
| 27.2℃ | 0.2mm | 3.8m | 182cm | |||
| 27.2℃ | 0.2mm | 3.8m | 144cm | |||
| 27.1℃ | 0.2mm | 3.9m | 2.11m | 97cm | ||
| 27.2℃ | 0.2mm | 3.8m | 53cm | |||
| 27.2℃ | 0.1mm | 3.6m | 22cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1℃ | 0.1mm | 3.6m | 2.07m | 12cm | ||
| 27.1℃ | 0.1mm | 3.5m | 25cm | |||
| 27℃ | 0mm | 3.4m | 59cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 3.2m | 1.99m | 104cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 3.2m | 150cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 3.0m | 186cm | |||
| 26.1℃ | 0.1mm | 2.9m | 1.86m | 205cm | ||
| 26℃ | 0mm | 2.7m | 204cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 2.9m | 176cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 3.0m | 1.66m | 139cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 3.1m | 101cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 3.2m | 71cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 3.1m | 58cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 3.0m | 60cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 3.0m | 90cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 3.0m | 127cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 2.7m | 165cm | |||
| 25℃ | 0.1mm | 2.5m | 195cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 2.4m | 208cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.2m | 198cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 2.1m | 167cm |
住用湾の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
50% | 29℃ ±2 | 27℃ ±1 | 28℃ | 69% 最小59% | 8.0m/s | 2.0h | B |
| (日) |
|
60% | 29℃ ±2 | 27℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小65% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
40% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小59% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小52% | 3.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
30% | 25℃ ±2 | 21℃ ±1 | 23℃ | 61% 最小50% | 3.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 76% 最小58% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
30% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 73% 最小56% | 1.0m/s | 4.0h | B |
| (土) |
|
25% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 67% 最小52% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (日) |
|
25% | 24℃ ±4 | 18℃ ±2 | 21℃ | 65% 最小51% | 3.0m/s | 8.0h | D |
| (月) |
|
30% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 65% 最小53% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
25% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 66% 最小53% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
25% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 69% 最小55% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
25% | 27℃ ±3 | 21℃ ±2 | 23℃ | 74% 最小59% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
25% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 71% 最小56% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 68% 最小54% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
25% | 26℃ ±3 | 20℃ ±1 | 23℃ | 66% 最小54% | 2.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。