頓泊海水浴場
長崎県五島市
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9℃ | 3mm | 4.5m | 1.23m | 228cm | ||
| 21℃ | 2.4mm | 4.8m | 255cm | |||
| 21.2℃ | 2.5mm | 5.0m | 1.34m | 260cm | ||
| 20.8℃ | 4.4mm | 5.4m | 242cm | |||
| 21.3℃ | 7.9mm | 6.3m | 207cm | |||
| 21.9℃ | 2mm | 6.8m | 1.42m | 160cm | ||
| 22.8℃ | 4.8mm | 6.9m | 114cm | |||
| 23.5℃ | 3.5mm | 6.8m | 81cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9℃ | 2mm | 7.1m | 1.56m | 71cm | ||
| 23.8℃ | 1.1mm | 7.2m | 84cm | |||
| 23.6℃ | 1.2mm | 7.1m | 119cm | |||
| 24.7℃ | 2.4mm | 6.7m | 1.66m | 168cm | ||
| 25.2℃ | 3.4mm | 6.5m | 218cm | |||
| 24.8℃ | 4.2mm | 6.8m | 253cm | |||
| 24℃ | 1.7mm | 7.1m | 1.63m | 265cm | ||
| 23.7℃ | 1.1mm | 7.4m | 253cm | |||
| 24.3℃ | 1.4mm | 7.7m | 220cm | |||
| 24.5℃ | 1.3mm | 7.6m | 1.65m | 173cm | ||
| 24.8℃ | 0.7mm | 7.9m | 124cm | |||
| 24.6℃ | 0.8mm | 7.5m | 86cm | |||
| 25.2℃ | 0.7mm | 7.6m | 1.8m | 70cm | ||
| 26.1℃ | 0.3mm | 7.6m | 79cm | |||
| 26.6℃ | 0.1mm | 7.1m | 111cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 7.5m | 2.06m | 160cm | ||
| 26℃ | 0mm | 7.1m | 213cm | |||
| 25.7℃ | 0.2mm | 6.3m | 254cm | |||
| 25.4℃ | 0.2mm | 6.5m | 2.23m | 273cm | ||
| 24.8℃ | 0.6mm | 6.4m | 264cm | |||
| 24.2℃ | 0.3mm | 6.4m | 231cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 6.0m | 2.27m | 181cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 6.0m | 124cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 6.5m | 75cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3℃ | 0mm | 6.4m | 2.31m | 47cm | ||
| 24℃ | 0mm | 6.3m | 44cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 6.1m | 76cm | |||
| 24.3℃ | 0.4mm | 6.1m | 2.35m | 127cm | ||
| 26℃ | 0.6mm | 9.5m | 190cm | |||
| 26.1℃ | 0.6mm | 9.4m | 245cm | |||
| 26℃ | 2.1mm | 9.0m | 2.45m | 277cm | ||
| 25.7℃ | 2.1mm | 8.5m | 283cm | |||
| 25.2℃ | 2mm | 8.4m | 259cm | |||
| 24.6℃ | 2.5mm | 8.3m | 2.5m | 216cm | ||
| 24.9℃ | 2.9mm | 8.5m | 162cm | |||
| 24.7℃ | 3.3mm | 9.3m | 111cm | |||
| 25.3℃ | 5mm | 9.4m | 2.6m | 77cm | ||
| 25.9℃ | 6.6mm | 9.1m | 68cm | |||
| 26.5℃ | 8.3mm | 9.2m | 88cm | |||
| 26.3℃ | 9.2mm | 9.5m | 2.69m | 131cm | ||
| 25.8℃ | 10.1mm | 9.9m | 188cm | |||
| 25.5℃ | 11mm | 9.8m | 241cm | |||
| 25.1℃ | 11.4mm | 10.1m | 2.79m | 275cm | ||
| 24.9℃ | 11.9mm | 11.0m | 281cm | |||
| 25.1℃ | 12.3mm | 11.8m | 256cm | |||
| 25.3℃ | 10.4mm | 12.6m | 3.09m | 209cm | ||
| 25.3℃ | 8.4mm | 14.7m | 147cm | |||
| 24.8℃ | 6.3mm | 15.1m | 85cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9℃ | 4.7mm | 15.3m | 3.79m | 39cm | ||
| 24.9℃ | 3.1mm | 14.9m | 21cm | |||
| 25.1℃ | 1.4mm | 14.7m | 36cm | |||
| 25.6℃ | 1mm | 14.3m | 4.15m | 80cm | ||
| 25.7℃ | 0.5mm | 11.8m | 145cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 7.2m | 214cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 6.3m | 3.52m | 268cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 15.8m | 296cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 19.0m | 294cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 19.3m | 3.87m | 257cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 18.0m | 207cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 17.0m | 149cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 16.1m | 101cm | |||
| 23℃ | 0mm | 15.6m | 75cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 14.8m | 72cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 14.9m | 107cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 14.8m | 157cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 14.3m | 216cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 13.9m | 264cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 13.1m | 286cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 12.1m | 282cm |
頓泊海水浴場の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
80% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 76% 最小63% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
90% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 81% 最小68% | 15.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
70% | 24℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 68% 最小60% | 9.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
50% | 23℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 62% 最小51% | 8.0m/s | 4.0h | B |
| (水) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小48% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±3 | 13℃ ±1 | 19℃ | 58% 最小48% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
50% | 22℃ ±3 | 16℃ ±1 | 19℃ | 66% 最小55% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
20% | 23℃ ±10 | 13℃ ±3 | 18℃ | 64% 最小42% | 4.0m/s | 9.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 19℃ ±10 | 11℃ ±3 | 15℃ | 64% 最小40% | 4.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 19℃ ±4 | 10℃ ±2 | 15℃ | 63% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小40% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (水) |
|
30% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 18℃ | 67% 最小44% | 0.0m/s | 8.0h | D |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 75% 最小47% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 67% 最小42% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
30% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 19℃ | 63% 最小41% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 19℃ | 63% 最小42% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。