浜窄
長崎県五島市
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6℃ | 4.1mm | 3.9m | 1m | 101cm | ||
| 19.1℃ | 6.8mm | 5.0m | 80cm | |||
| 19.5℃ | 6.5mm | 5.4m | 1.08m | 77cm | ||
| 19.9℃ | 6mm | 5.4m | 100cm | |||
| 20.6℃ | 6.4mm | 5.5m | 138cm | |||
| 20.8℃ | 7mm | 5.5m | 1.18m | 185cm | ||
| 21.1℃ | 4.2mm | 6.0m | 228cm | |||
| 21.3℃ | 5.2mm | 6.5m | 255cm | |||
| 21.7℃ | 5.5mm | 6.9m | 1.19m | 260cm | ||
| 23.1℃ | 3.8mm | 8.0m | 242cm | |||
| 23.6℃ | 4.2mm | 8.5m | 207cm | |||
| 23.8℃ | 3.6mm | 8.8m | 1.23m | 160cm | ||
| 24.1℃ | 2.8mm | 9.3m | 114cm | |||
| 24.3℃ | 1.9mm | 9.9m | 81cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6℃ | 0.1mm | 10.0m | 1.2m | 71cm | ||
| 25℃ | 0.2mm | 9.4m | 84cm | |||
| 24.6℃ | 1.7mm | 8.2m | 119cm | |||
| 25.7℃ | 2.7mm | 7.7m | 1.21m | 168cm | ||
| 25.5℃ | 1.8mm | 7.4m | 218cm | |||
| 25℃ | 1mm | 7.7m | 253cm | |||
| 25℃ | 1.2mm | 7.6m | 1.19m | 265cm | ||
| 24.5℃ | 2.1mm | 7.4m | 253cm | |||
| 25.1℃ | 1.8mm | 8.3m | 220cm | |||
| 25.8℃ | 0.5mm | 8.8m | 1.23m | 173cm | ||
| 25.9℃ | 0.5mm | 9.0m | 124cm | |||
| 26.2℃ | 0.3mm | 8.9m | 86cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 8.8m | 1.38m | 70cm | ||
| 27.2℃ | 0mm | 8.3m | 79cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 7.0m | 111cm | |||
| 26.5℃ | 0.1mm | 6.6m | 1.65m | 160cm | ||
| 26.2℃ | 0mm | 6.1m | 213cm | |||
| 26℃ | 0mm | 5.5m | 254cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 5.0m | 1.81m | 273cm | ||
| 25℃ | 0.7mm | 6.2m | 264cm | |||
| 24.4℃ | 0.2mm | 6.9m | 231cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 7.1m | 1.91m | 181cm | ||
| 25.6℃ | 0.6mm | 13.1m | 124cm | |||
| 25℃ | 0.6mm | 13.1m | 75cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6℃ | 5.3mm | 12.7m | 2.02m | 47cm | ||
| 24.8℃ | 5.3mm | 12.1m | 44cm | |||
| 25℃ | 5.4mm | 12.1m | 76cm | |||
| 25.3℃ | 6.9mm | 11.8m | 2.06m | 127cm | ||
| 25.6℃ | 8.4mm | 13.1m | 190cm | |||
| 25.5℃ | 9.9mm | 13.7m | 245cm | |||
| 25.3℃ | 10.6mm | 14.7m | 2.34m | 277cm | ||
| 25.2℃ | 11.4mm | 15.4m | 283cm | |||
| 24.3℃ | 12.1mm | 16.2m | 259cm | |||
| 24.7℃ | 14.1mm | 17.4m | 2.72m | 216cm | ||
| 24.8℃ | 16.1mm | 18.0m | 162cm | |||
| 24.3℃ | 18.1mm | 20.6m | 111cm | |||
| 24.3℃ | 15.9mm | 21.0m | 3.39m | 77cm | ||
| 24.8℃ | 13.6mm | 22.4m | 68cm | |||
| 25.1℃ | 11.3mm | 22.6m | 88cm | |||
| 25.2℃ | 7.6mm | 22.4m | 4.49m | 131cm | ||
| 25.4℃ | 3.9mm | 21.4m | 188cm | |||
| 25.3℃ | 0.2mm | 18.5m | 241cm | |||
| 25.7℃ | 0.1mm | 11.0m | 4.15m | 275cm | ||
| 26℃ | 0.1mm | 10.2m | 281cm | |||
| 25℃ | 0mm | 23.8m | 256cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 26.4m | 4.94m | 209cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 24.8m | 147cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 22.5m | 85cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2℃ | 0mm | 19.7m | 4.98m | 39cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 17.7m | 21cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 16.2m | 36cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 15.6m | 3.83m | 80cm | ||
| 22.8℃ | 0mm | 14.7m | 145cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 14.1m | 214cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 14.1m | 268cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 14.1m | 296cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 13.7m | 294cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 13.4m | 257cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 13.0m | 207cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 12.5m | 149cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 12.3m | 101cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 12.0m | 75cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 11.9m | 72cm |
浜窄の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) |
|
80% | 22℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 76% 最小56% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 79% 最小62% | 7.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
70% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 81% 最小67% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
70% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 82% 最小70% | 3.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
50% | 24℃ ±2 | 17℃ ±1 | 21℃ | 65% 最小36% | 9.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
20% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 56% 最小46% | 6.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±3 | 14℃ ±1 | 19℃ | 54% 最小42% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
30% | 24℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 61% 最小40% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 62% 最小41% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±10 | 14℃ ±3 | 18℃ | 63% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±5 | 12℃ ±3 | 17℃ | 63% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
30% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 17℃ | 65% 最小41% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (木) |
|
30% | 22℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 63% 最小41% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 62% 最小41% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
30% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 63% 最小41% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。