蛤浜海水浴場
長崎県新上五島町
更新日時
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8℃ | 0mm | 5.2m | 0.62m | 222cm | ||
| 24.8℃ | 0mm | 5.2m | 0.61m | 261cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 4.8m | 275cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 5.0m | 262cm | |||
| 24.4℃ | 0.9mm | 5.1m | 0.62m | 223cm | ||
| 24.7℃ | 6.8mm | 5.4m | 168cm | |||
| 24.8℃ | 3.7mm | 5.3m | 108cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9℃ | 0.6mm | 5.2m | 0.64m | 60cm | ||
| 24.8℃ | 0.7mm | 5.0m | 36cm | |||
| 24.9℃ | 0.6mm | 4.9m | 40cm | |||
| 25.1℃ | 0.8mm | 4.5m | 0.67m | 85cm | ||
| 24.9℃ | 0.9mm | 4.1m | 142cm | |||
| 24.8℃ | 0.9mm | 4.0m | 203cm | |||
| 24.5℃ | 0.3mm | 3.3m | 0.57m | 255cm | ||
| 24.3℃ | 0.8mm | 2.6m | 284cm | |||
| 24℃ | 0.5mm | 1.3m | 288cm | |||
| 23.5℃ | 4.8mm | 3.0m | 0.48m | 255cm | ||
| 23.6℃ | 9mm | 3.8m | 206cm | |||
| 23.7℃ | 8.8mm | 3.6m | 149cm | |||
| 24.7℃ | 8.4mm | 3.4m | 0.67m | 98cm | ||
| 24.8℃ | 7.8mm | 3.9m | 67cm | |||
| 24.5℃ | 7mm | 5.1m | 63cm | |||
| 24.6℃ | 3.4mm | 5.9m | 0.75m | 94cm | ||
| 24.2℃ | 0.5mm | 5.9m | 142cm | |||
| 23.9℃ | 0.1mm | 5.7m | 199cm | |||
| 23.8℃ | 0.2mm | 5.8m | 0.81m | 250cm | ||
| 24.1℃ | 2.3mm | 5.7m | 280cm | |||
| 24.5℃ | 11.6mm | 4.5m | 284cm | |||
| 25.5℃ | 8.7mm | 4.1m | 0.92m | 252cm | ||
| 25.1℃ | 5.3mm | 4.6m | 198cm | |||
| 24.9℃ | 6.5mm | 5.1m | 132cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5℃ | 4.9mm | 6.0m | 0.99m | 69cm | ||
| 25.5℃ | 7mm | 6.1m | 26cm | |||
| 25.5℃ | 6.3mm | 5.2m | 14cm | |||
| 25.9℃ | 5.9mm | 5.4m | 1.06m | 39cm | ||
| 26.9℃ | 15.7mm | 14.9m | 92cm | |||
| 27.1℃ | 15.7mm | 15.0m | 160cm | |||
| 27℃ | 7.3mm | 14.7m | 0.98m | 227cm | ||
| 26.9℃ | 5.4mm | 14.3m | 277cm | |||
| 27.1℃ | 3.4mm | 13.3m | 300cm | |||
| 25.9℃ | 2.3mm | 12.4m | 1.09m | 296cm | ||
| 25.6℃ | 1.3mm | 8.6m | 251cm | |||
| 24.8℃ | 0.1mm | 4.7m | 195cm | |||
| 24.2℃ | 0.1mm | 19.3m | 1.59m | 135cm | ||
| 22.7℃ | 0.1mm | 22.4m | 87cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 20.5m | 66cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 18.1m | 1.77m | 77cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 18.4m | 115cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 19.9m | 170cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 19.7m | 1.62m | 227cm | ||
| 23℃ | 0mm | 18.9m | 271cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 17.6m | 289cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 16.6m | 1.48m | 274cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 15.3m | 230cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 13.9m | 166cm |
10月27日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1℃ | 0mm | 12.7m | 1.23m | 96cm | ||
| 22℃ | 0mm | 12.1m | 36cm | |||
| 22℃ | 0mm | 12.3m | 2cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 12.3m | 0.99m | -1cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 11.4m | 44cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 10.2m | 107cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 9.6m | 0.8m | 180cm | ||
| 19.6℃ | 0mm | 9.1m | 247cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 9.2m | 291cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 11.5m | 0.68m | 304cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 13.3m | 284cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 14.1m | 239cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 14.1m | 181cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 14.5m | 124cm | |||
| 21℃ | 0mm | 14.8m | 85cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 14.7m | 74cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 14.6m | 97cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 14.4m | 142cm | |||
| 20℃ | 0mm | 14.3m | 197cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 14.8m | 248cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 15.1m | 281cm |
蛤浜海水浴場の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
90% | 25℃ ±2 | 23℃ ±1 | 24℃ | 80% 最小66% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
80% | 25℃ ±2 | 25℃ ±1 | 25℃ | 79% 最小63% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
40% | 24℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 60% 最小43% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
20% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小46% | 8.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±3 | 13℃ ±1 | 18℃ | 57% 最小38% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
50% | 22℃ ±2 | 18℃ ±1 | 20℃ | 72% 最小55% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 19℃ | 58% 最小44% | 10.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
30% | 19℃ ±4 | 12℃ ±2 | 15℃ | 58% 最小38% | 4.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 19℃ ±5 | 11℃ ±3 | 15℃ | 59% 最小40% | 3.0m/s | 7.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 17℃ | 58% 最小39% | 0.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
20% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 66% 最小42% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 65% 最小43% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 65% 最小43% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 62% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 62% 最小42% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
20% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 60% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。