高井旅海水浴場
長崎県新上五島町
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2℃ | 0mm | 4.2m | 0.91m | 238cm | ||
| 18.9℃ | 2.6mm | 4.1m | 210cm | |||
| 19℃ | 1.8mm | 4.0m | 0.93m | 170cm | ||
| 18.4℃ | 2.6mm | 3.5m | 127cm | |||
| 18.6℃ | 3.9mm | 4.1m | 92cm | |||
| 19.1℃ | 12.9mm | 4.9m | 1.02m | 74cm | ||
| 19.5℃ | 11.3mm | 5.2m | 75cm | |||
| 20.2℃ | 7.5mm | 5.0m | 106cm | |||
| 20.5℃ | 6.2mm | 5.2m | 1.28m | 147cm | ||
| 20.7℃ | 9.3mm | 5.4m | 194cm | |||
| 21.3℃ | 12.1mm | 6.7m | 235cm | |||
| 21.4℃ | 10.9mm | 7.3m | 1.56m | 259cm | ||
| 21.8℃ | 10.2mm | 7.8m | 263cm | |||
| 21.6℃ | 8.8mm | 7.9m | 237cm | |||
| 21.9℃ | 2.3mm | 7.4m | 1.68m | 196cm | ||
| 21.8℃ | 3.1mm | 7.0m | 146cm | |||
| 21.9℃ | 2.3mm | 7.0m | 99cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 1.2mm | 6.7m | 1.77m | 69cm | ||
| 22.3℃ | 3.4mm | 6.0m | 63cm | |||
| 22.8℃ | 4.7mm | 6.7m | 87cm | |||
| 23.5℃ | 0.9mm | 7.0m | 1.83m | 130cm | ||
| 23.2℃ | 1.2mm | 6.9m | 181cm | |||
| 23.2℃ | 1.2mm | 7.2m | 229cm | |||
| 23.4℃ | 0.3mm | 7.3m | 1.7m | 261cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 7.5m | 269cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 7.9m | 251cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 8.0m | 1.77m | 212cm | ||
| 25.3℃ | 0mm | 8.2m | 162cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 7.9m | 112cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 7.7m | 1.95m | 77cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 7.2m | 65cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 6.9m | 81cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 6.4m | 2.3m | 120cm | ||
| 25.5℃ | 0mm | 5.7m | 171cm | |||
| 25.3℃ | 0.2mm | 5.6m | 222cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 5.1m | 2.75m | 261cm | ||
| 25.2℃ | 0.7mm | 14.6m | 275cm | |||
| 25℃ | 0.7mm | 14.9m | 262cm | |||
| 25℃ | 6.5mm | 15.8m | 3m | 223cm | ||
| 24.8℃ | 7.5mm | 16.5m | 168cm | |||
| 24.2℃ | 8.5mm | 16.4m | 108cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24℃ | 8.7mm | 15.4m | 3.17m | 60cm | ||
| 23.6℃ | 8.9mm | 15.4m | 36cm | |||
| 24℃ | 9.1mm | 15.2m | 40cm | |||
| 24.5℃ | 11.3mm | 15.2m | 3.2m | 85cm | ||
| 24.8℃ | 13.4mm | 16.6m | 142cm | |||
| 24.8℃ | 15.5mm | 17.6m | 203cm | |||
| 24.6℃ | 17.1mm | 17.6m | 3.6m | 255cm | ||
| 24.7℃ | 18.6mm | 18.5m | 284cm | |||
| 24.5℃ | 20.2mm | 20.3m | 288cm | |||
| 24.4℃ | 20.5mm | 22.3m | 4.29m | 255cm | ||
| 24.1℃ | 20.8mm | 24.2m | 206cm | |||
| 23.9℃ | 21.1mm | 26.5m | 149cm | |||
| 24.2℃ | 17.3mm | 27.7m | 5.46m | 98cm | ||
| 24.4℃ | 13.5mm | 27.3m | 67cm | |||
| 24.6℃ | 9.7mm | 27.8m | 63cm | |||
| 24.6℃ | 6.5mm | 26.8m | 6.34m | 94cm | ||
| 24.6℃ | 3.3mm | 24.7m | 142cm | |||
| 24.9℃ | 0.1mm | 20.3m | 199cm | |||
| 25.2℃ | 0.1mm | 12.6m | 5.49m | 250cm | ||
| 23.1℃ | 0.1mm | 14.9m | 280cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 29.4m | 284cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 29.1m | 3.94m | 252cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 26.7m | 198cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 23.6m | 132cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8℃ | 0mm | 21.8m | 69cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 20.2m | 26cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 19.5m | 14cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 19.2m | 39cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 19.2m | 92cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 18.9m | 160cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 18.4m | 227cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 17.8m | 277cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 17.2m | 300cm |
高井旅海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) |
|
80% | 21℃ ±2 | 16℃ ±1 | 19℃ | 74% 最小55% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 25℃ ±2 | 19℃ ±1 | 22℃ | 78% 最小63% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
70% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 81% 最小70% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
70% | 26℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 83% 最小74% | 3.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
50% | 23℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 65% 最小36% | 10.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 56% 最小48% | 7.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±3 | 13℃ ±1 | 18℃ | 55% 最小44% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
30% | 24℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 62% 最小41% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
20% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 63% 最小42% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 64% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (月) |
|
20% | 21℃ ±5 | 12℃ ±3 | 16℃ | 64% 最小41% | 2.0m/s | 8.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 20℃ ±3 | 11℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
20% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 17℃ | 65% 最小41% | 1.0m/s | 8.0h | D |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 63% 最小42% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 63% 最小42% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
20% | 23℃ ±3 | 14℃ ±2 | 19℃ | 64% 最小42% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。