中道公園
千葉県千葉市花見川区検見川町二丁目
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7℃ | 0mm | 2.2m | 87% | ||
| 18.6℃ | 0mm | 2.2m | 84% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 2.4m | 82% | ||
| 17.8℃ | 0mm | 2.5m | 79% | ||
| 18.8℃ | 0mm | 2.9m | 62% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 3.4m | 56% | ||
| 20.4℃ | 0mm | 3.1m | 54% | ||
| 21.8℃ | 0mm | 2.7m | 50% | ||
| 22.8℃ | 0mm | 2.6m | 47% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 2.7m | 43% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 2.4m | 42% | ||
| 24℃ | 0mm | 2.2m | 41% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 1.2m | 42% | ||
| 24℃ | 0mm | 0.8m | 41% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 0.8m | 53% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 2.3m | 60% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 1.7m | 66% | ||
| 18.9℃ | 0mm | 1.2m | 70% | ||
| 18.3℃ | 0mm | 1.4m | 71% | ||
| 17.9℃ | 0mm | 1.5m | 72% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 1.5m | 74% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1℃ | 0mm | 1.5m | 76% | ||
| 16.4℃ | 0mm | 1.7m | 80% | ||
| 15.8℃ | 0mm | 1.7m | 78% | ||
| 15.5℃ | 0mm | 1.6m | 76% | ||
| 15.3℃ | 0mm | 1.9m | 73% | ||
| 14.7℃ | 0mm | 1.7m | 73% | ||
| 14.3℃ | 0mm | 1.6m | 74% | ||
| 15.2℃ | 0mm | 1.5m | 73% | ||
| 16.9℃ | 0mm | 1.6m | 68% | ||
| 19.2℃ | 0mm | 1.7m | 64% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 1.5m | 61% | ||
| 21.9℃ | 0mm | 0.9m | 56% | ||
| 22.4℃ | 0mm | 0.8m | 53% | ||
| 22.6℃ | 0mm | 2.1m | 41% | ||
| 22.7℃ | 0mm | 2.8m | 42% | ||
| 22.4℃ | 0mm | 3.2m | 45% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 3.2m | 48% | ||
| 20.5℃ | 0mm | 3.0m | 53% | ||
| 19.5℃ | 0mm | 3.2m | 58% | ||
| 19℃ | 0mm | 2.9m | 64% | ||
| 18.6℃ | 0mm | 2.5m | 70% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 2.0m | 77% | ||
| 17.8℃ | 0mm | 2.4m | 83% | ||
| 17.9℃ | 0mm | 2.9m | 85% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.9℃ | 0mm | 2.7m | 87% | ||
| 18.1℃ | 0mm | 3.1m | 87% | ||
| 18.3℃ | 0mm | 3.0m | 87% | ||
| 18.3℃ | 0mm | 2.6m | 88% | ||
| 18.7℃ | 0mm | 3.0m | 88% | ||
| 19.1℃ | 0mm | 3.8m | 84% | ||
| 19.1℃ | 0mm | 3.8m | 80% | ||
| 19.9℃ | 0mm | 4.1m | 74% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 4.7m | 67% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.9m | 61% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 6.7m | 58% | ||
| 24.3℃ | 0mm | 7.5m | 55% | ||
| 24.6℃ | 0mm | 8.2m | 53% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 8.7m | 53% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 9.0m | 57% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 9.0m | 61% | ||
| 24℃ | 0mm | 8.9m | 66% | ||
| 23.6℃ | 0mm | 8.8m | 71% | ||
| 23.4℃ | 0mm | 8.7m | 74% | ||
| 23.1℃ | 0mm | 8.7m | 77% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 8.5m | 82% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 8.1m | 85% | ||
| 22.7℃ | 0mm | 8.0m | 88% | ||
| 22.7℃ | 0mm | 7.9m | 89% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 7.8m | 92% | ||
| 22.3℃ | 0mm | 7.7m | 95% | ||
| 22.1℃ | 0mm | 7.2m | 96% |
中道公園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 25℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 58% 最小35% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
10% | 24℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 58% 最小35% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
40% | 26℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 64% 最小45% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 72% 最小55% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 20℃ ±1 | 24℃ | 71% 最小59% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 60% 最小46% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
40% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 72% 最小50% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 79% 最小63% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±5 | 18℃ ±2 | 20℃ | 79% 最小60% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±4 | 18℃ ±2 | 20℃ | 72% 最小53% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (火) |
|
40% | 22℃ ±5 | 16℃ ±2 | 19℃ | 70% 最小52% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±5 | 14℃ ±3 | 18℃ | 66% 最小48% | 2.0m/s | 5.0h | E |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±5 | 13℃ ±3 | 16℃ | 60% 最小43% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (金) |
|
30% | 20℃ ±4 | 11℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小42% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 67% 最小45% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (日) |
|
39% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 66% 最小44% | 1.0m/s | 5.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。