泊湾
北海道泊村
更新日時
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 15.2℃ | 0.3mm | 6.3m 6.8m 7.6m 6.9m | |
| 21-24 | 15.2℃ | 0.0mm | 6.1m 5.3m 6.0m 5.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.0℃ | 0.0mm | 7.6m 8.5m 9.2m 8.4m | |
| 03-06 | 10.0℃ | 0.0mm | 9.2m 8.3m 8.2m 8.6m | |
| 06-09 | 9.8℃ | 0.0mm | 8.0m 10.0m 10.1m 9.4m | |
| 09-12 | 11.0℃ | 0.1mm | 9.6m 9.4m 9.1m 9.4m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.0mm | 8.8m 8.2m 8.2m 8.4m | |
| 15-18 | 8.8℃ | 0.2mm | 8.8m 8.5m 8.3m 8.5m | |
| 18-21 | 7.3℃ | 0.8mm | 7.8m 7.2m 6.1m 7.0m | |
| 21-24 | 6.8℃ | 0.1mm | 6.7m 7.6m 7.5m 7.2m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.4℃ | 0.0mm | 6.9m 6.4m 6.1m 6.5m | |
| 03-06 | 5.6℃ | 0.0mm | 5.7m 5.1m 4.7m 5.1m | |
| 06-09 | 7.2℃ | 0.0mm | 4.5m 6.9m 6.2m 5.9m | |
| 09-12 | 11.7℃ | 0.0mm | 5.7m 5.3m 5.1m 5.4m | |
| 12-15 | 13.5℃ | 0.0mm | 5.2m 5.7m 6.3m 5.7m | |
| 15-18 | 12.4℃ | 0.0mm | 6.6m 6.5m 6.3m 6.5m | |
| 18-21 | 10.1℃ | 0.0mm | 5.9m 5.4m 5.5m 5.6m | |
| 21-24 | 9.7℃ | 0.0mm | 6.5m 7.2m 7.1m 6.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.5℃ | 0.0mm | 7.0m 6.8m 7.2m 7.0m | |
| 03-06 | 9.0℃ | 0.0mm | 7.6m 5.9m 8.0m 7.2m | |
| 06-09 | 11.0℃ | 0.0mm | 8.4m 9.0m 9.1m 8.8m | |
| 09-12 | 15.1℃ | 0.0mm | 8.5m 7.4m 6.2m 7.3m | |
| 12-15 | 16.4℃ | 0.0mm | 6.3m 7.0m 6.8m 6.7m | |
| 15-18 | 14.2℃ | 0.0mm | 7.1m 7.5m 8.0m 7.5m | |
| 18-21 | 11.8℃ | 0.0mm | 8.1m 8.5m 8.7m 8.4m | |
| 21-24 | 13.2℃ | 0.0mm | 5.8m 5.6m 5.6m 5.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.0℃ | 0.0mm | 4.6m 3.2m 2.9m 3.6m | |
| 03-06 | 11.0℃ | 0.0mm | 2.1m 1.6m 1.2m 1.6m | |
| 06-09 | 10.9℃ | 0.0mm | 1.5m 2.1m 2.4m 2.0m | |
| 09-12 | 14.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.0m 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 16.0℃ | 0.0mm | 2.9m 4.3m 4.8m 4.0m | |
| 15-18 | 14.1℃ | 0.0mm | 5.2m 5.5m 5.7m 5.5m | |
| 18-21 | 12.2℃ | 0.0mm | 6.0m 6.3m 6.0m 6.1m | |
| 21-24 | 11.2℃ | 0.0mm | 6.6m 6.8m 6.7m 6.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.5m 6.1m 6.4m | |
| 03-06 | 9.9℃ | 0.0mm | 5.7m 5.8m 6.1m 5.9m | |
| 06-09 | 9.9℃ | 0.0mm | 6.4m 6.6m 6.5m 6.5m | |
| 09-12 | 10.1℃ | 0.0mm | 6.5m 6.9m 7.0m 6.8m | |
| 12-15 | 10.4℃ | 0.0mm | 6.9m 6.5m 5.9m 6.4m | |
| 15-18 | 10.8℃ | 0.0mm | 5.2m 4.7m 3.9m 4.6m | |
| 18-21 | 10.9℃ | 0.0mm | 3.0m 2.7m 3.3m 3.0m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.3m 2.4m 3.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.7℃ | 0.0mm | 1.3m 0.7m 0.4m 0.8m | |
| 03-06 | 9.5℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 06-09 | 9.1℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 09-12 | 10.1℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 12-15 | 10.1℃ | 0.1mm | 5.6m 5.6m | |
| 15-18 | 8.6℃ | 0.8mm | 5.0m 5.0m | |
| 18-21 | 6.9℃ | 3.3mm | 3.5m 3.5m | |
| 21-24 | 8.5℃ | 4.1mm | 6.2m 6.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.2℃ | 6.9mm | 5.2m 5.2m | |
| 03-06 | 7.9℃ | 2.9mm | 3.5m 3.5m | |
| 06-09 | 7.9℃ | 0.2mm | 4.2m 4.2m | |
| 09-12 | 8.1℃ | 0.1mm | 12.3m 12.3m | |
| 12-15 | 7.4℃ | 0.0mm | 14.2m 14.2m | |
| 15-18 | 6.9℃ | 0.0mm | 14.3m 14.3m | |
| 18-21 | 5.9℃ | 0.0mm | 15.1m 15.1m | |
| 21-24 | 5.9℃ | 0.0mm | 16.2m 16.2m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.9℃ | 0.0mm | 13.7m 13.7m | |
| 03-06 | 5.3℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 06-09 | 4.9℃ | 0.1mm | 8.8m 8.8m | |
| 09-12 | 4.9℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 12-15 | 5.9℃ | 0.1mm | 6.5m 6.5m | |
| 15-18 | 7.9℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 18-21 | 7.9℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 7.1℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 6.9℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 03-06 | 6.9℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 06-09 | 6.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m | |
| 09-12 | 8.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 12-15 | 9.1℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 15-18 | 8.9℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 18-21 | 8.9℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 8.9℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.6℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 10.4℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 06-09 | 11.4℃ | 1.8mm | 12.6m 12.6m | |
| 09-12 | 12.9℃ | 4.7mm | 11.1m 11.1m | |
| 12-15 | 14.6℃ | 1.2mm | 6.7m 6.7m | |
| 15-18 | 15.6℃ | 0.1mm | 7.0m 7.0m | |
| 18-21 | 13.1℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 21-24 | 10.6℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.9℃ | 0.0mm | 15.8m 15.8m | |
| 03-06 | 7.6℃ | 0.2mm | 11.2m 11.2m | |
| 06-09 | 7.1℃ | 0.1mm | 8.2m 8.2m | |
| 09-12 | 7.9℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 12-15 | 7.9℃ | 0.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 15-18 | 9.0℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 18-21 | 8.0℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 21-24 | 6.7℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.9℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 03-06 | 5.5℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 06-09 | 5.9℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 09-12 | 6.5℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 12-15 | 7.2℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 15-18 | 7.6℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 18-21 | 6.8℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 21-24 | 5.7℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5.2℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 03-06 | 5.1℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 06-09 | 6.1℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 09-12 | 7.4℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 8.8℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 15-18 | 9.7℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 18-21 | 8.5℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 6.9℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m |