舟渡三丁目こども広場
東京都板橋区舟渡三丁目
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.6m 1.4m 1.4m 1.5m | |
| 06-09 | 18.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.8m 2.3m 1.9m | |
| 09-12 | 20.6℃ | 0.0mm | 2.0m 1.8m 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 23.2℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m 1.6m 1.9m | |
| 15-18 | 23.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.4m 0.8m 1.3m | |
| 18-21 | 20.5℃ | 0.0mm | 0.6m 0.4m 0.6m 0.5m | |
| 21-24 | 17.8℃ | 0.0mm | 0.7m 0.2m 0.8m 0.5m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.8℃ | 0.0mm | 0.7m 0.8m 0.7m 0.7m | |
| 03-06 | 14.0℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m 0.5m 0.6m | |
| 06-09 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m 0.8m 0.6m | |
| 09-12 | 18.2℃ | 0.0mm | 0.9m 0.6m 0.4m 0.6m | |
| 12-15 | 21.7℃ | 0.0mm | 0.8m 1.3m 1.6m 1.2m | |
| 15-18 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.6m 4.8m 4.7m 3.7m | |
| 18-21 | 20.2℃ | 0.0mm | 4.7m 4.3m 3.9m 4.3m | |
| 21-24 | 18.1℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m 3.9m 4.2m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.1℃ | 0.0mm | 3.8m 3.6m 3.4m 3.6m | |
| 03-06 | 16.0℃ | 0.0mm | 3.9m 3.6m 3.5m 3.7m | |
| 06-09 | 16.4℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m 3.9m 3.3m | |
| 09-12 | 21.2℃ | 0.0mm | 4.9m 6.3m 8.2m 6.5m | |
| 12-15 | 24.8℃ | 0.0mm | 9.1m 9.7m 10.0m 9.6m | |
| 15-18 | 24.7℃ | 0.0mm | 9.9m 9.6m 9.2m 9.6m | |
| 18-21 | 22.6℃ | 0.0mm | 8.8m 8.2m 7.8m 8.3m | |
| 21-24 | 20.8℃ | 0.0mm | 7.5m 7.4m 7.1m 7.3m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.4℃ | 0.0mm | 7.0m 6.6m 6.3m 6.6m | |
| 03-06 | 18.1℃ | 0.0mm | 6.0m 5.6m 5.5m 5.7m | |
| 06-09 | 19.5℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m 7.1m 7.0m | |
| 09-12 | 23.7℃ | 0.0mm | 7.8m 8.5m 9.4m 8.6m | |
| 12-15 | 25.2℃ | 0.0mm | 10.2m 10.5m 10.5m 10.4m | |
| 15-18 | 23.2℃ | 0.0mm | 10.3m 9.8m 9.4m 9.8m | |
| 18-21 | 21.2℃ | 0.0mm | 9.0m 8.7m 8.3m 8.7m | |
| 21-24 | 20.1℃ | 0.0mm | 8.3m 8.2m 8.3m 8.3m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.9℃ | 0.0mm | 8.4m 8.8m 9.0m 8.7m | |
| 03-06 | 19.9℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m 9.1m 9.0m | |
| 06-09 | 20.9℃ | 0.0mm | 9.2m 9.6m 10.6m 9.8m | |
| 09-12 | 23.7℃ | 0.0mm | 11.5m 12.4m 13.3m 12.4m | |
| 12-15 | 24.5℃ | 0.0mm | 13.7m 13.6m 13.4m 13.6m | |
| 15-18 | 22.7℃ | 0.0mm | 13.1m 12.9m 12.4m 12.8m | |
| 18-21 | 21.4℃ | 0.0mm | 12.2m 11.9m 11.5m 11.9m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 0.0mm | 11.0m 10.6m 7.7m 9.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.8℃ | 0.0mm | 3.5m 4.1m 3.6m 3.7m | |
| 03-06 | 17.8℃ | 0.0mm | 3.3m 2.7m 2.3m 2.8m | |
| 06-09 | 16.9℃ | 0.0mm | 2.5m 3.4m 4.2m 3.4m | |
| 09-12 | 17.9℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 24.7℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 18-21 | 22.5℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 21-24 | 19.2℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.4℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 03-06 | 16.4℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 06-09 | 16.4℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 17.1℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 12-15 | 18.9℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 15-18 | 20.3℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 18-21 | 19.1℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 21-24 | 17.2℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.0℃ | 0.7mm | 2.3m 2.3m | |
| 03-06 | 15.3℃ | 0.7mm | 2.7m 2.7m | |
| 06-09 | 15.5℃ | 3.5mm | 2.7m 2.7m | |
| 09-12 | 16.2℃ | 3.5mm | 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 17.3℃ | 1.8mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 18.3℃ | 1.8mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 18.4℃ | 0.4mm | 2.7m 2.7m | |
| 21-24 | 18.2℃ | 0.4mm | 2.4m 2.4m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.9℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 03-06 | 17.9℃ | 0.1mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 19.1℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 09-12 | 20.9℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 12-15 | 23.5℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 15-18 | 25.2℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 18-21 | 23.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 21-24 | 20.4℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.8℃ | 0.0mm | 0.1m 0.1m | |
| 03-06 | 17.7℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 17.1℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 09-12 | 17.5℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 12-15 | 20.6℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 15-18 | 23.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 18-21 | 21.7℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 19.3℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.4℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 03-06 | 18.1℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 06-09 | 18.1℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 09-12 | 18.7℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 12-15 | 20.0℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 15-18 | 21.0℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 18-21 | 20.4℃ | 0.0mm | 0.6m 0.6m | |
| 21-24 | 19.2℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.1℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 03-06 | 17.6℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 06-09 | 19.2℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 09-12 | 21.4℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 12-15 | 23.4℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 15-18 | 24.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 18-21 | 21.3℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 21-24 | 17.8℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.3℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 03-06 | 15.4℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 06-09 | 14.3℃ | 0.1mm | 1.5m 1.5m | |
| 09-12 | 13.6℃ | 0.1mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 14.1℃ | 0.1mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 14.7℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 18-21 | 14.6℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 21-24 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.1℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 12.2℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 06-09 | 11.9℃ | 0.1mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 12.0℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 12.4℃ | 0.3mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 12.9℃ | 0.3mm | 2.3m 2.3m | |
| 18-21 | 12.9℃ | 0.1mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 12.8℃ | 0.1mm | 2.8m 2.8m |
舟渡三丁目こども広場の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 26℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 51% 最小21% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
10% | 24℃ ±3 | 13℃ ±1 | 19℃ | 54% 最小27% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 61% 最小37% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±3 | 20℃ ±1 | 24℃ | 69% 最小45% | 8.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 20℃ ±2 | 24℃ | 64% 最小42% | 8.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
30% | 23℃ ±3 | 16℃ ±2 | 20℃ | 51% 最小32% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
40% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 68% 最小46% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±5 | 14℃ ±2 | 18℃ | 75% 最小59% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±8 | 17℃ ±3 | 20℃ | 75% 最小56% | 0.0m/s | 3.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±5 | 18℃ ±3 | 20℃ | 67% 最小48% | 0.0m/s | 3.0h | E |
| (火) |
|
40% | 23℃ ±8 | 16℃ ±3 | 19℃ | 66% 最小46% | 0.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
40% | 22℃ ±8 | 15℃ ±3 | 18℃ | 62% 最小43% | 1.0m/s | 5.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±10 | 12℃ ±3 | 16℃ | 56% 最小37% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
26% | 21℃ ±5 | 11℃ ±3 | 15℃ | 57% 最小35% | 0.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±4 | 11℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小39% | 0.0m/s | 8.0h | D |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 61% 最小38% | 0.0m/s | 7.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。