宇座東公園

沖縄県中頭郡読谷村長浜

更新日時

10月21日(水)

日の出 06:31 | 日の入り 17:56

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
28.2℃ 1mm 6.7m 86%
27.9℃ 0.5mm 7.0m 85%
27.5℃ 0.1mm 6.9m 88%
27.3℃ 0mm 7.3m 88%
27.1℃ 0mm 7.6m 88%
27.1℃ 0mm 7.9m 87%
27℃ 0mm 7.8m 86%
26.9℃ 0mm 8.2m 86%

10月22日(木)

日の出 06:31 | 日の入り 17:55

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
26.6℃ 0mm 8.8m 85%
26.6℃ 0.3mm 9.3m 83%
26.6℃ 0.1mm 9.8m 83%
26.6℃ 0.4mm 9.4m 83%
26.5℃ 0.5mm 9.5m 84%
26.2℃ 0.7mm 9.7m 86%
25.8℃ 0.4mm 8.4m 87%
25.9℃ 1.3mm 8.5m 88%
26℃ 1.4mm 8.4m 89%
25.9℃ 0.7mm 8.4m 89%
25.9℃ 0.7mm 8.4m 89%
25.7℃ 0.8mm 8.4m 89%
26.1℃ 1.1mm 8.3m 88%
26.3℃ 0.5mm 8.3m 89%
26.4℃ 0.4mm 8.4m 89%
26.7℃ 0.2mm 8.2m 88%
27.1℃ 0mm 8.5m 87%
27.4℃ 0.1mm 8.7m 87%
27.2℃ 1.4mm 8.6m 88%
27.4℃ 3.9mm 8.8m 89%
27℃ 4.8mm 9.6m 89%
27℃ 2.2mm 9.4m 89%
27.2℃ 1.8mm 9.3m 89%
27.2℃ 0.9mm 9.3m 89%

10月23日(金)

日の出 06:32 | 日の入り 17:54

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
27.4℃ 0.4mm 9.0m 89%
27.4℃ 0.4mm 9.1m 88%
27.4℃ 0.4mm 8.7m 88%
27.4℃ 0.4mm 8.5m 88%
27℃ 0.5mm 7.8m 90%
27℃ 0.5mm 7.9m 86%
26.9℃ 0.8mm 8.1m 84%
27℃ 0.8mm 8.6m 82%
27.8℃ 0.8mm 8.9m 78%
28.5℃ 0.9mm 9.1m 75%
29.2℃ 0.9mm 9.3m 73%
29.6℃ 0.8mm 9.4m 69%
29.9℃ 0.8mm 9.6m 66%
30℃ 0.8mm 9.4m 65%
29.8℃ 0.8mm 9.4m 66%
29.4℃ 0.7mm 9.2m 70%
29.2℃ 0.6mm 8.9m 72%
28.9℃ 0.4mm 8.9m 73%
28.3℃ 0.4mm 8.9m 74%
28.1℃ 0.4mm 8.7m 76%
28℃ 0.4mm 8.8m 79%
27.9℃ 0.5mm 8.9m 81%
27.7℃ 0.6mm 8.8m 82%
27.6℃ 0.7mm 8.9m 85%

10月24日(土)

日の出 06:33 | 日の入り 17:53

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
27.5℃ 0.7mm 8.9m 87%
27.5℃ 0.7mm 9.1m 89%
27.6℃ 0.7mm 9.1m 88%
27.5℃ 0.8mm 9.3m 86%
27.5℃ 1mm 9.4m 86%
27.5℃ 1.2mm 9.3m 83%
27.5℃ 1mm 9.1m 82%
27.6℃ 0.8mm 8.9m 80%
28℃ 0.6mm 8.8m 78%
28.5℃ 0.7mm 8.9m 74%
29.1℃ 0.7mm 9.4m 69%
29.5℃ 0.7mm 9.7m 66%
29.8℃ 0.7mm 9.8m 63%
29.9℃ 0.7mm 9.7m 62%
29.9℃ 0.6mm 9.6m 63%
29.8℃ 0.6mm 9.3m 65%
29.3℃ 0.6mm 8.9m 68%
28.9℃ 0.6mm 8.3m 70%
28.3℃ 0.6mm 8.0m 72%
28.2℃ 0.6mm 7.8m 73%
28.1℃ 0.6mm 7.6m 76%

宇座東公園の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(木)
曇り
80% 27℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 76% 最小62% 7.0m/s 0.0h B
(金)
曇り
90% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 72% 最小61% 8.0m/s 0.0h B
(土)
曇り雨
60% 29℃ ±2 25℃ ±1 27℃ 70% 最小57% 8.0m/s 0.0h B
(日)
曇り
40% 30℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 72% 最小58% 4.0m/s 1.0h B
(月)
曇り
40% 30℃ ±2 26℃ ±1 28℃ 73% 最小59% 2.0m/s 1.0h B
(火)
曇り
40% 27℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 71% 最小53% 4.0m/s 1.0h B
(水)
曇り一時雨
30% 26℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 56% 最小44% 5.0m/s 4.0h B
(木)
曇り一時雨
30% 26℃ ±2 21℃ ±1 23℃ 61% 最小50% 5.0m/s 7.0h C
(金)
曇り一時雨
35% 27℃ ±2 22℃ ±1 24℃ 65% 最小53% 4.0m/s 6.0h C
(土)
曇り一時雨
35% 27℃ ±2 23℃ ±1 24℃ 67% 最小54% 3.0m/s 6.0h C
(日)
曇り一時雨
30% 27℃ ±3 22℃ ±1 24℃ 67% 最小54% 3.0m/s 7.0h C
(月)
曇り
40% 26℃ ±3 22℃ ±2 23℃ 66% 最小53% 3.0m/s 5.0h C
(火) 文化の日
曇り
40% 26℃ ±3 22℃ ±2 23℃ 66% 最小53% 3.0m/s 5.0h C
(水)
曇り一時雨
30% 26℃ ±3 21℃ ±2 24℃ 65% 最小52% 3.0m/s 8.0h C
(木)
曇り一時雨
30% 27℃ ±3 22℃ ±1 24℃ 67% 最小53% 2.0m/s 7.0h C
(金)
曇り
40% 27℃ ±3 22℃ ±1 24℃ 68% 最小55% 3.0m/s 5.0h C

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。